Финансовый менеджмент органов власти
Министерство социального развития Пермского края
Код ГРБС: | 855 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,250 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,800 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство финансов Пермского края
Код ГРБС: | 840 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,750 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,200 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Код ГРБС: | 816 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,800 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Код ГРБС: | 861 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,250 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Г осударственная ветеринарная инспекция Пермского края
Код ГРБС: | 834 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,900 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство культуры Пермского края
Код ГРБС: | 825 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,800 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство здравоохранения Пермского края
Код ГРБС: | 820 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,000 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,800 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство строительства Пермского края
Код ГРБС: | 814 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,500 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство образования и науки Пермского края
Код ГРБС: | 830 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,500 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Министерство транспорта Пермского края
Код ГРБС: | 880 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,250 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,000 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,000 |
Источники данных
- 2023-2025_Итоговая оценка_Проект бюджета.xlsx , .xlsx, 59,8 Кб
- 2022 Итоговая оценка I полугодие.xls , .xls, 3 Кб
- 2021 Итоговая оценка год.xls , .xls, 37,5 Кб
- 2022-2024 Итоговая оценка Проект бюджета.xlsx , .xlsx, 54,92 Кб