Финансовый менеджмент органов власти
Место
Оценка
Министерство социального развития Пермского края
1
4,100
Министерство социального развития Пермского края
Код ГРБС: | 855 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
1
4,100
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
Код ГРБС: | 812 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
2
3,620
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Код ГРБС: | 847 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,80 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство финансов Пермского края
3
3,530
Министерство финансов Пермского края
Код ГРБС: | 840 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,20 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство строительства Пермского края
4
3,050
Министерство строительства Пермского края
Код ГРБС: | 814 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
4
3,050
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
Код ГРБС: | 892 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
5
2,900
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Код ГРБС: | 816 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство здравоохранения Пермского края
5
2,900
Министерство здравоохранения Пермского края
Код ГРБС: | 820 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство территориального развития Пермского края
6
2,780
Министерство территориального развития Пермского края
Код ГРБС: | 802 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,20 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
7
2,750
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
Код ГРБС: | 846 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края
8
2,660
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края
Код ГРБС: | 815 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края
8
2,660
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края
Код ГРБС: | 831 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство образования и науки Пермского края
9
2,640
Министерство образования и науки Пермского края
Код ГРБС: | 830 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,85 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
10
2,510
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
Код ГРБС: | 833 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
11
2,440
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Код ГРБС: | 861 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,60 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края
12
2,300
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края
Код ГРБС: | 843 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края
12
2,300
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края
Код ГРБС: | 818 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство информационного развития и связи Пермского края
13
2,270
Министерство информационного развития и связи Пермского края
Код ГРБС: | 821 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,80 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
14
2,210
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
Код ГРБС: | 886 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство транспорта Пермского края
15
2,100
Министерство транспорта Пермского края
Код ГРБС: | 880 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Администрация губернатора Пермского края
16
2,090
Администрация губернатора Пермского края
Код ГРБС: | 811 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,60 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Инспекция государственного технического надзора Пермского края
17
2,000
Инспекция государственного технического надзора Пермского края
Код ГРБС: | 844 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство культуры Пермского края
18
1,800
Министерство культуры Пермского края
Код ГРБС: | 825 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Г осударственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
19
1,760
Г осударственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Код ГРБС: | 826 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство промышленности и торговли Пермского края
20
1,610
Министерство промышленности и торговли Пермского края
Код ГРБС: | 832 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Г осударственная ветеринарная инспекция Пермского края
20
1,610
Г осударственная ветеринарная инспекция Пермского края
Код ГРБС: | 834 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
20
1,610
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
Код ГРБС: | 836 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края
21
1,550
Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края
Код ГРБС: | 803 |
---|---|
Группа ГРБС: | 3 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Агентство по делам архивов Пермского края
22
1,460
Агентство по делам архивов Пермского края
Код ГРБС: | 856 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство территориальной безопасности Пермского края
23
1,440
Министерство территориальной безопасности Пермского края
Код ГРБС: | 864 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,10 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство агропромышленного комплекса Пермского края
23
1,440
Министерство агропромышленного комплекса Пермского края
Код ГРБС: | 835 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,10 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края
24
1,310
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края
Код ГРБС: | 860 |
---|---|
Группа ГРБС: | 2 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,25 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Источники данных
- 2022-2024_Итоговая оценка_Проект бюджета1.xlsx , .xlsx, 55,04 Кб