Финансовый менеджмент органов власти
Место
Оценка
Министерство социального развития Пермского края
1
4,10
Министерство социального развития Пермского края
Код ГРБС: | 855 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство финансов Пермского края
2
3,53
Министерство финансов Пермского края
Код ГРБС: | 840 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 3,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,20 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство строительства Пермского края
3
3,05
Министерство строительства Пермского края
Код ГРБС: | 814 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство здравоохранения Пермского края
4
2,90
Министерство здравоохранения Пермского края
Код ГРБС: | 820 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
4
2,90
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Код ГРБС: | 816 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 5,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство образования и науки Пермского края
5
2,64
Министерство образования и науки Пермского края
Код ГРБС: | 830 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 2,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,85 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
6
2,44
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Код ГРБС: | 861 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 4,60 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство транспорта Пермского края
7
2,10
Министерство транспорта Пермского края
Код ГРБС: | 880 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,50 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Министерство культуры Пермского края
8
1,80
Министерство культуры Пермского края
Код ГРБС: | 825 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 1,00 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 3,00 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Г осударственная ветеринарная инспекция Пермского края
9
1,61
Г осударственная ветеринарная инспекция Пермского края
Код ГРБС: | 834 |
---|---|
Группа ГРБС: | 1 |
Оценка качества по группе показателей 1: | 0,75 |
Оценка качества по группе показателей 2: | 2,90 |
Оценка качества по группе показателей 3: | 0,00 |
Источники данных
- 2022-2024_Итоговая оценка_Проект бюджета1.xlsx , .xlsx, 55,04 Кб