Динамика поступлений доходов бюджета Пермского края






Наименование доходов | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 96 018,7 | 100 495,7 | 104 944,5 | 116 570,3 | 127 558,4 | 152 990,5 | 155 024,7 | 211 638,9 | 213 683,4 | 50 163,1 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 74 689,9 | 80 720,9 | 89 482,3 | 97 692,1 | 109 953,9 | 125 350,0 | 100 880,3 | 160 264,5 | 160 950,0 | 41 143,3 | |
в том числе | |||||||||||
Налог на прибыль организаций | 28 524,8 | 32 358,7 | 34 281,2 | 40 530,2 | 47 934,0 | 60 339,0 | 35 800,5 | 85 402,1 | 64 632,9 | 21 933,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 25 237,4 | 25 362,8 | 27 811,1 | 28 733,1 | 30 554,2 | 32 170,9 | 33 791,9 | 36 852,3 | 43 347,5 | 7 218,6 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 707,1 | 5 836,6 | 8 734,0 | 8 019,2 | 8 281,4 | 9 943,7 | 9 246,9 | 10 486,0 | 13 691,8 | 3 403,4 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 574,0 | 3 891,8 | 4 477,5 | 5 297,8 | 6 377,5 | 7 456,1 | 7 578,5 | 9 994,4 | 11 218,2 | 1 571,2 | |
Налог на имущество организаций | 9 110,2 | 10 738,8 | 11 597,1 | 12 045,1 | 13 743,3 | 11 936,6 | 10 380,8 | 11 066,8 | 15 664,5 | 4 684,3 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 354,7 | 315,6 | 258,7 | 362,4 | 383,0 | 443,9 | 502,9 | 553,4 | 1 191,9 | 287,8 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 126,6 | 101,2 | 62,1 | 49,5 | 33,2 | 56,7 | 155,9 | 993,9 | 5 501,0 | 11,5 | |
Прочие доходы | 1 055,0 | 2 115,3 | 2 260,5 | 2 654,9 | 2 647,2 | 3 003,1 | 3 422,9 | 4 915,6 | 5 702,2 | 2 033,5 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 328,8 | 19 774,8 | 15 462,2 | 18 878,1 | 17 604,5 | 27 640,5 | 54 144,4 | 51 374,4 | 52 733,4 | 9 019,8 |
Источники данных
- Динамика поступления доходов , .rar, 133,21 Кб
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).
Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.
Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.