Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|






наименование доходов | Уточненный план на 2023 год | Исполнено на 01.04.23 | % исполнения к уточненному плану на 2023 год |
---|---|---|---|
Доходы, всего | 205 875,9 | 50 163,1 | 24,4% |
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе | 166 640,7 | 41 143,3 | 24,7% |
Налог на прибыль организаций | 71 127,1 | 21 933,0 | 30,8% |
Налог на доходы физических лиц | 44 682,3 | 7 218,6 | 16,2% |
Акцизы | 12 947,6 | 3 403,4 | 26,3% |
Налог на совокупный доход | 11 174,6 | 1 571,2 | 14,1% |
Налог на имущество организаций | 15 680,2 | 4 684,3 | 29,9% |
Налог на добычу полезных ископаемых | 882,2 | 287,8 | 32,6% |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26,9 | 11,5 | 42,6% |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, добровольные платежи юридических и физических лиц | 39 235,2 | 9 019,8 | 23,0% |
Источники данных
- Структура доходов бюджета на 01.04.2023 , .xls, 7 Кб