Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование | Уточненный план на 2023 год | Исполнено на 01.11.23 | % исполнения к уточненному плану на 2023 год |
---|---|---|---|
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края | 37 335,4 | -1 000,0 | -2,7 |
Погашение (получение) бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | -13 691,2 | 0,0 | 0,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 4 621,5 | 4 621,5 | 100,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств Пермского края (муниципальных образований Пермского края) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам Пермского края (муниципальных образований Пермского края) и кредитам, полученным Пермским краем (муниципальными образованиями Пермского края) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры) | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (специальные казначейские кредиты) | 3 161,9 | 270,0 | 8,5 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края | 14 967,8 | -35 417,3 | -236,6 |
Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края | -144,8 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление (возврат) бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) | 150,0 | 6,0 | 4,0 |
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Пермского края от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств бюджета Пермского края, размещенных в банковские депозиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 14 820,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 3 570,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета Пермского края остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета) | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств участников казначейского сопровождения | 0,0 | 1 422,0 | 0,0 |
Итого | 47 600,6 | -10 287,8 | -21,6% |
Источники данных
- Источники финансирования дефицита бюджета на 01.11.2023 , .xls, 15 Кб