Источники финансирования дефицита бюджета
млн руб.
Наименование | Уточненный план на 2022 год | Исполнено на 01.05.22 | % исполнения к уточненному плану на 2022 год |
---|---|---|---|
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края | 12 753,3 | 0,0 | 0,0 |
Погашение (получение) бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | -763,3 | 0,0 | 0,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 3 172,9 | 3 172,9 | 100,0 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края | 16 004,9 | -35 293,1 | -220,5 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 596,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края | -550,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление (возврат) бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств учреждений (организаций), учрежденных субъектами Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах | 0,0 | 8 910,0 | 0,0 |
Итого | 31 266,8 | -23 210,2 | -74,2% |
Источники данных
- Источники финансирования дефицита бюджета на 01.05.2022 , .xls, 8,5 Кб