Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование | Уточненный план на 2023 год | Исполнено на 01.08.23 | % исполнения к уточненному плану на 2023 год |
---|---|---|---|
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края | 31 401,8 | -1 000,0 | -3,2 |
Погашение (получение) бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | -13 691,2 | 0,0 | 0,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 4 621,5 | 3 656,3 | 79,1 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств Пермского края (муниципальных образований Пермского края) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам Пермского края (муниципальных образований Пермского края) и кредитам, полученным Пермским краем (муниципальными образованиями Пермского края) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры) | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края | 14 966,5 | -22 667,7 | -151,5 |
Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края | -50,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление (возврат) бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) | 150,0 | 2,7 | 1,8 |
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Пермского края от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств бюджета Пермского края, размещенных в банковские депозиты | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 12 220,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств участников казначейского сопровождения | 0,0 | 1 080,0 | 0,0 |
Итого | 45 598,6 | -8 208,7 | -18,0% |
Источники данных
- Источники финансирования дефицита бюджета на 01.08.2023 , .xls, 12,5 Кб