Расходы в разрезе ведомств
млн руб.
Код | Наименование | Уточненный план на 2022 год | План на 01.05.22 | Исполнено на 01.05.22 | % исполнения к уточненному плану на 2022 год | % исполнения к плану на 01.05.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО РАСХОДОВ | 221 403,7 | 60 617,0 | 55 846,2 | 25,2% | 92,1% | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 2 138,5 | 593,4 | 337,3 | 15,8% | 56,8% |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 177,4 | 51,1 | 47,1 | 26,6% | 92,3% |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 056,7 | 439,8 | 373,8 | 18,2% | 85,0% |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 979,1 | 86,8 | 74,4 | 7,6% | 85,7% |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 29 647,4 | 5 816,3 | 4 514,5 | 15,2% | 77,6% |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 36,9 | 13,9 | 13,0 | 35,1% | 93,2% |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 638,3 | 397,1 | 336,7 | 20,6% | 84,8% |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 102,4 | 31,9 | 25,1 | 24,5% | 78,6% |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 30 039,2 | 10 022,2 | 9 661,2 | 32,2% | 96,4% |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 664,3 | 1 403,4 | 1 146,2 | 24,6% | 81,7% |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 3 624,2 | 1 308,9 | 1 122,7 | 31,0% | 85,8% |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 304,7 | 48,4 | 38,3 | 12,6% | 79,1% |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 44 134,8 | 15 177,7 | 14 735,9 | 33,4% | 97,1% |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 1 093,3 | 83,3 | 80,9 | 7,4% | 97,0% |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 361,9 | 129,2 | 52,9 | 14,6% | 40,9% |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 2 602,2 | 351,5 | 343,8 | 13,2% | 97,8% |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 428,3 | 131,9 | 120,4 | 28,1% | 91,2% |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 3 089,1 | 571,4 | 252,9 | 8,2% | 44,3% |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 302,1 | 76,9 | 75,8 | 25,1% | 98,6% |
840 | Министерство финансов Пермского края | 13 912,9 | 4 065,9 | 4 065,3 | 29,2% | 100,0% |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 141,4 | 40,4 | 33,3 | 23,6% | 82,4% |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 46,7 | 13,1 | 12,8 | 27,3% | 97,5% |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 124,8 | 39,4 | 32,0 | 25,7% | 81,3% |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 251,9 | 989,7 | 740,6 | 11,8% | 74,8% |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 34 773,8 | 10 592,5 | 9 965,8 | 28,7% | 94,1% |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 117,5 | 36,3 | 35,8 | 30,5% | 98,6% |
860 | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 381,1 | 48,0 | 44,8 | 11,8% | 93,4% |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 2 601,5 | 980,9 | 902,8 | 34,7% | 92,0% |
864 | Министерство региональной безопасности Пермского края | 1 454,1 | 473,0 | 414,2 | 28,5% | 87,6% |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 37,1 | 11,2 | 10,1 | 27,2% | 90,3% |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 15,2 | 5,2 | 4,1 | 26,8% | 78,6% |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 114,2 | 38,6 | 25,8 | 22,6% | 66,9% |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 184,1 | 58,0 | 43,7 | 23,8% | 75,4% |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 32 388,4 | 6 125,7 | 5 841,4 | 18,0% | 95,4% |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 771,6 | 170,4 | 152,4 | 19,8% | 89,5% |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 649,6 | 189,5 | 164,2 | 25,3% | 86,6% |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 16,8 | 4,5 | 4,3 | 25,7% | 95,9% |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств на 01.05.2022 , .xls, 17,5 Кб