Расходы в разрезе ведомств
Код | Наименование | Уточненный план на 2023 год | Исполнено на 01.04.23 | % исполнения к уточненному плану на 2023 год |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО РАСХОДОВ | 249 069,1 | 44 532,9 | 17,9% | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 3 064,2 | 321,8 | 10,5% |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 171,1 | 32,9 | 19,2% |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 419,7 | 385,7 | 15,9% |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 1 009,0 | 47,2 | 4,7% |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 36 372,3 | 4 087,7 | 11,2% |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 31,9 | 6,0 | 18,9% |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 731,7 | 252,1 | 14,6% |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 111,8 | 15,1 | 13,5% |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 31 637,3 | 6 691,1 | 21,1% |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 284,3 | 648,3 | 15,1% |
822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 7,8 | 0,0 | 0,0% |
824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 583,5 | 34,9 | 6,0% |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 4 365,9 | 1 094,4 | 25,1% |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 241,2 | 17,1 | 7,1% |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 47 569,9 | 10 985,2 | 23,1% |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 447,4 | 82,9 | 18,5% |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 1 224,0 | 73,1 | 6,0% |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 2 741,1 | 40,6 | 1,5% |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 511,9 | 84,9 | 16,6% |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 3 466,3 | 767,9 | 22,2% |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 358,2 | 37,0 | 10,3% |
840 | Министерство финансов Пермского края | 19 319,7 | 3 344,2 | 17,3% |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 155,1 | 25,5 | 16,5% |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 57,5 | 9,0 | 15,7% |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 111,9 | 16,4 | 14,7% |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 8 163,6 | 502,8 | 6,2% |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 33 475,5 | 8 376,4 | 25,0% |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 132,8 | 28,2 | 21,2% |
860 | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 487,5 | 11,3 | 2,3% |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 3 270,0 | 781,4 | 23,9% |
864 | Министерство региональной безопасности Пермского края | 1 590,3 | 332,4 | 20,9% |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 40,9 | 9,4 | 22,9% |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 16,6 | 3,2 | 19,0% |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 119,7 | 16,2 | 13,6% |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 208,2 | 33,0 | 15,9% |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 38 137,3 | 5 124,2 | 13,4% |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 809,2 | 96,7 | 11,9% |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 604,6 | 114,2 | 18,9% |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 18,2 | 2,4 | 13,0% |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств на 01.04.2023 , .xls, 16,5 Кб