Утвержденный план на 2017 год, млн руб |
Расходы на одного жителя, руб |
Утвержденный план на 2018 год, млн руб |
Расходы на одного жителя, руб |
Утвержденный план на 2019 год, млн руб |
Расходы на одного жителя, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы, всего | 107 481,4 | 40 853,5 | 112 713,3 | 42 842,1 | 111 019,0 | 42 198,1 |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" | 33,8 | 12,8 | 33,8 | 12,8 | 33,8 | 12,8 |
Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края" | 84,8 | 32,2 | 99,8 | 37,9 | 56,3 | 21,4 |
Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений | 3,6 | 1,4 | 3,9 | 1,5 | 5,5 | 2,1 |
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" | 42,3 | 16,1 | 42,3 | 16,1 | 42,3 | 16,1 |
Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации Пермского края, в соответствии с Законом Пермского края от 5 августа 2007 г. № 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края" | 12,8 | 4,9 | 12,8 | 4,9 | 12,8 | 4,9 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 537,9 | 204,4 | 220,9 | 84,0 | 220,9 | 84,0 |
Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края | 15,6 | 5,9 | 15,6 | 5,9 | 15,6 | 5,9 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 179,9 | 68,4 | 152,9 | 58,1 | 154,1 | 58,6 |
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | 29,5 | 11,2 | 14,8 | 5,6 | 16,0 | 6,1 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" | 86,6 | 32,9 | 92,9 | 35,3 | 92,9 | 35,3 |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | 17,4 | 6,6 | 17,6 | 6,7 | 17,7 | 6,7 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 255,0 | 96,9 | 284,7 | 108,2 | 240,6 | 91,5 |
Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" | 363,8 | 138,3 | 291,5 | 110,8 | 291,0 | 110,6 |
Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае" | 232,3 | 88,3 | 129,1 | 49,1 | 129,1 | 49,1 |
Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства | 102,6 | 39,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 |
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" | 4 364,8 | 1 659,1 | 4 403,8 | 1 673,9 | 4 403,9 | 1 673,9 |
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 149,7 | 817,1 | 2 156,6 | 819,7 | 2 156,6 | 819,7 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" | 47,1 | 17,9 | 50,5 | 19,2 | 60,2 | 22,9 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения" | 16,7 | 6,3 | 16,8 | 6,4 | 16,8 | 6,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 16 606,4 | 6 312,1 | 17 148,3 | 6 518,0 | 17 135,7 | 6 513,3 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" | 46,2 | 17,6 | 152,5 | 58,0 | 152,5 | 58,0 |
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 45,9 | 17,5 | 152,5 | 58,0 | 152,5 | 58,0 |
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" | 2 017,2 | 766,7 | 2 281,8 | 867,3 | 2 239,8 | 851,3 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 2 652,3 | 1 008,1 | 6 432,8 | 2 445,1 | 5 527,7 | 2 101,1 |
Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" | 18,6 | 7,1 | 19,0 | 7,2 | 19,0 | 7,2 |
Экспертно-аналитические работы | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема | 20,9 | 7,9 | 24,2 | 9,2 | 34,0 | 12,9 |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" | 493,2 | 187,4 | 499,8 | 190,0 | 507,6 | 192,9 |
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 21,2 | 8,0 | 21,7 | 8,2 | 21,7 | 8,2 |
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края" | 10,0 | 3,8 | 6,1 | 2,3 | 6,1 | 2,3 |
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Подпрограмма "Электронное правительство" | 31,1 | 11,8 | 30,7 | 11,7 | 30,7 | 11,7 |
Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора" | 16,6 | 6,3 | 16,1 | 6,1 | 16,1 | 6,1 |
Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края | 11,3 | 4,3 | 10,8 | 4,1 | 10,8 | 4,1 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | 117,1 | 44,5 | 117,6 | 44,7 | 119,8 | 45,5 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю | 18,9 | 7,2 | 18,9 | 7,2 | 18,9 | 7,2 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 68,6 | 26,1 | 68,6 | 26,1 | 68,6 | 26,1 |
Расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков, территориальных управлений государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 16,1 | 6,1 | 16,1 | 6,1 | 16,1 | 6,1 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" | 22,0 | 8,4 | 20,5 | 7,8 | 20,5 | 7,8 |
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 |
Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" | 7 996,8 | 3 039,6 | 8 483,6 | 3 224,6 | 8 990,8 | 3 417,4 |
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 48,6 | 18,5 | 37,5 | 14,3 | 36,6 | 13,9 |
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов | 6,2 | 2,4 | 6,6 | 2,5 | 6,8 | 2,6 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 9 070,6 | 3 447,7 | 9 111,5 | 3 463,2 | 9 111,2 | 3 463,2 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 8 666,6 | 3 294,1 | 8 706,2 | 3 309,2 | 8 706,2 | 3 309,2 |
Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 521,7 | 198,3 | 526,1 | 200,0 | 526,1 | 200,0 |
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" | 7 791,6 | 2 961,6 | 7 715,4 | 2 932,6 | 7 715,3 | 2 932,6 |
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 514,3 | 195,5 | 514,3 | 195,5 | 507,3 | 192,8 |
Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 1,3 |
Премии Пермского края в области науки | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 |
Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края" | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |
Мероприятия по созданию и внедрению инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 3 415,1 | 1 298,1 | 3 443,4 | 1 308,8 | 3 443,4 | 1 308,8 |
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 |
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" | 898,4 | 341,5 | 3 088,1 | 1 173,8 | 2 858,9 | 1 086,7 |
Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения | 189,7 | 72,1 | 363,8 | 138,3 | 363,8 | 138,3 |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 18,8 | 7,1 | 33,4 | 12,7 | 28,3 | 10,8 |
Информирование населения в сфере охраны окружающей среды | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
Обеспечение содержания жилых помещений | 78,9 | 30,0 | 98,8 | 37,6 | 109,3 | 41,5 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" | 834,0 | 317,0 | 721,3 | 274,2 | 607,4 | 230,9 |
Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления" | 17,6 | 6,7 | 17,7 | 6,7 | 17,7 | 6,7 |
Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) | 8,5 | 3,2 | 8,5 | 3,2 | 8,5 | 3,2 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 1 519,5 | 577,5 | 1 548,9 | 588,7 | 1 547,1 | 588,0 |
Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | 259,4 | 98,6 | 261,3 | 99,3 | 261,3 | 99,3 |
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" | 337,3 | 128,2 | 339,9 | 129,2 | 339,9 | 129,2 |
Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 425,6 | 161,8 | 431,7 | 164,1 | 439,5 | 167,0 |
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы | 20,5 | 7,8 | 20,5 | 7,8 | 20,5 | 7,8 |
Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 137,0 | 52,1 | 137,0 | 52,1 | 137,0 | 52,1 |
Проведение конкурса "Лучшая муниципальная практика" | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края" | 7 303,4 | 2 776,0 | 7 652,9 | 2 908,9 | 8 258,1 | 3 138,9 |
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1 285,0 | 488,4 | 1 285,0 | 488,4 | 1 285,0 | 488,4 |
Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае | 12,8 | 4,9 | 12,8 | 4,9 | 12,8 | 4,9 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 129,6 | 49,3 | 126,5 | 48,1 | 126,5 | 48,1 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края" | 19,1 | 7,3 | 12,7 | 4,8 | 10,1 | 3,8 |
Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по Пермскому краю | 17,8 | 6,8 | 11,7 | 4,4 | 9,0 | 3,4 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" | 17,2 | 6,5 | 10,0 | 3,8 | 4,0 | 1,5 |
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края" | 65,6 | 24,9 | 63,8 | 24,3 | 60,2 | 22,9 |
Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 44,3 | 16,8 | 43,4 | 16,5 | 39,8 | 15,1 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт" | 61,4 | 23,3 | 61,4 | 23,3 | 61,4 | 23,3 |
Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации в салонах экономического класса по специальному тарифу | 38,4 | 14,6 | 38,4 | 14,6 | 38,4 | 14,6 |
Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" | 107,4 | 40,8 | 113,2 | 43,0 | 117,6 | 44,7 |
Составление и изменение лесохозяйственных регламентов лесничеств | 3,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" | 1 482,9 | 563,6 | 1 471,1 | 559,2 | 1 463,8 | 556,4 |
Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | 2,7 | 1,0 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" | 11,9 | 4,5 | 11,9 | 4,5 | 11,9 | 4,5 |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 127,2 | 48,4 | 127,2 | 48,4 | 127,2 | 48,4 |
Подпрограмма "Молодежная политика" | 16,4 | 6,2 | 16,4 | 6,2 | 16,4 | 6,2 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | 1 609,7 | 611,8 | 1 452,8 | 552,2 | 1 431,1 | 544,0 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в животноводстве | 52,1 | 19,8 | 52,1 | 19,8 | 52,1 | 19,8 |
Развитие национального книгоиздания | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 5 259,6 | 1 999,2 | 5 578,0 | 2 120,2 | 5 578,0 | 2 120,2 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" | 51,7 | 19,7 | 51,9 | 19,7 | 51,9 | 19,7 |
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | 126,5 | 48,1 | 126,5 | 48,1 | 126,5 | 48,1 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт" | 16,2 | 6,2 | 16,2 | 6,2 | 16,3 | 6,2 |
Возмещение перевозчикам части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения | 16,2 | 6,2 | 16,2 | 6,2 | 16,3 | 6,2 |
Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям животноводства | 568,9 | 216,2 | 383,4 | 145,7 | 330,6 | 125,6 |
Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 89,9 | 34,2 | 89,5 | 34,0 | 89,5 | 34,0 |
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 654,0 | 248,6 | 673,2 | 255,9 | 678,6 | 257,9 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 14,0 | 5,3 | 19,7 | 7,5 | 20,4 | 7,8 |
Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 345,7 | 511,5 | 1 346,9 | 512,0 | 1 346,8 | 511,9 |
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 40,0 | 15,2 | 27,5 | 10,5 | 27,5 | 10,5 |
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" | 7,5 | 2,9 | 7,6 | 2,9 | 7,7 | 2,9 |
Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" | 47,9 | 18,2 | 48,0 | 18,3 | 48,0 | 18,3 |
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов сборных команд Пермского края | 10,5 | 4,0 | 10,5 | 4,0 | 10,5 | 4,0 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" | 96,4 | 36,7 | 97,3 | 37,0 | 97,3 | 37,0 |
Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" | 16,8 | 6,4 | 17,0 | 6,4 | 17,0 | 6,4 |
Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов | 20,7 | 7,8 | 20,7 | 7,8 | 20,7 | 7,8 |
Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 2,2 | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 2,3 | 0,9 |
Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" | 56,6 | 21,5 | 56,3 | 21,4 | 56,3 | 21,4 |
Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 0,7 |
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | 34,4 | 13,1 | 34,4 | 13,1 | 34,4 | 13,1 |
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" | 4 990,0 | 1 896,7 | 5 142,7 | 1 954,7 | 4 408,4 | 1 675,6 |
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 564,8 | 214,7 | 564,8 | 214,7 | 564,8 | 214,7 |
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 220,5 | 83,8 | 220,5 | 83,8 | 220,5 | 83,8 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт" | 282,2 | 107,3 | 282,2 | 107,3 | 282,2 | 107,3 |
Возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края | 282,2 | 107,3 | 282,2 | 107,3 | 282,2 | 107,3 |
Мероприятия по организации и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников | 4,2 | 1,6 | 4,2 | 1,6 | 4,2 | 1,6 |
Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
Краевой социологический мониторинг | 15,7 | 6,0 | 16,0 | 6,1 | 16,0 | 6,1 |
Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края" | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Организация и проведение обучения специалистов, прошедших конкурсный отбор, в образовательных учреждениях, включая аттестацию для оценки уровня их профессиональной компетенции | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края | 3,6 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | 3,6 | 1,4 |
Реализация проектов в сфере молодежной политики | 10,4 | 3,9 | 10,4 | 3,9 | 10,4 | 3,9 |
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение | 35,3 | 13,4 | 35,4 | 13,5 | 35,4 | 13,5 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | 86,3 | 32,8 | 89,2 | 33,9 | 89,2 | 33,9 |
Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края" | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов – членов сборных команд Пермского края и их тренеров | 33,6 | 12,8 | 33,6 | 12,8 | 33,6 | 12,8 |
Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 221,9 | 84,3 | 221,9 | 84,3 | 221,9 | 84,3 |
Создание условий по формированию здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края | 70,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" | 18,0 | 6,9 | 17,8 | 6,8 | 17,8 | 6,8 |
Изучение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 0,6 |
Прочие мероприятия в области образования | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края | 3,6 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | 3,6 | 1,4 |
Предоставление государственной социальной помощи | 34,4 | 13,1 | 34,4 | 13,1 | 34,4 | 13,1 |
Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 354,7 | 134,8 | 356,4 | 135,4 | 356,4 | 135,4 |
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" | 162,7 | 61,9 | 138,5 | 52,6 | 138,5 | 52,6 |
Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в собственности Пермского края, а также мероприятия по переводу жилых помещений в нежилые и разработка проекта межевания земельных участков | 14,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние" | 486,1 | 184,8 | 1 131,7 | 430,1 | 434,5 | 165,2 |
Реконструкция здания школы в с. Култаево на 400 мест | 34,9 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций | 10,2 | 3,9 | 10,2 | 3,9 | 10,2 | 3,9 |
Подпрограмма "Развитие кадровой политики" | 780,8 | 296,8 | 806,4 | 306,5 | 806,4 | 306,5 |
Единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение или строительство жилого помещения | 25,0 | 9,5 | 50,0 | 19,0 | 50,0 | 19,0 |
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | 1 134,9 | 431,4 | 1 330,3 | 505,7 | 1 278,6 | 486,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | 129,5 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 377,0 | 143,3 | 398,0 | 151,3 | 398,0 | 151,3 |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | 32,1 | 12,2 | 32,1 | 12,2 | 32,1 | 12,2 |
Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) | 32,1 | 12,2 | 32,1 | 12,2 | 32,1 | 12,2 |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 25,6 | 9,7 | 25,6 | 9,7 | 25,6 | 9,7 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 670,2 | 254,7 | 670,2 | 254,7 | 670,2 | 254,7 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 244,3 | 92,9 | 244,3 | 92,9 | 244,3 | 92,9 |
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 1 108,6 | 421,4 | 1 019,4 | 387,5 | 998,9 | 379,7 |
Стипендии спортсменам – членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам | 74,8 | 28,4 | 74,8 | 28,4 | 74,8 | 28,4 |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае" | 5,9 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
Разработка норм формирования материальных расходов на содержание органов государственной власти Пермского края, иных государственных органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей и иных факторов | 5,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому | 39,8 | 15,1 | 39,4 | 15,0 | 39,2 | 14,9 |
Поддержка племенного животноводства | 170,4 | 64,8 | 175,3 | 66,6 | 168,1 | 63,9 |
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | 106,6 | 40,5 | 109,2 | 41,5 | 109,2 | 41,5 |
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей | 20,0 | 7,6 | 20,0 | 7,6 | 20,0 | 7,6 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 2,7 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,7 | 1,0 |
Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" | 28,8 | 11,0 | 28,9 | 11,0 | 28,6 | 10,9 |
