Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
Утвержденный план на 2016 год, млн руб |
Расходы на одного жителя, руб |
Утвержденный план на 2017 год, млн руб |
Расходы на одного жителя, руб |
Утвержденный план на 2018 год, млн руб |
Расходы на одного жителя, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы, всего | 78 187,1 | 29 718,8 | 74 340,0 | 28 256,5 | 75 041,8 | 28 523,3 |
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" | 5 137,9 | 1 952,9 | 3 293,2 | 1 251,7 | 3 439,8 | 1 307,5 |
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 156,9 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" | 82,7 | 31,4 | 84,3 | 32,1 | 84,3 | 32,1 |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | 16,6 | 6,3 | 16,2 | 6,2 | 16,2 | 6,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 717,1 | 272,6 | 748,9 | 284,6 | 778,1 | 295,8 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 51,6 | 19,6 | 45,6 | 17,3 | 48,2 | 18,3 |
Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" | 273,6 | 104,0 | 290,8 | 110,5 | 243,8 | 92,7 |
Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае" | 287,8 | 109,4 | 131,5 | 50,0 | 128,4 | 48,8 |
Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства | 6,5 | 2,5 | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 |
Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" | 1 430,3 | 543,7 | 1 473,2 | 560,0 | 1 464,7 | 556,7 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" | 611,2 | 232,3 | 2 038,0 | 774,6 | 2 066,2 | 785,4 |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы за счет средств краевого бюджета | 8,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" | 3 779,3 | 1 436,5 | 3 629,2 | 1 379,5 | 3 622,2 | 1 376,8 |
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 024,0 | 769,3 | 2 025,2 | 769,8 | 2 025,2 | 769,8 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" | 55,8 | 21,2 | 47,4 | 18,0 | 51,0 | 19,4 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" | 21,6 | 8,2 | 22,3 | 8,5 | 22,3 | 8,5 |
Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения" | 21,6 | 8,2 | 22,3 | 8,5 | 22,3 | 8,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 13 983,8 | 5 315,2 | 13 781,5 | 5 238,3 | 13 812,6 | 5 250,1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 9 013,3 | 3 425,9 | 8 857,7 | 3 366,8 | 8 859,6 | 3 367,5 |
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | 39,7 | 15,1 | 45,0 | 17,1 | 44,8 | 17,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 5 522,9 | 2 099,2 | 4 537,0 | 1 724,5 | 4 556,0 | 1 731,7 |
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 605,4 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" | 1 555,4 | 591,2 | 1 598,0 | 607,4 | 1 734,3 | 659,2 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 2 172,5 | 825,8 | 4 613,1 | 1 753,4 | 5 310,0 | 2 018,3 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема | 16,5 | 6,3 | 21,2 | 8,1 | 24,9 | 9,5 |
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края" | 3,1 | 1,2 | 3,6 | 1,4 | 3,6 | 1,4 |
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 725,3 | 275,7 | 363,5 | 138,2 | 84,2 | 32,0 |
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 6,0 | 2,3 | 9,9 | 3,8 | 9,9 | 3,8 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | 109,3 | 41,6 | 95,1 | 36,1 | 94,8 | 36,1 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю | 19,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 68,6 | 26,1 | 68,6 | 26,1 | 21,6 | 8,2 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 8 669,3 | 3 295,2 | 8 541,3 | 3 246,5 | 8 543,3 | 3 247,3 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 281,3 | 106,9 | 126,5 | 48,1 | 123,3 | 46,9 |
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 |
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" | 8 056,1 | 3 062,1 | 6 052,8 | 2 300,7 | 6 024,7 | 2 290,0 |
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 502,7 | 191,1 | 509,1 | 193,5 | 514,5 | 195,6 |
Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Премии Пермского края в области науки | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 3 230,9 | 1 228,1 | 3 309,6 | 1 258,0 | 3 325,9 | 1 264,2 |
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 |
Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения | 279,3 | 106,2 | 363,3 | 138,1 | 363,3 | 138,1 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 200,8 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение содержания жилых помещений | 60,6 | 23,0 | 88,4 | 33,6 | 117,9 | 44,8 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" | 799,3 | 303,8 | 734,1 | 279,0 | 622,7 | 236,7 |
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" | 310,0 | 117,8 | 339,8 | 129,2 | 339,8 | 129,2 |
Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы | 15,8 | 6,0 | 20,5 | 7,8 | 13,6 | 5,2 |
Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 127,5 | 48,5 | 137,0 | 52,1 | 137,0 | 52,1 |
Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации | 54,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края" | 62,7 | 23,8 | 71,7 | 27,2 | 73,0 | 27,8 |
Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 41,5 | 15,8 | 49,6 | 18,8 | 50,9 | 19,4 |
Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" | 13,3 | 5,1 | 11,9 | 4,5 | 11,9 | 4,5 |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 133,7 | 50,8 | 133,7 | 50,8 | 133,7 | 50,8 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" | 52,0 | 19,8 | 8,7 | 3,3 | 8,7 | 3,3 |
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | 148,5 | 56,5 | 95,1 | 36,1 | 95,1 | 36,1 |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 1 790,9 | 680,7 | 1 630,9 | 619,9 | 1 627,4 | 618,6 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 12,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 483,7 | 563,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 25,9 | 9,8 | 27,5 | 10,5 | 27,6 | 10,5 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" | 107,0 | 40,7 | 95,9 | 36,5 | 95,9 | 36,5 |
Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 82,6 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 457,0 | 173,7 | 564,8 | 214,7 | 567,7 | 215,8 |
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение | 35,2 | 13,4 | 35,2 | 13,4 | 35,2 | 13,4 |
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" | 34,4 | 13,1 | 15,8 | 6,0 | 15,8 | 6,0 |
Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 |
Содержание государственных органов Пермского края | 702,0 | 266,8 | 709,9 | 269,8 | 709,0 | 269,5 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | 85,2 | 32,4 | 89,4 | 34,0 | 89,4 | 34,0 |
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | 4,5 | 1,7 | 4,5 | 1,7 | 4,5 | 1,7 |
Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края" | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 191,8 | 72,9 | 221,9 | 84,3 | 221,9 | 84,3 |
Поддержка деятельности инновационной школы "Техно-школа" | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области образования | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края | 3,1 | 1,2 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 1,2 |
Предоставление государственной социальной помощи | 35,0 | 13,3 | 35,0 | 13,3 | 35,0 | 13,3 |
Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 295,4 | 112,3 | 256,8 | 97,6 | 256,8 | 97,6 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" | 4,4 | 1,7 | 4,7 | 1,8 | 4,7 | 1,8 |
Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние" | 425,5 | 161,7 | 265,4 | 100,9 | 158,9 | 60,4 |
Реконструкция здания школы в с. Култаево на 400 мест | 124,2 | 47,2 | 34,9 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций | 10,9 | 4,1 | 10,9 | 4,1 | 10,9 | 4,1 |
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | 15 537,7 | 5 905,9 | 15 064,4 | 5 726,0 | 15 158,1 | 5 761,6 |
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы | 506,5 | 192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 390,7 | 148,5 | 389,2 | 147,9 | 390,5 | 148,4 |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 36,8 | 14,0 | 25,5 | 9,7 | 25,5 | 9,7 |
Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" | 6,3 | 2,4 | 6,6 | 2,5 | 6,6 | 2,5 |
Организация и проведение добровольческого форума | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 214,7 | 81,6 | 197,6 | 75,1 | 197,6 | 75,1 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского края" | 1 064,9 | 404,8 | 2 479,3 | 942,4 | 3 407,7 | 1 295,3 |
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | 20,1 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение информационной компании и проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма | 2,1 | 0,8 | 2,3 | 0,9 | 2,3 | 0,9 |
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | 106,8 | 40,6 | 107,3 | 40,8 | 107,3 | 40,8 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 3,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 1 344,5 | 511,1 | 1 119,1 | 425,4 | 1 089,5 | 414,1 |
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | 10,0 | 3,8 | 11,8 | 4,5 | 11,8 | 4,5 |
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" | 17,3 | 6,6 | 17,3 | 6,6 | 17,3 | 6,6 |
Сокращение спроса на наркотики | 16,2 | 6,2 | 16,2 | 6,2 | 16,2 | 6,2 |
Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" | 8,7 | 3,3 | 7,2 | 2,7 | 7,2 | 2,7 |
Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта | 632,1 | 240,3 | 381,0 | 144,8 | 376,7 | 143,2 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 19,1 | 7,3 | 23,1 | 8,8 | 23,1 | 8,8 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | 14,2 | 5,4 | 18,0 | 6,8 | 18,0 | 6,8 |
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера" | 40,6 | 15,4 | 40,6 | 15,4 | 40,6 | 15,4 |
Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам | 74,8 | 28,4 | 74,8 | 28,4 | 74,8 | 28,4 |
Создание территориального страхового фонда документации (СФД) на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения Пермского края для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 |
Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях | 3,9 | 1,5 | 4,2 | 1,6 | 4,2 | 1,6 |
Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности" | 100,9 | 38,4 | 101,0 | 38,4 | 101,0 | 38,4 |
Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 12,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК "Технополис "Новый Звездный" | 10,0 | 3,8 | 10,8 | 4,1 | 10,8 | 4,1 |
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 23,5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 40,1 | 15,2 | 40,6 | 15,4 | 40,6 | 15,4 |
Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания | 23,9 | 9,1 | 23,9 | 9,1 | 23,9 | 9,1 |
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае | 25,1 | 9,5 | 13,7 | 5,2 | 13,7 | 5,2 |
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 29,6 | 11,2 | 30,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов | 2,5 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 2,5 | 0,9 |
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | 490,8 | 186,6 | 462,1 | 175,6 | 462,1 | 175,6 |
Подпрограмма "Развитие кадровой политики" | 730,9 | 277,8 | 728,1 | 276,8 | 726,3 | 276,0 |
Реализация проекта "Мобильный учитель" | 2,8 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |
Создание и поддержка детских общественных объединений | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" | 474,5 | 180,4 | 474,5 | 180,4 | 474,5 | 180,4 |
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 |
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края | 124,7 | 47,4 | 123,0 | 46,8 | 123,0 | 46,8 |
Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" | 128,2 | 48,7 | 292,0 | 111,0 | 204,2 | 77,6 |
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 7,3 | 2,8 | 9,4 | 3,6 | 9,4 | 3,6 |
Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 23,0 | 8,7 | 23,0 | 8,7 | 23,0 | 8,7 |
Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики | 1,7 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 0,7 |
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края | 6,3 | 2,4 | 6,3 | 2,4 | 6,3 | 2,4 |
Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 |
Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям" | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
Иммунопрофилактика населения | 77,3 | 29,4 | 342,1 | 130,0 | 338,4 | 128,6 |
Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | 11,1 | 4,2 | 10,7 | 4,1 | 10,7 | 4,1 |
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | 513,9 | 195,3 | 495,4 | 188,3 | 491,0 | 186,6 |
Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | 1 318,8 | 501,3 | 1 334,6 | 507,3 | 1 334,6 | 507,3 |
Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень | 4,7 | 1,8 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 1,2 |
Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние | 76,8 | 29,2 | 79,1 | 30,1 | 79,1 | 30,1 |
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 610,6 | 232,1 | 670,9 | 255,0 | 670,9 | 255,0 |
Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц | 6,2 | 2,4 | 6,2 | 2,4 | 6,2 | 2,4 |
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 422,0 | 160,4 | 429,3 | 163,2 | 432,7 | 164,5 |
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 218,9 | 83,2 | 87,7 | 33,3 | 74,2 | 28,2 |
Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 374,5 | 142,4 | 406,5 | 154,5 | 406,5 | 154,5 |
Профилактика школьного насилия | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
Содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла" | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 2,8 | 1,1 | 3,5 | 1,3 | 3,5 | 1,3 |
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-сироты) | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника" | 2,9 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
Оснащение "Политехнической школы "Фотоника" | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан | 33,2 | 12,6 | 32,9 | 12,5 | 32,9 | 12,5 |
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 502,0 | 190,8 | 508,2 | 193,2 | 513,6 | 195,2 |
Проведение судебной экспертизы рабочей документации по объекту "Строительство новой сцены Пермского края академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования" | 7,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-инвалиды) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем | 6,9 | 2,6 | 6,9 | 2,6 | 6,9 | 2,6 |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
