Справочная
информация
Версия для слабовидящих


Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"

Утвержденный план на 2014 год,
млн руб
Расходы на одного жителя,
руб
2015 год,
млн руб
Расходы на одного жителя,
руб
2016 год,
млн руб
Расходы на одного жителя,
руб
Расходы, всего 79 693,5 30 291,3 77 334,6 29 394,7 75 994,0 28 885,2
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 3 070,2 1 167,0 1 744,8 663,2 1 743,8 662,8
0112001 10,0 3,8 10,1 3,8 10,1 3,8
0112002 1 148,7 436,6 1 113,0 423,1 1 111,9 422,6
0112003 62,0 23,6 62,0 23,6 62,0 23,6
0113093 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0115072 187,0 71,1 187,0 71,1 187,0 71,1
0115113 1 289,7 490,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0115133 28,2 10,7 28,2 10,7 28,2 10,7
0115161 265,2 100,8 265,2 100,8 265,2 100,8
0115174 79,4 30,2 79,4 30,2 79,4 30,2
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 7 867,1 2 990,3 7 205,8 2 738,9 6 852,8 2 604,7
0120011 213,6 81,2 213,9 81,3 214,1 81,4
0120012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0122001 3 537,5 1 344,6 3 273,9 1 244,4 3 281,6 1 247,3
0122002 14,1 5,3 14,1 5,4 14,2 5,4
0122003 12,0 4,6 12,0 4,6 12,0 4,6
0122004 14,9 5,7 14,9 5,7 0,0 0,0
0122005 1,8 0,7 1,8 0,7 0,0 0,0
0125074 212,1 80,6 0,0 0,0 0,0 0,0
0125075 106,1 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0125175 50,2 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0125179 2,9 1,1 2,9 1,1 2,9 1,1
0125382 29,8 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0126301 1 865,0 708,9 1 863,9 708,5 1 887,1 717,3
0126302 41,8 15,9 41,9 15,9 42,0 16,0
0126303 4,6 1,7 4,6 1,7 4,6 1,7
0126501 1 660,8 631,3 1 662,0 631,7 1 294,3 492,0
0126502 100,0 38,0 100,0 38,0 100,0 38,0
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 1 372,3 521,6 1 791,2 680,8 1 569,6 596,6
0132001 580,3 220,6 500,0 190,0 500,0 190,0
0134200 592,0 225,0 1 091,2 414,8 869,6 330,5
0136502 200,0 76,0 200,0 76,0 200,0 76,0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 154,0 58,5 126,9 48,2 127,1 48,3
0140011 126,6 48,1 126,9 48,2 127,1 48,3
0145073 12,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0145079 14,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 420,3 159,7 416,1 158,2 417,0 158,5
0152001 187,7 71,3 188,1 71,5 188,5 71,7
0152002 92,4 35,1 92,4 35,1 92,4 35,1
0152003 5,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
0156304 135,2 51,4 135,7 51,6 136,1 51,7
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 17,5 6,6 17,6 6,7 17,7 6,7
0166305 17,5 6,6 17,6 6,7 17,7 6,7
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 209,9 79,8 209,9 79,8 0,0 0,0
0182001 209,9 79,8 209,9 79,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 10 321,3 3 923,1 10 607,9 4 032,1 10 609,3 4 032,6
0190009 57,1 21,7 57,8 22,0 57,8 22,0
0190011 272,7 103,6 273,1 103,8 273,5 103,9
0190012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0192001 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
0192002 9 987,2 3 796,1 10 272,7 3 904,6 10 273,7 3 905,0
0195910 4,1 1,6 4,1 1,6 4,1 1,6
01959Б0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Дошкольное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 7 409,4 2 816,3 7 427,7 2 823,2 7 447,7 2 830,9
0212001 161,2 61,3 161,2 61,3 161,2 61,3
0212002 3,8 1,4 1,8 0,7 1,8 0,7
0216306 34,3 13,1 33,1 12,6 33,7 12,8
0216330 7 200,0 2 736,7 7 223,6 2 745,7 7 243,1 2 753,1
0216405 10,1 3,8 8,0 3,0 8,0 3,0
Подпрограмма "Общее образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 14 718,4 5 594,4 14 986,5 5 696,3 15 149,5 5 758,3
0220011 93,1 35,4 93,5 35,5 93,8 35,7
0222001 38,4 14,6 38,4 14,6 38,4 14,6
0222002 131,6 50,0 131,9 50,1 132,5 50,4
0222003 166,6 63,3 166,8 63,4 167,2 63,5
0222004 29,7 11,3 29,7 11,3 29,7 11,3
0222005 40,6 15,4 50,6 19,2 50,6 19,2
0222006 53,5 20,3 61,5 23,4 54,3 20,6
0222007 1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 0,7
0222009 77,2 29,4 77,4 29,4 77,5 29,5
0226307 12 077,3 4 590,6 12 319,4 4 682,6 12 476,2 4 742,2
0226308 1 526,2 580,1 1 530,0 581,5 1 535,0 583,5
0226309 72,4 27,5 75,4 28,7 81,7 31,1
0226310 410,0 155,8 410,1 155,9 410,7 156,1
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 105,0 39,9 105,0 39,9 131,8 50,1
0232001 65,3 24,8 66,4 25,2 66,7 25,4
0232002 33,9 12,9 33,9 12,9 33,9 12,9
0232003 5,8 2,2 4,8 1,8 31,2 11,9
Подпрограмма "Профессиональное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 3 416,7 1 298,7 3 612,8 1 373,2 3 806,1 1 446,7
0242001 2 753,9 1 046,8 2 940,3 1 117,6 3 113,8 1 183,6
0242002 425,3 161,7 431,3 163,9 440,4 167,4
0242003 202,6 77,0 212,4 80,7 221,9 84,4
0242004 11,6 4,4 11,7 4,4 11,8 4,5
0242005 5,3 2,0 5,3 2,0 5,3 2,0
0242006 18,0 6,8 11,9 4,5 12,9 4,9
Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 715,1 271,8 532,3 202,3 558,4 212,3
0252001 129,6 49,3 99,6 37,9 120,5 45,8
0252002 0,8 0,3 1,0 0,4 1,0 0,4
0252003 5,9 2,2 5,9 2,2 5,9 2,2
0256601 276,6 105,1 100,0 38,0 100,0 38,0
0257001 8,2 3,1 8,4 3,2 9,0 3,4
0257002 136,9 52,0 144,1 54,8 144,1 54,8
0257003 6,1 2,3 8,3 3,1 9,7 3,7
0257004 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8
0257005 3,1 1,2 3,1 1,2 3,1 1,2
0257006 146,1 55,5 160,0 60,8 163,3 62,1
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 873,5 332,0 881,5 335,0 894,3 339,9
0262001 84,0 31,9 84,0 31,9 84,2 32,0
0262002 108,5 41,2 108,3 41,2 108,5 41,2
0266311 562,2 213,7 586,2 222,8 598,5 227,5
0266312 10,0 3,8 10,0 3,8 10,0 3,8
0266401 80,0 30,4 80,0 30,4 80,0 30,4
0266402 5,4 2,1 6,0 2,3 6,0 2,3
0266404 16,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0267007 7,2 2,7 6,9 2,6 7,0 2,7
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 273,9 104,1 129,0 49,0 113,9 43,3
0272001 107,9 41,0 107,9 41,0 107,9 41,0
0272002 6,0 2,3 6,0 2,3 6,0 2,3
0274200 160,0 60,8 15,0 5,7 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 127,3 48,4 117,4 44,6 122,1 46,4
0280009 57,8 22,0 54,8 20,8 54,8 20,8
0282001 5,2 2,0 6,0 2,3 3,8 1,5
0282002 29,8 11,3 29,8 11,3 29,8 11,3
0282003 13,1 5,0 5,4 2,1 12,2 4,7
0285911 21,5 8,2 21,4 8,1 21,4 8,1
02859Г0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" 8 287,9 3 150,2 8 445,6 3 210,2 8 656,4 3 290,3
0310012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0310016 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3
0312001 15,3 5,8 16,1 6,1 17,1 6,5
0312002 11,8 4,5 12,5 4,8 13,3 5,1
0312003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0312004 1,5 0,6 1,5 0,6 1,5 0,6
0312005 2,3 0,9 2,3 0,9 2,3 0,9
0312006 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2
0312007 916,0 348,2 949,8 361,0 982,1 373,3
0312008 30,7 11,7 30,7 11,7 30,7 11,7
0312009 15,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0313009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0315134 72,7 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0
0315135 90,9 34,6 90,9 34,6 91,0 34,6
0315198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0315220 99,2 37,7 104,3 39,6 109,6 41,7
0315240 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
0315250 2 403,7 913,7 2 496,7 949,0 2 518,9 957,4
0315280 0,8 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3
0316203 29,3 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0316314 354,2 134,6 373,6 142,0 396,8 150,8
0316315 142,7 54,2 150,5 57,2 159,8 60,8
0316328 19,3 7,3 19,3 7,3 19,3 7,3
0316329 2,3 0,9 2,3 0,9 2,3 0,9
0316403 60,0 22,8 52,9 20,1 52,9 20,1
0317008 1 272,6 483,7 1 353,4 514,4 1 435,1 545,5
0317009 54,5 20,7 57,6 21,9 61,1 23,2
0317010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0317011 83,9 31,9 88,7 33,7 94,0 35,7
0317012 1 487,5 565,4 1 496,6 568,8 1 505,2 572,1
0317013 690,3 262,4 694,2 263,9 697,9 265,3
0317014 116,6 44,3 117,0 44,5 117,3 44,6
0317015 41,0 15,6 42,8 16,3 44,8 17,0
0317016 9,1 3,4 9,6 3,6 10,1 3,9
0317017 3,9 1,5 11,0 4,2 11,0 4,2
0317018 7,0 2,6 7,0 2,6 7,0 2,6
0317019 71,4 27,2 72,5 27,6 72,5 27,6
0317020 7,1 2,7 7,5 2,9 8,0 3,0
0317021 3,7 1,4 3,9 1,5 4,2 1,6
0317022 12,8 4,9 12,8 4,9 12,8 4,9
0317023 139,7 53,1 147,3 56,0 156,5 59,5
0317024 16,9 6,4 17,9 6,8 19,0 7,2
0317025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" 1 829,6 695,4 1 870,6 711,0 1 877,7 713,7
0322001 1 772,6 673,8 1 823,6 693,2 1 830,7 695,9
0322002 47,0 17,9 47,0 17,9 47,0 17,9
0324200 10,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края" 577,6 219,6 528,8 201,0 526,0 199,9
0330009 55,6 21,1 56,3 21,4 56,3 21,4
0330010 303,2 115,2 306,9 116,7 304,2 115,6
0330012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0330013 51,1 19,4 38,6 14,7 38,6 14,7
0332001 151,0 57,4 110,2 41,9 110,2 41,9
0332002 16,8 6,4 16,8 6,4 16,8 6,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 35,0 13,3 41,9 15,9 36,5 13,9
0412001 2,9 1,1 2,5 1,0 2,5 1,0
0412002 30,5 11,6 36,4 13,8 32,2 12,2
0412003 1,6 0,6 3,0 1,1 1,8 0,7
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 23,1 8,8 7,0 2,7 8,2 3,1
0422001 2,6 1,0 2,5 1,0 2,6 1,0
0422002 0,5 0,2 0,2 0,1 1,4 0,5
0422003 4,2 1,6 4,2 1,6 4,2 1,6
0424200 15,7 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 4 524,3 1 719,7 5 068,1 1 926,4 4 161,6 1 581,8
0510012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0512001 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2
0512002 5,0 1,9 5,0 1,9 0,0 0,0
0515084 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0515270 57,2 21,7 60,4 22,9 62,8 23,9
0515380 1 175,7 446,9 1 226,3 466,1 1 291,0 490,7
0516210 468,7 178,2 461,3 175,3 0,0 0,0
0516316 407,5 154,9 407,5 154,9 407,5 154,9
0516317 253,0 96,2 268,4 102,0 284,2 108,0
0516318 464,5 176,5 490,4 186,4 517,0 196,5
0517026 400,0 152,0 423,8 161,1 448,6 170,5
0517027 516,8 196,4 545,2 207,2 0,0 0,0
0517028 24,5 9,3 26,0 9,9 27,5 10,5
0517029 32,2 12,2 34,1 13,0 36,1 13,7
0517030 444,0 168,7 831,4 316,0 785,2 298,5
0517031 131,6 50,0 139,4 53,0 147,6 56,1
0517032 143,3 54,5 148,6 56,5 153,6 58,4
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 350,2 133,1 348,4 132,4 349,4 132,8
0522001 9,2 3,5 9,2 3,5 9,2 3,5
0522002 7,6 2,9 7,6 2,9 8,1 3,1
0522003 3,9 1,5 2,4 0,9 2,9 1,1
0522004 5,9 2,2 5,8 2,2 5,8 2,2
0522005 268,0 101,9 268,0 101,9 268,0 101,9
0526319 55,6 21,1 55,5 21,1 55,5 21,1
Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 15,7 6,0 11,7 4,4 11,7 4,4
0532001 2,3 0,9 2,3 0,9 2,3 0,9
0532002 10,4 4,0 6,4 2,4 6,4 2,4
0532003 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1
Подпрограмма "Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 5,3 2,0 4,8 1,8 5,3 2,0
0542001 4,8 1,8 4,3 1,6 4,8 1,8
0542002 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 4 398,1 1 671,7 4 216,7 1 602,8 4 380,4 1 665,0
0550011 406,4 154,5 407,8 155,0 409,3 155,6
0552001 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2
0552002 2,8 1,1 2,6 1,0 2,6 1,0
0552003 1,9 0,7 1,9 0,7 1,9 0,7
0552004 28,9 11,0 28,9 11,0 28,9 11,0
0552005 8,9 3,4 9,1 3,5 9,3 3,5
0552006 114,6 43,6 115,0 43,7 115,5 43,9
0552007 46,9 17,8 46,8 17,8 46,8 17,8
0554300 1 099,9 418,1 777,9 295,7 777,9 295,7
0555082 185,2 70,4 194,0 73,7 203,7 77,4
0555260 56,6 21,5 59,7 22,7 62,1 23,6
0555904 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4
0555940 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0557033 30,0 11,4 30,0 11,4 30,0 11,4
0557034 2 374,7 902,6 2 501,5 950,8 2 651,0 1 007,7
0557035 40,0 15,2 40,0 15,2 40,0 15,2
Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 10,5 4,0 10,5 4,0 10,5 4,0
0562001 3,2 1,2 3,2 1,2 3,2 1,2
0562002 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8
0562003 2,3 0,9 2,3 0,9 2,3 0,9
0562004 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 542,2 206,1 486,6 185,0 506,5 192,5
0572001 1,5 0,6 3,3 1,2 3,3 1,2
0572002 9,2 3,5 15,1 5,7 34,6 13,2
0572003 76,8 29,2 77,1 29,3 77,4 29,4
0575065 63,6 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0576320 391,2 148,7 391,2 148,7 391,2 148,7
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 436,0 165,7 439,4 167,0 443,1 168,4
0580011 432,2 164,3 435,6 165,6 439,3 167,0
0582001 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1
0582002 0,8 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3
Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 1 500,8 570,5 1 536,5 584,0 1 524,0 579,3
0612001 861,8 327,6 871,5 331,2 872,8 331,8
0612002 22,8 8,7 18,1 6,9 18,2 6,9
0612003 63,5 24,1 69,7 26,5 54,9 20,9
0612004 79,6 30,3 80,2 30,5 84,8 32,2
0612005 143,4 54,5 155,9 59,3 151,4 57,6
0612006 96,4 36,6 106,5 40,5 106,7 40,6
0612007 219,3 83,4 220,6 83,8 221,1 84,0
0616204 9,0 3,4 9,0 3,4 9,0 3,4
0616408 2,5 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0
0617036 1,5 0,6 1,6 0,6 1,7 0,7
0617037 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
0617038 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
0617039 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 178,9 68,0 198,8 75,6 199,5 75,8
0622001 158,2 60,1 177,8 67,6 178,2 67,7
0622002 5,6 2,1 5,9 2,2 6,2 2,3
0626206 15,0 5,7 15,0 5,7 15,0 5,7
0627040 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Подпрограмма "Молодежная политика" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 81,7 31,1 85,1 32,4 85,1 32,4
0632001 81,7 31,0 85,1 32,3 85,1 32,3
0637041 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Подпрограмма "Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 93,8 35,7 94,1 35,8 94,1 35,8
0642001 93,8 35,7 94,1 35,8 94,1 35,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 1 235,2 469,5 899,1 341,7 951,8 361,8
0652001 54,6 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0654200 1 174,6 446,5 894,1 339,8 946,8 359,9
0656207 6,0 2,3 5,0 1,9 5,0 1,9
Подпрограмма "Развитие архивного дела" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 93,6 35,6 94,1 35,8 93,6 35,6
0662001 78,0 29,6 78,3 29,7 77,7 29,5
0666321 15,6 5,9 15,8 6,0 15,9 6,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 56,0 21,3 55,9 21,2 55,9 21,2
0670009 44,2 16,8 44,1 16,8 44,1 16,8
0670013 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4
0672001 10,0 3,8 10,0 3,8 10,0 3,8
0675905 0,7 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3
0675950 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта" 384,8 146,2 314,0 119,3 24,8 9,4
0712001 45,0 17,1 42,4 16,1 15,8 6,0
0712002 2,4 0,9 2,7 1,0 0,0 0,0
0712003 52,6 20,0 60,8 23,1 9,0 3,4
0712005 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0714200 15,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0716410 178,1 67,7 178,1 67,7 0,0 0,0
0716411 90,0 34,2 30,0 11,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта" 1 657,4 630,0 1 033,7 392,9 926,6 352,2
0722001 500,0 190,0 507,0 192,7 458,7 174,4
0722002 345,9 131,5 346,4 131,6 345,0 131,2
0722003 25,0 9,5 17,5 6,7 0,0 0,0
0724200 647,3 246,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0726413 12,0 4,6 35,6 13,5 0,0 0,0
0727042 4,4 1,7 4,4 1,7 0,0 0,0
0727043 74,8 28,4 74,8 28,4 74,8 28,4
0727044 31,5 12,0 31,5 12,0 31,5 12,0
0727045 16,5 6,3 16,5 6,3 16,5 6,3
Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта" 4,6 1,7 5,6 2,1 0,0 0,0
0732001 0,6 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0
0732002 4,0 1,5 5,0 1,9 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта" 14,6 5,5 14,7 5,6 13,0 4,9
0740009 14,6 5,5 14,7 5,6 13,0 4,9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 145,6 55,3 142,8 54,3 163,5 62,1
0812001 22,3 8,5 18,7 7,1 40,5 15,4
0812002 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8
0812003 21,5 8,2 21,5 8,2 19,5 7,4
0812004 43,0 16,3 43,1 16,4 43,3 16,5
0812005 56,9 21,6 57,5 21,8 58,2 22,1
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 52,8 20,1 50,9 19,4 0,0 0,0
0822001 36,5 13,9 36,7 14,0 0,0 0,0
0822002 1,1 0,4 1,1 0,4 0,0 0,0
0826412 15,2 5,8 13,1 5,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 93,3 35,5 73,6 28,0 74,1 28,1
0830011 61,7 23,5 62,1 23,6 62,5 23,7
0830012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0832001 7,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
0832002 11,0 4,2 11,1 4,2 11,1 4,2
0832003 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
0832004 10,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0832005 3,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 208,9 79,4 50,0 19,0 50,2 19,1
0840011 49,1 18,7 49,2 18,7 49,4 18,8
0842001 0,8 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3
0842002 16,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0844200 143,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 1 093,9 415,8 600,5 228,2 536,9 204,1
0850011 527,1 200,3 531,9 202,2 533,0 202,6
0852001 10,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
0852002 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8
0852003 1,1 0,4 1,1 0,4 1,1 0,4
0852004 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3
0852005 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
0854200 552,5 210,0 64,7 24,6 0,0 0,0
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 44,9 17,1 45,1 17,1 45,6 17,3
0865118 42,6 16,2 42,7 16,2 42,7 16,2
0865120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2
0866322 2,2 0,8 2,2 0,8 2,2 0,8
0866323 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 29,7 11,3 26,6 10,1 23,9 9,1
0870011 14,1 5,4 14,1 5,4 14,1 5,4
0872001 8,3 3,2 8,8 3,3 6,7 2,6
0872002 1,3 0,5 1,3 0,5 1,3 0,5
0872003 6,0 2,3 2,4 0,9 1,8 0,7
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 357,0 135,7 361,8 137,5 365,0 138,7
0880009 341,2 129,7 345,7 131,4 349,2 132,7
0880013 6,0 2,3 6,4 2,4 6,0 2,3
0882001 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4
0882002 7,2 2,7 7,2 2,7 7,2 2,7
0882003 1,4 0,5 1,4 0,5 1,4 0,5
0882004 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Подпрограмма "Инновационная экономика" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 44,7 17,0 44,7 17,0 19,1 7,3
0912001 5,0 1,9 5,0 1,9 5,0 1,9
0912002 39,2 14,9 39,2 14,9 13,6 5,2
0912003 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2,1 0,8 1,9 0,7 1,2 0,5
0922001 1,8 0,7 1,3 0,5 0,9 0,4
0922002 0,3 0,1 0,7 0,2 0,3 0,1
Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2
0932001 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 150,9 57,4 150,9 57,4 150,9 57,4
0942001 16,0 6,1 41,6 15,8 41,6 15,8
0942002 28,3 10,8 28,3 10,8 28,3 10,8
0942003 30,5 11,6 29,9 11,4 29,9 11,4
0946208 76,2 29,0 51,2 19,5 51,2 19,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4
0952001 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 59,3 22,5 60,0 22,8 59,4 22,6
0960009 58,2 22,1 59,0 22,4 59,0 22,4
0960013 1,0 0,4 1,0 0,4 0,4 0,1

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).

Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

