Динамика поступлений доходов бюджета Пермского края






млн руб.
Наименование доходов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 73 911,2 | 89 540,2 | 85 204,4 | 97 387,7 | 94 962,1 | 99 223,0 | 104 533,7 | 108 693,4 | 112 470,9 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 62 235,9 | 78 980,8 | 76 710,9 | 81 655,4 | 81 149,1 | 85 297,4 | 91 801,2 | 97 130,0 | 101 576,4 | |
в том числе | ||||||||||
Налог на прибыль организаций | 33 104,4 | 38 222,2 | 34 287,7 | 33 980,0 | 30 995,2 | 33 378,2 | 36 706,2 | 38 686,8 | 39 262,9 | |
Налог на доходы физических лиц | 15 573,3 | 19 336,1 | 18 837,2 | 26 264,0 | 28 090,7 | 26 785,6 | 28 531,8 | 30 589,6 | 33 157,4 | |
Акцизы | 7 729,0 | 8 780,7 | 9 023,4 | 7 145,3 | 5 907,0 | 7 468,0 | 6 795,0 | 6 720,1 | 7 324,3 | |
Налоги на совокупный доход | 2 154,4 | 2 776,9 | 3 376,5 | 3 592,6 | 3 825,2 | 4 170,3 | 4 493,2 | 4 834,7 | 5 158,6 | |
Налог на имущество организаций | 2 261,7 | 7 783,3 | 9 460,8 | 8 912,7 | 9 655,0 | 10 946,1 | 12 332,1 | 13 466,9 | 14 593,7 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 136,7 | 302,6 | 349,2 | 306,0 | 345,9 | 247,3 | 370,1 | 382,2 | 386,1 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 630,4 | 689,8 | 349,2 | 111,5 | 351,9 | 45,6 | 29,5 | 673,5 | 28,3 | |
Прочие доходы | 646,0 | 1 089,2 | 1 026,9 | 1 343,3 | 1 978,2 | 2 256,3 | 2 543,3 | 1 776,2 | 1 665,1 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 675,3 | 10 559,4 | 8 493,5 | 15 732,3 | 13 813,0 | 13 925,6 | 12 732,5 | 11 563,4 | 10 894,5 |
Источники данных
- Динамика поступлений доходов бюджета Пермского края , .xls, 4 Кб
- Закон Пермского края от 29.08.2017 N 124-ПК О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" , .rar, 650,03 Кб
- Закон Пермского края от 26.12.2016 N 34-ПК О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ред. от 26.04.2017) , .rar, 1,01 Мб
- Закон Пермского края от 21.12.2015 N 580-ПК О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (ред. от 23.12.2016) , .doc, 12,98 Мб
- Закон Пермского края от 22.12.2014 N 414-ПК О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (ред. от 29.10.2015) , .doc, 15,1 Мб
- Закон Пермского края от 24.12.2013 N 277-ПК О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (ред. от 01.12.2014) , .doc, 16,86 Мб
- Закон Пермского края от 19.12.2012 N 139-ПК О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (ред. от 08.12.2013) , .doc, 18,59 Мб
- Закон Пермского края от 12.12.2011 N 883-ПК О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (ред. от 06.11.2012) , .doc, 18,1 Мб
- Закон Пермского края от 16.12.2010 N 726-ПК О бюджете Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (ред. от 21.11.2011) , .doc, 14,27 Мб