Структура доходов бюджета Пермского края
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
Наименование доходов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 78 694,9 | 90 216,6 | 88 896,7 | 96 019,5 | 94 962,1 | 95 582,1 | 101 147,9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 63 928,4 | 76 580,8 | 76 384,0 | 74 689,9 | 81 149,1 | 86 598,7 | 91 679,5 |
в том числе | |||||||
Налог на прибыль организаций | 33 992,6 | 35 480,3 | 33 058,0 | 28 524,8 | 30 995,2 | 32 390,0 | 33 879,9 |
Налог на доходы физических лиц | 15 857,7 | 19 493,5 | 19 167,5 | 25 237,4 | 28 090,7 | 30 196,4 | 32 784,5 |
Акцизы | 8 008,1 | 8 709,5 | 8 982,9 | 6 707,1 | 5 907,0 | 6 516,0 | 5 819,8 |
Налоги на совокупный доход | 2 176,3 | 2 957,0 | 3 356,9 | 3 574,0 | 3 825,2 | 4 108,2 | 4 432,8 |
Налог на имущество организаций | 2 252,2 | 7 650,1 | 9 249,1 | 9 110,2 | 9 655,0 | 10 585,1 | 11 472,7 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 155,5 | 340,4 | 332,5 | 354,7 | 345,9 | 346,4 | 355,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 722,9 | 819,7 | 490,2 | 126,6 | 351,9 | 303,5 | 1 054,8 |
Прочие доходы | 763,1 | 1 130,3 | 1 746,9 | 1 055,1 | 1 978,2 | 2 153,1 | 1 879,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 766,5 | 13 635,8 | 12 512,7 | 21 329,6 | 13 813,0 | 8 983,4 | 9 468,4 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 38 Кб
- Закон о бюджете Пермского края на 2015 - 2017 годы , .RAR, 564,29 Кб