Структура доходов бюджета Пермского края
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
млн руб.
Наименование доходов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 78 694,9 | 90 216,6 | 88 896,7 | 99 237,3 | 99 673,9 | 107 046,7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 63 928,4 | 76 580,8 | 76 384,0 | 87 021,7 | 92 105,6 | 99 424,7 |
в том числе | ||||||
Налог на прибыль организаций | 33 992,6 | 35 480,3 | 33 058,0 | 36 504,2 | 37 860,6 | 40 336,9 |
Налог на доходы физических лиц | 15 857,7 | 19 493,5 | 19 167,5 | 26 743,2 | 28 210,2 | 30 691,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 008,1 | 8 709,5 | 8 982,9 | 9 857,0 | 10 771,3 | 12 316,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 176,3 | 2 957,0 | 3 356,9 | 3 592,6 | 3 790,2 | 4 025,2 |
Налог на имущество организаций | 2 252,2 | 7 650,1 | 9 249,1 | 8 912,7 | 10 102,1 | 10 623,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 155,5 | 340,4 | 332,5 | 348,0 | 348,4 | 386,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 722,9 | 819,7 | 490,2 | 71,2 | 45,7 | 54,1 |
Прочие доходы | 763,1 | 1 130,3 | 1 747,0 | 992,7 | 977,0 | 990,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 766,5 | 13 635,8 | 12 512,7 | 12 215,6 | 7 568,3 | 7 622,1 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xlsx, 14,67 Кб
- Закон о бюджете Пермского края на 2014-2016 годы , .rar, 1,72 Мб