Непрограммные мероприятия
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 2 273 578,7 | 2 227 797,8 | 2 222 542,3 |
1.01. Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" | 51 922,4 | 51 922,4 | 51 922,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 44 615,0 | 44 615,0 | 44 615,0 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 7 307,4 | 7 307,4 | 7 307,4 |
1.02. Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" | 2 221 656,3 | 2 175 875,4 | 2 170 619,9 |
Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг | 1 701 195,9 | 1 654 509,4 | 1 649 253,9 |
Иммунопрофилактика населения Пермского края | 186 094,6 | 186 094,6 | 186 094,6 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 211 137,3 | 212 042,9 | 212 042,9 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 112 400,0 | 112 400,0 | 112 400,0 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 828,5 | 10 828,5 | 10 828,5 |
2. Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 18 817 358,4 | 19 276 848,1 | 19 763 601,5 |
2.01. Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги" | 6 680 868,2 | 6 675 394,3 | 6 660 524,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 5 982 174,9 | 5 981 701,0 | 5 966 831,5 |
Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования | 118 005,8 | 118 005,8 | 118 005,8 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 12 049,8 | 12 049,8 | 12 049,8 |
Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 36 244,3 | 36 244,3 | 36 244,3 |
Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию | 2 325,6 | 2 325,6 | 2 325,6 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 8 025,5 | 8 025,5 | 8 025,5 |
Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения | 45 924,0 | 45 924,0 | 45 924,0 |
Выполнение научно-исследовательской работы по анализу рисков потерь здоровья и комплексной оценке эффективности целевых мер по снижению смертности населения Пермского края от сердечно-сосудистых и онкологических (в т.ч. злокачественных) заболеваний федеральным бюджетным учреждением науки "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 306,7 | 306,7 | 306,7 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 470 750,5 | 470 750,5 | 470 750,5 |
2.02. Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 12 038 011,1 | 12 500 527,7 | 12 995 457,4 |
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 12 038 011,1 | 12 500 527,7 | 12 995 457,4 |
2.N1. Основное мероприятие "Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 98 479,1 | 100 926,1 | 107 619,3 |
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 98 479,1 | 100 926,1 | 107 619,3 |
3. Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи" | 4 265 278,2 | 4 688 699,1 | 6 416 388,4 |
3.01. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 93 227,1 | 93 272,7 | 93 322,3 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 91 216,7 | 91 216,7 | 91 216,7 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 2 010,4 | 2 056,0 | 2 105,6 |
3.02. Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" | 149 516,8 | 124 134,0 | 123 834,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 116 014,9 | 123 534,0 | 123 534,0 |
Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией и повышением эффективности деятельности подведомственных учреждений | 32 901,9 | 0,0 | 0,0 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | 600,0 | 600,0 | 300,0 |
3.03. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" | 3 825 480,7 | 4 263 297,3 | 5 986 191,1 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 34 020,0 | 34 020,0 | 34 020,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | 1 435 497,0 | 1 178 481,5 | 1 090 584,5 |
Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница" по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67 | 59 480,8 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 2 268 482,9 | 3 050 795,8 | 4 861 586,6 |
3.04. Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" | 197 053,6 | 207 995,1 | 213 041,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по комплексному обучению медицинских работников передовым технологиям | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров | 630,2 | 630,2 | 630,2 |
Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" | 10 590,8 | 12 608,0 | 13 200,0 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема | 31 532,6 | 40 456,9 | 44 910,8 |
Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. N 186-28 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | 124 000,0 | 124 000,0 | 124 000,0 |
1. Подпрограмма "Общее образование" | 28 913 759,7 | 27 157 698,1 | 29 305 812,2 |
1.01. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях" | 28 600 501,8 | 26 860 917,6 | 29 009 031,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 879 908,5 | 853 493,3 | 855 947,4 |
Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | 333 260,8 | 384 482,4 | 384 482,4 |
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 27 067 966,8 | 25 297 963,1 | 27 443 602,1 |
Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 57 289,5 | 64 407,8 | 64 407,8 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 262 076,2 | 260 571,0 | 260 592,0 |
1.02. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей" | 307 943,1 | 291 370,7 | 291 370,7 |
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях | 292 380,5 | 291 370,7 | 291 370,7 |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 7 535,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 8 027,6 | 0,0 | 0,0 |
1.03. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего образования" | 5 314,8 | 5 409,8 | 5 409,8 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и многодетных малоимущих семей | 2 289,8 | 2 384,8 | 2 384,8 |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
2. Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" | 4 213 362,9 | 4 093 952,1 | 4 082 223,4 |
2.01. Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях" | 3 445 343,5 | 3 282 644,8 | 3 254 396,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 250 825,9 | 3 249 844,5 | 3 242 358,7 |
Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | 1 525,8 | 880,7 | 117,8 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 158 822,2 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в сфере профессионального образования | 34 169,6 | 31 919,6 | 11 919,6 |
2.02. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования" | 351 540,5 | 358 630,3 | 358 750,3 |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | 338 113,7 | 344 809,5 | 344 809,5 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях | 13 426,8 | 13 820,8 | 13 940,8 |
2.03. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" | 110 697,7 | 115 481,1 | 115 481,1 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 93 555,3 | 93 555,3 | 93 555,3 |
Предоставление субсидии на управление проектом "Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" Автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" | 15 216,6 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Премии Пермского края в области науки | 1 925,8 | 1 925,8 | 1 925,8 |
2.04. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" | 75 814,2 | 79 628,9 | 77 628,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 547,0 | 3 547,0 | 3 547,0 |
Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края | 17 767,2 | 17 581,9 | 17 581,9 |
Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Предоставление гранта на реализацию программы развития по повышению международной конкурентоспособности федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | 52 000,0 | 56 000,0 | 54 000,0 |
2.05. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего образования" | 229 967,0 | 257 567,0 | 275 967,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | 57 600,0 | 57 600,0 | 57 600,0 |
Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 1 932,0 | 1 932,0 | 1 932,0 |
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 4 830,0 | 4 830,0 | 4 830,0 |
Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 157 205,0 | 184 805,0 | 203 205,0 |
3. Подпрограмма "Молодежная политика" | 103 663,8 | 44 663,8 | 44 663,8 |
3.01. Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" | 103 663,8 | 44 663,8 | 44 663,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 81 618,8 | 30 118,8 | 30 118,8 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22 045,0 | 14 545,0 | 14 545,0 |
4. Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" | 3 733 220,2 | 3 353 053,4 | 2 954 719,0 |
4.01. Основное мероприятие "Реализация функций в сфере образования" | 226 602,1 | 226 503,1 | 226 098,5 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 63 326,6 | 63 326,6 | 63 326,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 139 375,8 | 139 375,8 | 139 375,8 |
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края | 3 922,5 | 3 477,5 | 2 715,0 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю | 19 962,2 | 20 308,2 | 20 666,1 |
Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
4.02. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | 3 473 618,1 | 3 087 550,3 | 2 689 620,5 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 294 050,0 | 288 900,0 | 288 900,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 145 817,6 | 212 927,9 | 179 787,9 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 1 106 707,9 | 1 527 921,2 | 1 511 222,3 |
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 138 140,0 | 51 700,0 | 44 600,0 |
Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп | 29 942,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 631 431,0 | 645 105,9 | 665 110,3 |
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 694 287,7 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | 433 241,9 | 360 995,3 | 0,0 |
4.03. Основное мероприятие "Кадровая политика" | 33 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 |
Реализация проекта "Мобильный учитель" | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения | 29 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
1. Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот" | 11 569 982,4 | 11 525 975,1 | 11 592 692,4 |
1.01. Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и детей" | 3 277 334,0 | 3 159 690,1 | 3 116 378,1 |
Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах | 869,4 | 869,4 | 869,4 |
Обеспечение жильем молодых семей | 374 741,3 | 307 332,8 | 307 332,8 |
Финансовая поддержка нуждающихся семей в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или последующих детей (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 8 245,4 | 8 245,5 | 8 245,5 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 25 045,9 | 26 104,3 | 27 106,9 |
Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1 490 653,5 | 1 553 750,4 | 1 613 368,0 |
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям | 213 387,7 | 216 541,2 | 216 541,2 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям | 276 107,3 | 276 107,3 | 276 107,3 |
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | 520 772,6 | 528 468,7 | 528 468,7 |
Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении | 28 792,0 | 29 217,5 | 29 217,5 |
Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка | 200 043,7 | 213 053,0 | 109 120,8 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 138 675,2 | 0,0 | 0,0 |
1.02. Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений" | 414 285,2 | 412 527,6 | 412 527,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 215 851,5 | 215 851,5 | 215 851,5 |
Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям | 7 703,1 | 7 703,1 | 7 703,1 |
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | 106 380,2 | 104 622,6 | 104 622,6 |
Проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" | 2 412,7 | 2 412,7 | 2 412,7 |
Проведение в Пермском крае акции "Подарок новорожденному" | 80 000,2 | 80 000,2 | 80 000,2 |
Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей" | 1 937,5 | 1 937,5 | 1 937,5 |
1.03. Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства" | 4 929 275,9 | 4 933 430,1 | 4 933 629,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 081 341,3 | 1 081 341,3 | 1 081 341,3 |
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма | 1 209,8 | 0,0 | 0,0 |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 513 220,5 | 513 438,3 | 513 438,3 |
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 41 774,8 | 39 249,6 | 38 936,2 |
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 762 734,0 | 761 693,1 | 761 693,1 |
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 9 343,8 | 10 074,3 | 10 036,8 |
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми | 7 487,5 | 7 487,5 | 7 487,5 |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 617,1 | 0,0 | 0,0 |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены данные жилые помещения | 2 694,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 38 361,1 | 38 149,4 | 38 699,8 |
Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | 407,5 | 620,0 | 620,0 |
Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 223 042,9 | 2 225 999,1 | 2 225 999,1 |
Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению | 15 646,0 | 15 646,0 | 15 646,0 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 208 395,6 | 216 731,5 | 216 731,5 |
1.04. Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в общественной жизни" | 565 784,8 | 565 784,8 | 565 784,8 |
Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей | 2 626,8 | 2 626,8 | 2 626,8 |
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 563 158,0 | 563 158,0 | 563 158,0 |
1.05. Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений" | 54 539,6 | 54 539,6 | 54 539,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 47 253,8 | 47 253,8 | 47 253,8 |
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 |
Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми | 4 605,8 | 4 605,8 | 4 605,8 |
1.P1. Основное мероприятие "Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 2 328 762,9 | 2 400 002,9 | 2 509 832,7 |
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 465 844,8 | 125 778,1 | 125 778,1 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 1 862 918,1 | 2 274 224,8 | 2 384 054,6 |
2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края" | 10 502 725,7 | 10 248 716,2 | 10 155 758,5 |
2.01. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | 485 197,7 | 348 643,0 | 348 643,0 |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 348 666,9 | 348 643,0 | 348 643,0 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 136 530,8 | 0,0 | 0,0 |
2.02. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов труда" | 3 149 716,7 | 3 159 926,3 | 3 159 926,3 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда | 1 758 052,7 | 1 758 052,7 | 1 758 052,7 |
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | 1 391 664,0 | 1 401 873,6 | 1 401 873,6 |
2.03. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки тружеников тыла" | 28 571,3 | 28 780,8 | 28 780,8 |
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 28 571,3 | 28 780,8 | 28 780,8 |
2.04. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 521 766,4 | 556 633,1 | 556 633,1 |
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 20,3 | 20,5 | 20,5 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 521 746,1 | 556 612,6 | 556 612,6 |
2.05. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 252 746,2 | 253 355,8 | 253 355,8 |
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц | 6 424,0 | 6 424,0 | 6 424,0 |
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 83 114,7 | 83 724,3 | 83 724,3 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 123 207,5 | 123 207,5 | 123 207,5 |
2.06. Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края" | 3 424 552,6 | 3 336 713,6 | 3 313 755,9 |
Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края | 3 255,8 | 3 386,0 | 3 521,3 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 764 809,4 | 767 488,9 | 767 488,9 |
Предоставление государственной социальной помощи | 55 875,9 | 55 875,9 | 55 875,9 |
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 |
Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 2 248,6 | 2 248,6 | 2 248,6 |
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | 277 940,6 | 236 094,2 | 236 094,2 |
Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны" | 3 019,7 | 3 019,7 | 3 019,7 |
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 45 999,5 | 37 290,8 | 38 099,4 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 47 125,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" | 52 562,7 | 49 632,6 | 49 623,4 |
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 24 741,2 | 28 016,5 | 30 223,1 |
