Непрограммные мероприятия
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 2 282 688,7 | 2 288 125,0 | 2 289 396,3 |
1.01. Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" | 48 696,9 | 48 998,8 | 49 135,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 45 189,1 | 45 189,1 | 45 189,1 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 3 507,8 | 3 809,7 | 3 946,0 |
1.02. Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" | 2 233 991,8 | 2 239 126,2 | 2 240 261,2 |
Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих услуг | 1 753 106,7 | 1 756 458,4 | 1 757 729,7 |
Иммунопрофилактика населения Пермского края | 186 094,7 | 186 094,7 | 186 094,7 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 198 886,0 | 201 166,0 | 201 166,0 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 95 904,4 | 95 407,1 | 95 270,8 |
2. Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 19 081 671,7 | 19 078 571,5 | 19 056 859,1 |
2.01. Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги" | 6 514 051,8 | 6 510 951,6 | 6 489 239,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 6 298 506,5 | 6 295 385,7 | 6 363 729,9 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 12 049,8 | 12 049,8 | 12 049,8 |
Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 7 392,6 | 7 392,6 | 7 392,6 |
Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию | 2 325,6 | 2 325,6 | 2 325,6 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 8 025,5 | 8 025,5 | 8 025,5 |
Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения | 92 349,6 | 92 349,6 | 92 349,6 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 3 284,4 | 3 305,1 | 3 305,1 |
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации | 90 056,7 | 90 056,6 | 0,0 |
2.02. Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 12 567 619,9 | 12 567 619,9 | 12 567 619,9 |
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 12 567 619,9 | 12 567 619,9 | 12 567 619,9 |
3. Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи" | 3 045 896,8 | 3 556 870,1 | 2 953 412,5 |
3.01. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 94 641,9 | 94 695,1 | 94 740,7 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 92 684,7 | 92 684,7 | 92 684,7 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 1 957,2 | 2 010,4 | 2 056,0 |
3.02. Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" | 89 630,0 | 88 130,0 | 88 130,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 88 130,0 | 88 130,0 | 88 130,0 |
Проведение независимой оценки качества работы медицинских организаций | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
3.03. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" | 2 782 272,2 | 3 275 670,0 | 2 663 666,0 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 40 000,0 | 34 020,0 | 34 020,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | 553 617,7 | 553 097,7 | 346 613,9 |
Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница" по адресу: Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67 | 136 713,3 | 0,0 | 0,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 1 819 064,5 | 2 688 552,3 | 2 283 032,1 |
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 232 876,7 | 0,0 | 0,0 |
3.04. Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" | 79 352,7 | 98 375,0 | 106 875,8 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров | 6 130,2 | 11 630,2 | 11 630,2 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема | 23 012,5 | 36 534,8 | 45 035,6 |
Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
1. Подпрограмма "Общее образование" | 27 898 520,6 | 27 987 273,3 | 28 156 280,5 |
1.01. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях" | 27 498 164,8 | 27 679 606,1 | 27 851 971,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 800 735,0 | 797 409,5 | 793 003,8 |
Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | 413 601,2 | 373 601,2 | 373 601,2 |
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 25 945 405,0 | 26 169 963,3 | 26 346 951,2 |
Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 77 794,8 | 79 947,6 | 79 947,6 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 260 628,8 | 258 684,5 | 258 467,8 |
1.02. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей" | 351 520,5 | 254 665,5 | 251 307,2 |
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях | 240 815,5 | 254 665,5 | 251 307,2 |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 8 319,4 | 0,0 | 0,0 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 8 119,5 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 10 794,6 | 0,0 | 0,0 |
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | 83 471,5 | 0,0 | 0,0 |
1.03. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего образования" | 48 835,3 | 53 001,7 | 53 001,7 |
Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
Реализация проекта "Учитель для России" | 2 083,2 | 6 249,6 | 6 249,6 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и многодетных малоимущих семей | 1 752,1 | 1 752,1 | 1 752,1 |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
2. Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" | 4 042 674,6 | 3 990 519,2 | 4 017 933,9 |
2.01. Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях" | 3 345 602,1 | 3 316 992,7 | 3 316 992,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 297 979,5 | 3 303 481,7 | 3 303 481,7 |
Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | 1 687,0 | 1 687,0 | 1 687,0 |
Мероприятия в сфере профессионального образования | 8 594,0 | 11 824,0 | 11 824,0 |
Разработка и распространение в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса | 37 341,6 | 0,0 | 0,0 |
2.02. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования" | 330 733,3 | 341 164,2 | 341 164,2 |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | 318 135,9 | 328 566,8 | 328 566,8 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях | 12 597,4 | 12 597,4 | 12 597,4 |
2.03. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" | 80 481,1 | 80 481,1 | 80 481,1 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 78 555,3 | 78 555,3 | 78 555,3 |
Премии Пермского края в области науки | 1 925,8 | 1 925,8 | 1 925,8 |
2.04. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" | 80 811,1 | 18 314,2 | 18 128,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 547,0 | 3 547,0 | 3 547,0 |
Создание условий для повышения доступности получения высшего образования в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края | 9 264,1 | 14 767,2 | 14 581,9 |
Создание условий по формированию здорового образа жизни студентов образовательных организаций, находящихся на территории Пермского края | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.05. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего образования" | 205 047,0 | 233 567,0 | 261 167,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 8 640,0 | 8 640,0 | 8 640,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | 60 960,0 | 60 960,0 | 60 960,0 |
Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 1 932,0 | 1 932,0 | 1 932,0 |
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 3 910,0 | 4 830,0 | 4 830,0 |
Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 129 605,0 | 157 205,0 | 184 805,0 |
3. Подпрограмма "Молодежная политика" | 39 515,0 | 39 515,0 | 39 515,0 |
3.01. Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" | 39 515,0 | 39 515,0 | 39 515,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 24 970,0 | 24 970,0 | 24 970,0 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 545,0 | 14 545,0 | 14 545,0 |
4. Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" | 1 902 798,5 | 2 213 046,5 | 1 876 264,5 |
4.01. Основное мероприятие "Реализация функций в сфере образования" | 88 620,2 | 89 920,6 | 89 690,6 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 66 450,0 | 66 450,0 | 66 450,0 |
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края | 2 860,0 | 3 922,5 | 3 477,5 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю | 19 295,2 | 19 533,1 | 19 748,1 |
Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
4.02. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | 1 775 178,3 | 2 084 125,9 | 1 747 573,9 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 58 000,0 | 94 050,0 | 88 900,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 169 941,0 | 126 984,2 | 179 787,9 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 744 090,5 | 1 231 192,2 | 1 000 000,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 259 605,1 | 631 899,5 | 478 886,0 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъекте Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | 543 541,7 | 0,0 | 0,0 |
4.03. Основное мероприятие "Кадровая политика" | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 |
Реализация проекта "Мобильный учитель" | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
1. Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот" | 9 580 309,9 | 8 902 196,2 | 8 978 963,4 |
1.01. Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и детей" | 3 807 124,0 | 3 109 049,3 | 3 180 566,4 |
Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах | 610,7 | 610,7 | 610,7 |
Обеспечение жильем молодых семей | 224 532,8 | 307 332,8 | 307 332,8 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 22 053,8 | 30 626,2 | 30 981,5 |
Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1 474 049,2 | 1 532 773,6 | 1 594 084,0 |
Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал | 836 747,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям | 208 350,7 | 213 432,5 | 213 432,5 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям | 268 434,9 | 268 434,9 | 268 434,9 |
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | 511 689,9 | 524 170,2 | 524 170,2 |
Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении | 33 814,8 | 34 639,6 | 34 639,6 |
Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка | 96 111,6 | 197 028,8 | 206 880,2 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 130 728,6 | 0,0 | 0,0 |
1.02. Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений" | 332 653,7 | 332 653,7 | 332 653,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям | 6 963,1 | 6 963,1 | 6 963,1 |
Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 215 851,8 | 215 851,8 | 215 851,8 |
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | 107 217,7 | 107 217,7 | 107 217,7 |
Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей" | 1 881,1 | 1 881,1 | 1 881,1 |
1.03. Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства" | 4 866 468,0 | 4 886 429,0 | 4 891 679,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 042 650,3 | 1 042 650,3 | 1 042 650,3 |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 462 104,5 | 462 524,0 | 462 524,0 |
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 36 959,7 | 42 986,4 | 41 592,6 |
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 762 336,0 | 759 861,8 | 757 447,8 |
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 618,2 | 12 690,6 | 12 593,8 |
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми | 7 864,4 | 7 864,4 | 7 864,4 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 38 125,3 | 39 441,9 | 39 613,1 |
Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | 401,4 | 611,8 | 654,7 |
Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 249 877,6 | 2 251 103,5 | 2 251 103,5 |
Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению | 18 060,2 | 18 060,2 | 18 060,2 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 214 350,4 | 223 514,1 | 232 454,7 |
Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 2 120,0 | 2 120,0 | 2 120,0 |
1.04. Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в общественной жизни" | 520 450,8 | 520 450,8 | 520 450,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 563,8 | 3 563,8 | 3 563,8 |
Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей | 2 626,8 | 2 626,8 | 2 626,8 |
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 514 260,2 | 514 260,2 | 514 260,2 |
1.05. Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений" | 53 613,4 | 53 613,4 | 53 613,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 46 327,6 | 46 327,6 | 46 327,6 |
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 |
Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми | 4 605,8 | 4 605,8 | 4 605,8 |
2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края" | 9 988 434,5 | 10 156 748,3 | 10 084 421,8 |
2.01. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | 477 047,8 | 477 012,5 | 477 012,5 |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 336 384,0 | 336 348,7 | 336 348,7 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 140 663,8 | 140 663,8 | 140 663,8 |
2.02. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов труда" | 3 263 941,4 | 3 280 510,7 | 3 280 510,7 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда | 1 889 286,8 | 1 889 286,8 | 1 889 286,8 |
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | 1 374 654,6 | 1 391 223,9 | 1 391 223,9 |
2.03. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки тружеников тыла" | 31 231,2 | 31 607,4 | 31 607,4 |
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 31 231,2 | 31 607,4 | 31 607,4 |
2.04. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 579 041,3 | 579 041,5 | 579 041,5 |
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 19,6 | 19,8 | 19,8 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 579 021,7 | 579 021,7 | 579 021,7 |
2.05. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 247 627,3 | 248 630,6 | 248 630,6 |
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц | 6 396,2 | 6 396,2 | 6 396,2 |
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 83 268,3 | 84 271,6 | 84 271,6 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 117 962,8 | 117 962,8 | 117 962,8 |
2.06. Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края" | 2 989 618,8 | 3 101 028,6 | 3 106 715,9 |
Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края | 2 835,0 | 2 835,0 | 2 835,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 767 953,4 | 767 953,4 | 767 953,4 |
Предоставление государственной социальной помощи | 56 083,8 | 56 083,8 | 56 083,8 |
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 2 297,7 | 2 297,7 | 2 297,7 |
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | 176 549,1 | 176 549,1 | 176 549,1 |
Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны" | 2 562,5 | 2 562,5 | 2 562,5 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 32 539,5 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" | 48 931,0 | 140 049,4 | 140 008,4 |
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 25 673,8 | 28 942,0 | 30 099,7 |
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 109 656,5 | 114 041,9 | 118 608,0 |
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 127,4 | 131,7 | 136,2 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 334 152,7 | 1 361 158,3 | 1 361 158,3 |
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 062,7 | 885,1 | 885,1 |
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение | 37 042,0 | 37 189,5 | 37 189,5 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук | 10 356,7 | 10 356,7 | 10 356,7 |
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края | 106 020,8 | 106 020,8 | 106 020,8 |
Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем | 5 938,0 | 6 009,5 | 6 009,5 |
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края | 3 361,6 | 3 402,1 | 3 402,1 |
Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций | 10 123,3 | 10 123,3 | 10 123,3 |
Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края | 182 939,0 | 199 736,8 | 199 736,8 |
Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края | 23 237,0 | 23 237,0 | 23 237,0 |
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 20 175,3 | 21 463,0 | 21 463,0 |
2.07. Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края" | 2 399 926,7 | 2 438 917,0 | 2 360 903,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 345 863,2 | 1 358 572,4 | 1 367 453,6 |
Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания | 813 951,5 | 792 337,6 | 792 337,6 |
Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
Оказание адресной социальной помощи и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с Социальной программой | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 239 000,0 | 286 895,0 | 200 000,0 |
3. Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" | 199 626,8 | 34 348,3 | 34 348,3 |
3.01. Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 22 427,8 | 22 427,8 | 22 427,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
