- Главная
- Бюджет Пермского края
- Бюджет Пермского края на 2015 – 2017 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе видов расходов
Расходы в разрезе видов расходов
- 2015
- 2016
- 2017
млн руб.
Код вида расходов | Наименование вида расходов | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Всего | 106575.1246 | 105452.56 | 106111.7801 | |
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4484.8397 | 4447.7486 | 4467.1661 |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5326.8742 | 5226.8047 | 5422.4774 |
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 26617.9228 | 15260.681 | 15696.005 |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5223.8888 | 6513.4113 | 5379.3898 |
500 | Межбюджетные трансферты | 42151.9658 | 49804.1424 | 50182.5677 |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 19426.4473 | 19159.2152 | 19120.3715 |
700 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 470.8052 | 2292.4067 | 2980.4519 |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 2872.3808 | 2748.1501 | 2863.3507 |
Источники данных
- Расходы в разрезе видов расходов на 2015 - 2017 годы , .xls, 32 Кб