ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- 2016
- 2017
- 2018
млн руб.
Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
---|---|---|
1100 | Физическая культура и спорт | 7 002,9 |
1101 | Физическая культура | 415,7 |
1102 | Массовый спорт | 1 446,2 |
1103 | Спорт высших достижений | 5 024,1 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 116,9 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2016-2018 годы , .rar, 957,55 Кб