СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- 2016
- 2017
- 2018
млн руб.
Код отрасли | Наименование отрасли | 2017 |
---|---|---|
1000 | Социальная политика | 81 305,1 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 434,3 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 12 222,1 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 47 787,6 |
1004 | Охрана семьи и детства | 16 419,3 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 4 441,8 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2016-2018 годы , .rar, 957,55 Кб