ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 2016
- 2017
- 2018
млн руб.
Код отрасли | Наименование отрасли | 2016 |
---|---|---|
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 628,3 |
0501 | Жилищное хозяйство | 7 746,6 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 681,1 |
0503 | Благоустройство | 16,8 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 183,8 |
Источники данных
- Закон о бюджете Пермского края на 2016-2018 годы , .rar, 957,55 Кб