Расходы в разрезе ведомств
- 2023
- 2024
- 2025
Код ведомства | Наименование ведомства | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Всего | 241 568,2 | 218 788,0 | 213 129,2 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 3 040,0 | 3 555,9 | 3 700,6 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 171,1 | 176,2 | 176,2 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 444,2 | 2 483,9 | 2 485,1 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 811,2 | 524,5 | 562,2 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 33 190,4 | 21 607,4 | 18 820,4 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 31,8 | 32,8 | 32,8 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 703,6 | 1 837,6 | 1 511,6 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 111,2 | 115,5 | 115,5 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 31 486,6 | 32 353,2 | 33 810,2 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 184,2 | 4 190,1 | 4 202,0 |
822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 7,8 | 11,9 | 11,9 |
824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 23,0 | 12,9 | 12,9 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 4 332,0 | 3 385,1 | 3 243,8 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 223,1 | 191,9 | 191,9 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 47 560,6 | 46 774,6 | 45 741,9 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 416,7 | 553,1 | 554,4 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 1 213,4 | 854,4 | 459,1 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 1 464,5 | 718,1 | 310,7 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 495,7 | 431,1 | 418,8 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 3 391,8 | 3 273,0 | 3 174,7 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 266,1 | 240,8 | 240,8 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 19 464,3 | 20 312,4 | 21 089,8 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 154,1 | 160,0 | 160,0 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 55,9 | 57,3 | 57,9 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 76,6 | 69,1 | 66,6 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 082,2 | 4 653,6 | 3 965,0 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 33 127,6 | 29 548,1 | 28 349,4 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 132,8 | 140,6 | 126,2 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 927,7 | 295,3 | 295,3 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 3 225,7 | 2 922,6 | 2 820,3 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 589,5 | 1 794,7 | 1 701,2 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 40,3 | 41,6 | 41,6 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 16,5 | 17,1 | 17,1 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 119,4 | 123,6 | 123,6 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 207,5 | 207,4 | 454,2 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 38 367,7 | 33 706,0 | 32 702,9 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 798,9 | 752,9 | 752,9 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 594,4 | 642,9 | 608,9 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 18,2 | 18,7 | 18,7 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 18,5 Кб
- Закон Пермского края от 30.11.2022 № 131-ПК "О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" , .zip, 792,3 Кб
- Закон о внесении изменений 166-ПК , .docx, б
- Приложение 166-ПК , .xlsx, б