- Главная
- Бюджет Пермского края
- Бюджет Пермского края на 2022 – 2024 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2022
- 2023
- 2024
Код ведомства | Наименование ведомства | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Всего | 217 918,5 | 221 190,5 | 192 783,3 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 2 113,4 | 1 978,9 | 1 932,7 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 177,1 | 168,9 | 175,5 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 127,8 | 2 139,7 | 2 181,3 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 1 375,3 | 487,1 | 467,9 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 23 223,6 | 30 911,7 | 11 512,7 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 37,2 | 30,7 | 30,7 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 379,0 | 1 424,9 | 1 355,2 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 104,2 | 107,8 | 107,8 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 31 358,5 | 31 914,2 | 31 631,8 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 201,2 | 3 896,1 | 3 905,6 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 3 566,1 | 3 325,7 | 2 986,6 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 262,8 | 256,5 | 189,8 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 43 884,0 | 45 127,4 | 43 536,8 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 1 082,1 | 579,6 | 581,2 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 356,4 | 1 044,0 | 639,6 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 486,4 | 324,9 | 194,9 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 384,3 | 392,5 | 336,7 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 3 445,0 | 3 173,9 | 3 063,5 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 292,9 | 261,6 | 238,6 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 17 627,4 | 14 974,0 | 15 701,0 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 142,7 | 148,2 | 148,2 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 47,4 | 48,5 | 48,4 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 135,0 | 72,3 | 66,7 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 5 745,6 | 4 656,1 | 3 178,4 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 34 048,2 | 34 754,5 | 35 214,2 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 119,3 | 122,3 | 122,2 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 343,6 | 524,9 | 277,8 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 2 366,4 | 2 738,1 | 2 381,3 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 447,5 | 1 436,5 | 1 410,5 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 37,8 | 38,9 | 38,9 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 15,5 | 15,9 | 15,9 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 116,5 | 114,6 | 114,6 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 188,9 | 195,8 | 195,8 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 34 164,3 | 32 494,4 | 27 537,9 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 783,7 | 735,0 | 706,4 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 713,8 | 556,2 | 538,0 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 17,7 | 18,2 | 18,2 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 18 Кб
- Закон Пермского края от 10.12.2021 № 15-ПК "О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" , .rar, 775,17 Кб
- Закон Пермского края от 03.10.2022 № 113-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" , .pdf, 16,49 Мб