- Главная
- Бюджет Пермского края
- Бюджет Пермского края на 2022 – 2024 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2022
- 2023
- 2024
млн руб.
Код ведомства | Наименование ведомства | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Всего | 205 794,9 | 209 275,0 | 185 198,9 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 2 067,3 | 2 028,3 | 1 955,5 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 177,1 | 168,9 | 175,5 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 099,4 | 2 083,0 | 2 124,6 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 423,2 | 473,4 | 535,4 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 20 047,6 | 27 625,4 | 10 051,2 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 36,6 | 29,4 | 29,4 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 366,0 | 1 377,9 | 1 314,0 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 101,6 | 102,4 | 102,4 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 30 984,1 | 32 011,9 | 32 432,8 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 176,3 | 3 846,3 | 3 855,7 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 3 586,5 | 3 154,3 | 2 975,8 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 274,9 | 243,7 | 189,3 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 43 545,8 | 44 453,2 | 42 851,1 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 1 081,6 | 578,6 | 580,3 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 355,0 | 1 041,3 | 636,9 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 482,0 | 316,1 | 186,1 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 398,7 | 361,9 | 326,0 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2 963,9 | 3 210,5 | 3 062,4 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 290,5 | 256,8 | 233,7 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 14 289,7 | 13 633,7 | 14 360,7 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 139,0 | 140,8 | 140,8 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 46,4 | 46,8 | 46,7 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 106,5 | 69,2 | 63,6 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 5 858,2 | 3 752,6 | 3 053,7 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 33 926,2 | 34 400,8 | 34 896,5 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 116,8 | 117,2 | 117,1 |
860 | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 380,9 | 526,6 | 276,6 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 2 507,1 | 2 539,2 | 2 342,4 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 398,0 | 1 371,9 | 1 360,6 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 37,0 | 37,3 | 37,3 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 15,1 | 15,2 | 15,2 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 113,9 | 109,5 | 109,5 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 183,6 | 185,3 | 185,3 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 30 781,8 | 27 699,5 | 23 355,6 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 771,2 | 710,1 | 681,5 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 647,9 | 538,6 | 520,4 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 18 Кб
- Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" , .rar, 775,17 Кб