- Главная
- Бюджет Пермского края
- Бюджет Пермского края на 2015 – 2017 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2015
- 2016
- 2017
Код ведомства | Наименование ведомства | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Всего | 106 575,1 | 105 452,6 | 106 111,8 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 1 255,3 | 1 130,5 | 1 552,5 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 154,3 | 176,8 | 191,3 |
805 | Агентство по занятости населения Пермского края | 1 358,4 | 1 376,6 | 1 374,5 |
807 | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 24,3 | 24,1 | 23,2 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 591,8 | 498,8 | 498,9 |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 80,1 | 112,1 | 136,1 |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 7 265,4 | 6 567,0 | 4 757,9 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 21,8 | 20,7 | 20,7 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 744,2 | 825,0 | 883,1 |
819 | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | 60,7 | 62,2 | 63,6 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 21 164,5 | 20 523,6 | 20 402,1 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 603,0 | 533,0 | 533,0 |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 1 950,8 | 1 712,1 | 1 697,4 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 29 042,4 | 29 143,5 | 29 244,8 |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 660,0 | 191,8 | 191,6 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 33,3 | 34,3 | 34,3 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 240,0 | 240,5 | 240,7 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2 281,0 | 2 104,3 | 2 188,9 |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 14,0 | 13,5 | 13,5 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 8 711,7 | 10 716,4 | 11 701,9 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 108,3 | 107,2 | 107,2 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 30,3 | 30,9 | 30,9 |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 41,6 | 38,4 | 38,4 |
850 | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | 17,4 | 17,8 | 18,1 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 17 535,7 | 18 190,7 | 18 968,7 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 91,6 | 91,8 | 91,8 |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 1 588,4 | 1 053,9 | 1 058,5 |
863 | Министерство общественной безопасности Пермского края | 1 003,2 | 928,2 | 918,9 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 29,8 | 30,4 | 30,4 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 10,8 | 11,1 | 11,1 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 596,3 | 630,1 | 630,1 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 68,8 | 68,6 | 68,6 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 132,0 | 132,1 | 132,1 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 8 150,2 | 7 261,6 | 7 406,4 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 489,0 | 489,2 | 489,2 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 334,9 | 342,4 | 340,2 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 89,6 | 21,3 | 21,3 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 38 Кб
- Закон о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы , .RAR, 564,29 Кб