- Главная
- Бюджет Пермского края
- Бюджет Пермского края на 2014 – 2016 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2014
- 2015
- 2016
Код ведомства | Наименование ведомства | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Всего | 110 624,3 | 108 627,5 | 110 088,3 | |
801 | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 74,4 | 25,0 | 25,0 |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 2 338,4 | 2 272,1 | 2 547,3 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 167,7 | 173,7 | 173,7 |
804 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 45,7 | 46,2 | 46,2 |
805 | Агентство по занятости населения Пермского края | 1 429,7 | 1 461,6 | 1 472,6 |
807 | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 27,0 | 27,7 | 25,6 |
808 | Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия Пермского края | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 549,3 | 529,9 | 544,6 |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 179,5 | 79,4 | 79,5 |
814 | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 5 649,1 | 4 435,0 | 3 089,8 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 40,1 | 38,8 | 19,2 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 803,4 | 808,2 | 872,9 |
819 | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | 68,4 | 68,5 | 70,1 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 22 874,8 | 21 053,3 | 20 484,8 |
821 | Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края | 369,4 | 232,7 | 230,7 |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 2 153,3 | 1 994,4 | 1 987,3 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 29 108,7 | 29 359,7 | 29 853,8 |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 235,8 | 236,4 | 210,1 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 22,9 | 23,1 | 23,1 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 308,6 | 289,7 | 290,7 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2 178,7 | 2 122,3 | 2 576,4 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 10 262,0 | 11 241,2 | 12 486,2 |
842 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 557,5 | 167,0 | 39,8 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 94,4 | 95,6 | 95,6 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 30,1 | 30,3 | 30,3 |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 41,7 | 44,7 | 45,7 |
850 | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | 19,6 | 19,6 | 18,9 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 17 917,9 | 18 719,2 | 18 100,9 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 100,9 | 101,5 | 102,2 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 2 079,5 | 1 402,7 | 999,5 |
863 | Министерство общественной безопасности Пермского края | 1 116,4 | 879,6 | 902,3 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 31,9 | 32,1 | 32,1 |
873 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей | 11,4 | 10,8 | 10,8 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 620,1 | 613,3 | 617,1 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 70,1 | 71,5 | 71,5 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 139,2 | 128,9 | 129,2 |
880 | Министерство транспорта и связи Пермского края | 8 081,8 | 8 979,3 | 10 970,0 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 459,7 | 459,0 | 459,0 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 323,7 | 324,4 | 325,3 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 34,6 | 22,1 | 21,7 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 37,5 Кб
- Закон о бюджете Пермского края на 2014-2016 годы , .rar, 1,72 Мб