Прогноз СЭР до 2025 года
Варианты | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
факт | факт | оценка | прогноз | ||||
1. Сценарные условия экономического развития – региональная экономика | |||||||
1.1. Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | консервативный | 2589,3 | 2568,1 | 2545,2 | 2525,2 | 2509,5 | 2497,7 |
базовый | 2589,3 | 2568,1 | 2545,2 | 2534,2 | 2512,8 | 2490,6 | |
1.2. Инфляция в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен), январь-декабрь в % к январю-декабрю предыдущего года | базовый | 103,21 | 106,55 | 114,3 | 106,1 | 104,0 | 104,0 |
1.2.1.по продовольственным товарам | базовый | 104,98 | 107,95 | 115,3 | 106,4 | 104,9 | 104,9 |
1.2.2. по непродовольственным товарам | базовый | 102,70 | 107,73 | 113,2 | 105,0 | 103,5 | 103,5 |
1.2.3. по услугам | базовый | 101,69 | 103,18 | 112,5 | 103,9 | 102,5 | 102,5 |
1.3. Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | консервативный | 102,9 | 102,3 | 105,3 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
базовый | 102,9 | 102,3 | 105,3 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |
1.4. Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | консервативный | 104,0 | 104,7 | 104,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
базовый | 104,0 | 104,7 | 104,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
2. Основные показатели прогноза | |||||||
2.1. Индекс физического объема валового регионального продукта; в постоянных ценах, в % к предыдущему периоду | консервативный | 97,3 | 104,2* | 93,2 | 98,1 | 103,6 | 103,1 |
базовый | 97,3 | 104,2* | 93,2 | 100,7 | 104,2 | 103,6 | |
2.2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | консервативный | 97,5 | 105,3 | 97,5 | 98,0 | 99,4 | 99,6 |
базовый | 97,5 | 105,3 | 97,5 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | |
2.3. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | консервативный | 105,7 | 97,6 | 102,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
базовый | 105,7 | 97,6 | 102,9 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | |
2.4. Ввод жилых домов, тыс. кв. м | консервативный | 1214,8 | 1317,0 | 1280,0 | 1265,0 | 1432,0 | 1530,0 |
базовый | 1214,8 | 1317,0 | 1280,0 | 1265,0 | 1432,0 | 1530,0 | |
2.5. Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | консервативный | 47,6 | 273,8 | 86,9 | 91,0 | 95,0 | 99,0 |
базовый | 47,6 | 273,8 | 86,9 | 103,1 | 102,9 | 102,3 | |
2.6. Фонд заработной платы, темп роста, % | консервативный | 105,0 | 107,6 | 108,2 | 105,0 | 105,0 | 106,0 |
базовый | 105,0 | 107,6 | 108,2 | 110,9 | 108,4 | 108,1 | |
2.7. Средняя заработная плата, рублей | консервативный | 41958,0 | 46267,0 | 50720,0 | 53678,0 | 56823,0 | 60517,0 |
базовый | 41958,0 | 46267,0 | 50720,0 | 56493,0 | 61760,0 | 67357,0 | |
2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей | консервативный | 35178,0 | 37598,0 | 42817,9 | 44553,0 | 47163,0 | 50229,0 |
базовый | 35178,0 | 37598,0 | 42817,9 | 46889,0 | 51261,0 | 55907,0 | |
2.9. Денежные доходы населения, темп роста,% | консервативный | 98,2 | 107,4 | 111,1 | 106,2 | 105,0 | 104,3 |
базовый | 98,2 | 107,4 | 111,1 | 107,4 | 107,6 | 106,1 | |
2.10. Изменение остаточной балансовой стоимости основных фондов; на конец года, в % к началу года | консервативный | 103,7 | 104,2 | 127,0 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
базовый | 103,7 | 104,2 | 127,0 | 103,0 | 103,2 | 103,7 | |
2.11. Реальная заработная плата, темп роста, % | консервативный | 103,7 | 102,1 | 95,9 | 99,7 | 101,8 | 102,4 |
базовый | 103,7 | 102,1 | 95,9 | 105,0 | 105,1 | 104,9 | |
2.12. Темп роста (снижения) среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), период с начала отчётного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года | консервативный | 98,1 | 98,9 | 98,7 | 99,21 | 99,38 | 99,53 |
базовый | 98,1 | 98,9 | 98,7 | 99,57 | 99,16 | 99,12 | |
2.13. Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | консервативный | 101,69 | 103,18 | 112,5 | 103,9 | 102,5 | 102,5 |
базовый | 101,69 | 103,18 | 112,5 | 103,9 | 102,5 | 102,5 | |
2.14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | консервативный | 92,7 | 103,5 | 105,5 | 78,5 | 109,9 | 90,1 |
базовый | 92,7 | 103,5 | 105,5 | 85,5 | 110,2 | 88,7 | |
2.15. Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги с 01 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. | консервативный | 103,0 | 103,3 | 103,5 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
базовый | 103,0 | 103,3 | 103,5 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2025 года , .xlsx, 28,68 Кб