- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2022 – 2024 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2024 года
Прогноз СЭР до 2024 года
Варианты | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
факт | факт | факт/оценка | прогноз | ||||
1. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика | |||||||
1.1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | консервативный | 2605,0 | 2592,9 | 2571,4 | 2557,0 | 2543,4 | 2529,2 |
базовый | 2605,0 | 2592,9 | 2571,4 | 2553,7 | 2533,2 | 2511,8 | |
1.2. Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду | консервативный | 104,1 | 103,2 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
базовый | 104,1 | 103,2 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
1.2.1.ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду | консервативный | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 103,7 | 103,4 | 103,8 |
базовый | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 103,7 | 103,4 | 103,8 | |
1.2.2.ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду | консервативный | 103,1 | 102,7 | 103,2 | 103,8 | 103,9 | 103,8 |
базовый | 103,1 | 102,7 | 103,2 | 103,8 | 103,9 | 103,8 | |
1.2.3.ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему периоду | консервативный | 104,2 | 101,7 | 103,0 | 104,4 | 104,2 | 104,0 |
базовый | 104,2 | 101,7 | 103,0 | 104,4 | 104,2 | 104,0 | |
1.3.Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | консервативный | 102,9 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
базовый | 102,9 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
1.4.Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | консервативный | 105,0 | 103,9 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
базовый | 105,0 | 103,9 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
2. Основные показатели прогноза | |||||||
2.1. Валовой региональный продукт**, % к предыдущему году | консервативный | 100,6 | 98,1 | 100,5 | 101,2 | 101,8 | 102,3 |
базовый | 100,6 | 98,1 | 100,5 | 100,3 | 100,5 | 101,1 | |
2.2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | консервативный | 98,9 | 97,0 | 100,1 | 100,3 | 101,2 | 102,2 |
базовый | 98,9 | 97,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,2 | |
2.3. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | консервативный | 95,3 | 105,0 | 101,9 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
базовый | 95,3 | 105,0 | 101,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |
2.4. Ввод жилых домов, тыс. кв.м | консервативный | 1172,8 | 1214,8 | 1293,0 | 1280,0 | 1265,0 | 1432,0 |
базовый | 1172,8 | 1214,8 | 1293,0 | 1280,0 | 1265,0 | 1432,0 | |
2.5.Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | консервативный | 147,3 | 52,9 | 163,2 | 105,0 | 106,8 | 107,9 |
базовый | 147,3 | 52,9 | 163,2 | 102,2 | 103,8 | 104,9 | |
2.6. Фонд заработной платы, темп роста, % | консервативный | 106,8 | 102,5 | 103,9 | 106,6 | 105,0 | 106,8 |
базовый | 106,8 | 102,5 | 103,9 | 103,3 | 103,7 | 104,2 | |
2.7. Средняя заработная плата, рублей | консервативный | 38562,0 | 41203,0 | 43531,0 | 46691,0 | 49749,0 | 53139,0 |
базовый | 38562,0 | 41203,0 | 43531,0 | 45074,0 | 47494,0 | 49680,0 | |
2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей | консервативный | 32883,0 | 35178,0 | 37120,0 | 39864,0 | 42474,0 | 45369,0 |
базовый | 32883,0 | 35178,0 | 37120,0 | 38483,0 | 40549,0 | 42416,0 | |
2.9.Денежные доходы населения, темп роста,% | консервативный | 107,0 | 99,8 | 103,5 | 103,6 | 103,3 | 103,1 |
базовый | 107,0 | 99,8 | 103,5 | 101,7 | 102,7 | 102,7 | |
2.10.Индекс роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, %** | консервативный | 159,4 | 100,2 | 101,9 | 104,1 | 104,5 | 104,9 |
базовый | 159,4 | 100,2 | 101,9 | 101,0 | 101,4 | 101,9 | |
2.11.Реальная заработная плата, темп роста, % | консервативный | 102,9 | 101,0 | 102,4 | 102,6 | 103,0 | 102,9 |
базовый | 102,9 | 101,0 | 102,4 | 101,9 | 102,1 | 102,1 | |
2.12. Среднесписочная численность работающих, % | консервативный | 99,0 | 98,4 | 99,0 | 99,0 | 99,7 | 99,9 |
базовый | 99,0 | 98,4 | 99,0 | 98,4 | 99,3 | 99,6 | |
2.13.Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | консервативный | 104,2 | 103,2 | 103,0 | 104,4 | 104,2 | 104,0 |
базовый | 104,2 | 103,2 | 103,0 | 104,4 | 104,2 | 104,0 | |
2.14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | консервативный | 111,2 | 91,7 | 98,4 | 100,3 | 101,7 | 102,8 |
базовый | 111,2 | 91,7 | 98,4 | 99,7 | 100,6 | 101,8 | |
2.15. Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги с 01 июля 2021 по 30 июня 2022 г., % | консервативный | 102,9 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
базовый | 102,9 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2024 года , .xlsx, 12,78 Кб