- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2021 – 2023 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2023 года
Прогноз СЭР до 2023 года
Варианты | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
факт | факт | факт/оценка | прогноз | ||||
1. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика | |||||||
1.1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | консервативный | 2617,0 | 2605,0 | 2592,9 | 2580,1 | 2567,2 | 2553,7 |
базовый | 2617,0 | 2605,0 | 2592,9 | 2586,3 | 2573,7 | 2560,5 | |
1.2. Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду | консервативный | 102,1 | 104,1 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,1 |
базовый | 102,1 | 104,1 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | |
1.2.1.ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду | консервативный | 100,3 | 105,0 | 104,7 | 105,2 | 103,9 | 103,8 |
базовый | 100,3 | 105,0 | 104,7 | 105,2 | 103,9 | 103,8 | |
1.2.2.ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду | консервативный | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,0 | 103,6 | 104,0 |
базовый | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,0 | 103,6 | 104,0 | |
1.2.3.ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему периоду | консервативный | 103,4 | 104,2 | 103,2 | 103,8 | 104,7 | 104,5 |
базовый | 103,4 | 104,2 | 103,2 | 103,8 | 104,7 | 104,5 | |
1.3.Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | консервативный | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
базовый | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
1.4.Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | консервативный | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
базовый | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
1.5.Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, % | консервативный | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
базовый | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
2. Основные показатели прогноза | |||||||
2.1. Валовой региональный продукт**, % к предыдущему году | консервативный | 100,8 | 101,4 | 98,1 | 101,2 | 101,2 | 101,4 |
базовый | 100,8 | 101,4 | 98,1 | 102,5 | 102,7 | 102,9 | |
2.2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | консервативный | 102,9 | 102,5 | 99,1 | 102,0 | 101,5 | 101,6 |
базовый | 102,9 | 102,5 | 99,1 | 102,9 | 102,6 | 102,8 | |
2.3. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | консервативный | 105,0 | 95,3 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 |
базовый | 105,0 | 95,3 | 101,4 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | |
2.4. Ввод жилых домов, тыс. кв.м | консервативный | 1081,2 | 1172,8 | 1362,0 | 1306,0 | 1446,0 | 1557,0 |
базовый | 1081,2 | 1172,8 | 1362,0 | 1306,0 | 1446,0 | 1557,0 | |
2.5.Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | консервативный | 121,0 | 116,7 | 80,6 | 99,6 | 107,8 | 105,9 |
базовый | 121,0 | 116,7 | 80,6 | 106,4 | 105,4 | 108,6 | |
2.6. Фонд заработной платы, темп роста, % | консервативный | 106,7 | 106,8 | 98,2 | 100,9 | 103,0 | 102,4 |
базовый | 106,7 | 106,8 | 98,2 | 104,9 | 105,7 | 105,3 | |
2.7. Средняя заработная плата, рублей | консервативный | 35992,0 | 38554,0 | 38606,0 | 39289,0 | 40518,0 | 41688,0 |
базовый | 35992,0 | 38554,0 | 38606,0 | 40497,0 | 42757,0 | 44899,0 | |
2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей | консервативный | 30648,0 | 32883,0 | 32927,0 | 33510,0 | 34558,0 | 35556,0 |
базовый | 30648,0 | 32883,0 | 32927,0 | 34540,0 | 36468,0 | 38295,0 | |
2.9.Денежные доходы населения, темп роста,% | консервативный | 100,8 | 102,0 | 96,4 | 101,8 | 104,0 | 103,6 |
базовый | 100,8 | 102,0 | 96,4 | 105,4 | 106,2 | 105,9 | |
2.10.Индекс роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, %** | консервативный | 102,0 | 105,7 | 98,0 | 97,0 | 102,0 | 98,2 |
базовый | 102,0 | 105,7 | 98,0 | 102,0 | 104,9 | 99,8 | |
2.11.Реальная заработная плата, темп роста, % | консервативный | 107,4 | 102,9 | 96,5 | 97,9 | 99,1 | 98,9 |
базовый | 107,4 | 102,9 | 96,5 | 100,9 | 101,5 | 100,9 | |
2.12. Среднесписочная численность работающих, % | консервативный | 97,3 | 99,7 | 98,0 | 99,1 | 99,9 | 99,6 |
базовый | 97,3 | 99,7 | 98,0 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | |
2.13.Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | консервативный | 103,3 | 104,4 | 103,2 | 103,8 | 104,7 | 104,5 |
базовый | 103,3 | 104,4 | 103,2 | 103,8 | 104,7 | 104,5 | |
2.14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | консервативный | 92,4 | 111,2 | 96,9 | 93,1 | 104,4 | 96,9 |
базовый | 92,4 | 111,2 | 96,9 | 97,3 | 105,4 | 98,4 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2023 года , .xlsx, 8,99 Кб