- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2020 – 2022 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2022 года
Прогноз СЭР до 2022 года
Варианты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
факт | факт | факт/оценка | прогноз | ||||
1. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика | |||||||
1.1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | инерционный | 2627,6 | 2617,0 | 2605,7 | 2594,8 | 2582,7 | 2570,2 |
целевой | 2627,6 | 2617,0 | 2605,7 | 2599,8 | 2591,9 | 2584,9 | |
1.2. Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду | инерционный | 102,8 | 102,1 | 104,7 | 103,9 | 104,1 | 104,4 |
целевой | 102,8 | 102,1 | 104,7 | 103,9 | 104,1 | 104,4 | |
1.2.1 ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду | инерционный | 102,6 | 100,3 | 105,6 | 103,9 | 104,3 | 106,3 |
целевой | 102,6 | 100,3 | 105,6 | 103,9 | 104,3 | 106,3 | |
1.2.2. ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду | инерционный | 102,9 | 103,1 | 103,5 | 102,7 | 102,9 | 102,2 |
целевой | 102,9 | 103,1 | 103,5 | 102,7 | 102,9 | 102,2 | |
1.2.3. ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему периоду | инерционный | 102,7 | 103,4 | 104,9 | 105,5 | 105,6 | 104,9 |
целевой | 102,7 | 103,4 | 104,9 | 105,5 | 105,6 | 104,9 | |
1.3. Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | инерционный | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
целевой | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
1.4. Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | инерционный | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
целевой | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
1.5. Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги, % | инерционный | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
целевой | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
2. Основные показатели прогноза | |||||||
2.1. Валовой региональный продукт, % к предыдущему году** | инерционный | 101,8 | 101,5 | 100,8 | 101,2 | 101,1 | 101,5 |
целевой | 101,8 | 101,5 | 100,8 | 102,8 | 103,3 | 103,6 | |
2.2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | инерционный | 104,4 | 101,9 | 101,3 | 102,1 | 102,1 | 102,2 |
целевой | 104,4 | 101,9 | 101,3 | 103,3 | 103,8 | 104,1 | |
2.3. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | инерционный | 101,8 | 105,6 | 102,5 | 101,4 | 101,6 | 101,6 |
целевой | 101,8 | 105,6 | 102,5 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | |
2.4. Ввод жилых домов, тыс. кв.м | инерционный | 1101,1 | 1081,2 | 1000,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
целевой | 1101,1 | 1081,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
2.5. Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | инерционный | 100,3 | 95,6 | 104,7 | 105,1 | 104,2 | 105,5 |
целевой | 100,3 | 95,6 | 104,7 | 110,8 | 107,7 | 108,8 | |
2.6. Фонд заработной платы, темп роста, % | инерционный | 106,0 | 107,7 | 106,4 | 106,1 | 105,0 | 106,3 |
целевой | 106,0 | 107,7 | 106,4 | 108,1 | 108,6 | 108,9 | |
2.7. Средняя заработная плата, рублей | инерционный | 32820,0 | 35577,0 | 37829,0 | 39995,0 | 41989,0 | 44583,0 |
целевой | 32820,0 | 35577,0 | 37829,0 | 40287,0 | 43265,0 | 46603,0 | |
2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей | инерционный | 28665,0 | 30648,0 | 32588,0 | 34454,0 | 36172,0 | 38406,0 |
целевой | 28665,0 | 30648,0 | 32588,0 | 34705,0 | 37271,0 | 40146,0 | |
2.9. Денежные доходы населения, темп роста, % | инерционный | 100,7 | 100,3 | 102,0 | 102,5 | 102,8 | 104,7 |
целевой | 100,7 | 100,3 | 102,0 | 104,5 | 105,7 | 107,1 | |
2.10. Индекс роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, %** | инерционный | 106,5 | 102,0 | 105,7 | 104,8 | 104,3 | 104,9 |
целевой | 106,5 | 102,0 | 105,7 | 105,9 | 105,6 | 106,0 | |
2.11. Реальная заработная плата, темп роста, % | инерционный | 102,9 | 106,2 | 101,5 | 101,7 | 100,8 | 101,7 |
целевой | 102,9 | 106,2 | 101,5 | 102,5 | 103,2 | 103,2 | |
2.12. Среднесписочная численность работающих, % | инерционный | 99,1 | 99,3 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,1 |
целевой | 99,1 | 99,3 | 100,0 | 101,3 | 100,7 | 100,5 | |
2.13. Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | инерционный | 102,7 | 103,4 | 104,9 | 105,5 | 105,6 | 104,9 |
целевой | 102,7 | 103,4 | 104,9 | 105,5 | 105,6 | 104,9 | |
2.14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | инерционный | 97,2 | 92,4 | 107,2 | 105,9 | 104,6 | 104,3 |
целевой | 97,2 | 92,4 | 107,2 | 111,3 | 105,6 | 106,5 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2022 года , .xlsx, 13,47 Кб