Справочная
информация
Версия для слабовидящих


Прогноз СЭР до 2021 года

Варианты 2016 2017 2018 2019 2020 2021
факт факт оценка прогноз
1. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика
1.1. Численность населения (среднегодовая)**, тыс. человек консервативный 2633,3 2627,7 2620,8 2616,3 2612,0 2607,4
базовый 2633,3 2627,7 2620,8 2629,6 2628,5 2627,1
целевой 2633,3 2627,7 2620,8 2629,6 2628,5 2627,1
1.2. Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду консервативный 107,5 102,8 102,7 104,1 103,8 104,4
базовый 107,5 102,8 102,7 104,1 103,8 104,4
целевой 107,5 102,8 102,7 104,1 103,8 104,4
1.2.1. ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду консервативный 106,7 102,5 100,7 102,7 102,8 103,7
базовый 106,7 102,5 100,7 102,7 102,8 103,7
целевой 106,7 102,5 100,7 102,7 102,8 103,7
1.2.2. ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду консервативный 107,3 103,0 103,5 104,4 104,5 105,4
базовый 107,3 103,0 103,5 104,4 104,5 105,4
целевой 107,3 103,0 103,5 104,4 104,5 105,4
1.2.3. ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему периоду консервативный 109,3 102,7 104,1 105,4 104,4 104,0
базовый 109,3 102,7 104,1 105,4 104,4 104,0
целевой 109,3 102,7 104,1 105,4 104,4 104,0
1.3. Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % консервативный 104,9 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0
базовый 104,9 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0
целевой 104,9 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0
1.4. Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % консервативный 107,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
базовый 107,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
целевой 107,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
1.5. Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги, % консервативный 104,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
базовый 104,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
целевой 104,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
2. Основные показатели прогноза
2.1. Валовой региональный продукт, % к предыдущему году консервативный 96,7 102,2 103,3 98,2 99,1 98,8
базовый 96,7 102,2 103,3 101,2 101,3 100,9
целевой 96,7 102,2 103,3 103,8 102,6 102,3
2.2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году консервативный 98,8 104,4 103,9 98,0 100,1 98,8
базовый 98,8 104,4 103,9 101,3 102,1 101,0
целевой 98,8 104,4 103,9 104,5 103,0 102,3
2.3. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах консервативный 99,7 97,0 99,4 99,2 102,7 102,1
базовый 99,7 97,0 99,4 99,2 102,7 102,1
целевой 99,7 97,0 99,4 103,7 103,4 103,7
2.4. Ввод жилых домов, тыс. кв.м консервативный 1060,0 1085,0 1000,0 800,0 800,0 800,0
базовый 1060,0 1085,0 1000,0 900,0 900,0 900,0
целевой 1060,0 1085,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
2.5. Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % консервативный 136,0 100,3 106,0 93,4 92,7 96,4
базовый 136,0 100,3 106,0 103,7 104,1 103,0
целевой 136,0 100,3 106,0 113,7 114,3 109,4
2.6. Фонд заработной платы, темп роста, % консервативный 103,1 105,6 105,5 103,7 102,1 101,9
базовый 103,1 105,6 105,5 104,5 106,2 105,1
целевой 103,1 105,6 105,5 105,4 108,7 107,1
2.7. Средняя заработная плата, рублей консервативный 30679,0 32438,0 34152,0 35 475,0 36 303,0 37 583,0
базовый 30679,0 32438,0 34152,0 35561,0 37118,0 39288,0
целевой 30679,0 32438,0 34152,0 35778,0 37878,0 40633,0
2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей консервативный 26714,0 28665,0 29817,0 31349,0 32080,0 33212,0
базовый 26714,0 28665,0 29817,0 31425,0 32801,0 34718,0
целевой 26714,0 28665,0 29817,0 31617,0 33472,0 35907,0
2.9. Денежные доходы населения, темп роста,% консервативный 88,6 101,2 104,5 102,4 101,3 101,3
базовый 88,6 101,2 104,5 104,2 104,1 104,2
целевой 88,6 101,2 104,5 106,6 107,1 106,6
2.10. Индекс роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, % консервативный 102,6 102,4 101,8 102,9 103,6 103,7
базовый 102,6 102,4 101,8 103,1 103,8 103,9
целевой 102,6 102,4 101,8 104,0 104,6 105,1
2.11. Реальная заработная плата, темп роста, % консервативный 100,0 102,9 102,5 99,8 98,6 99,2
базовый 100,0 102,9 102,5 100,1 100,5 101,4
целевой 100,0 102,9 102,5 100,7 102,0 102,8
2.12. Среднесписочная численность работающих, % консервативный 95,9 99,8 100,2 99,8 99,8 98,5
базовый 95,9 99,8 100,2 100,4 101,8 99,3
целевой 95,9 99,8 100,2 100,6 102,7 99,8
2.13. Индекс-дефлятор платных услуг населению, % консервативный 108,1 103,5 104,1 105,4 104,4 104,0
базовый 108,1 103,5 104,1 105,4 104,4 104,0
целевой 108,1 103,5 104,1 105,4 104,4 104,0
2.14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % консервативный 97,7 100,6 99,7 78,6 97,3 98,1
базовый 97,7 100,6 99,7 102,2 103,1 100,7
целевой 97,7 100,6 99,7 109,9 105,1 105,1

Источники данных

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).

Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.

Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.