- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2018 – 2020 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2020 года
Прогноз СЭР до 2020 года
Варианты | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
факт | факт | оценка | прогноз | ||||
1. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика | |||||||
1.1. Численность населения (среднегодовая)**, тыс. человек | базовый | 2 635,7 | 2633,3 | 2630,7 | 2629,0 | 2627,9 | 2626,5 |
целевой | 2635,7 | 2633,3 | 2630,7 | 2640,9 | 2641,7 | 2641,8 | |
1.2. Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду | базовый | 114,5 | 107,5 | 104,6 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
целевой | 114,5 | 107,5 | 104,6 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | |
1.2.1. ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду | базовый | 118,0 | 106,8 | 103,1 | 103,6 | 103,8 | 104,4 |
целевой | 118,0 | 106,8 | 103,1 | 103,6 | 103,8 | 104,4 | |
1.2.2. ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду | базовый | 112,8 | 107,4 | 105,7 | 105,6 | 105,8 | 105,8 |
целевой | 112,8 | 107,4 | 105,7 | 105,6 | 105,8 | 105,8 | |
1.2.3. ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему периоду | базовый | 112,2 | 107,2 | 105,2 | 103,7 | 103,9 | 104,2 |
целевой | 112,2 | 107,2 | 104,5 | 103,0 | 103,2 | 103,7 | |
1.3. Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | базовый | 108,9 | 104,9 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
целевой | 108,9 | 104,9 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | |
1.4. Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | базовый | 107,2 | 107,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
целевой | 107,2 | 107,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |
1.5. Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги, % | базовый | 108,1 | 104,6 | 104,0 | 104,0 | 103,5 | 103,5 |
целевой | 108,1 | 104,6 | 104,0 | 104,0 | 103,5 | 103,5 | |
2. Основные показатели прогноза | |||||||
2.1. Валовой региональный продукт, % к предыдущему году | базовый | 99,6 | 97,6 | 102,4 | 101,4 | 100,9 | 100,8 |
целевой | 99,6 | 97,6 | 102,4 | 103,6 | 102,2 | 102,6 | |
2.2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | базовый | 99,5 | 98,7 | 102,8 | 101,3 | 100,4 | 101,2 |
целевой | 99,5 | 98,7 | 102,8 | 104,1 | 101,5 | 102,7 | |
2.3. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | базовый | 98,6 | 99,6 | 101,5 | 101,7 | 102,5 | 101,9 |
целевой | 98,6 | 99,6 | 101,5 | 104,8 | 103,5 | 103,8 | |
2.4. Ввод жилых домов, тыс. кв.м | базовый | 1154,1 | 1060,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
целевой | 1154,1 | 1060,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
2.5. Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | базовый | 132,8 | 106,4 | 103,1 | 105,4 | 104,0 | 106,0 |
целевой | 132,8 | 106,4 | 103,1 | 112,5 | 113,3 | 112,8 | |
2.6. Фонд заработной платы, темп роста, % | базовый | 101,7 | 104,9 | 105,2 | 106,0 | 105,5 | 105,9 |
целевой | 101,7 | 104,9 | 105,2 | 107,5 | 107,9 | 109,3 | |
2.7. Средняя заработная плата, рублей | базовый | 28833,9 | 30713,0 | 32306,0 | 34236,0 | 36068,0 | 37749,9 |
целевой | 28833,9 | 30713,0 | 32306,0 | 34588,0 | 37094,0 | 39605,7 | |
2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей | базовый | 25510,0 | 26714,0 | 28099,6 | 29778,3 | 31371,7 | 32834,7 |
целевой | 25510,0 | 26714,0 | 28099,6 | 30084,5 | 32264,2 | 34448,8 | |
2.9. Денежные доходы населения, темп роста,% | базовый | 113,1 | 89,6 | 106,9 | 104,9 | 105,9 | 106,3 |
целевой | 113,1 | 89,6 | 106,9 | 106,8 | 108,5 | 109,4 | |
2.10. Индекс роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, % | базовый | 108,6 | 102,3 | 105,0 | 105,1 | 105,7 | 105,0 |
целевой | 108,6 | 102,3 | 105,0 | 106,0 | 107,2 | 108,1 | |
2.11. Реальная заработная плата, темп роста, % | базовый | 92,9 | 99,1 | 100,5 | 100,9 | 100,6 | 100,0 |
целевой | 92,9 | 99,1 | 100,5 | 102,0 | 102,4 | 102,0 | |
2.12. Среднесписочная численность работающих, % | базовый | 95,6 | 98,5 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 101,2 |
целевой | 95,6 | 98,5 | 100,0 | 100,4 | 100,6 | 102,4 | |
2.13. Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | базовый | 108,8 | 103,4 | 105,2 | 106,8 | 105,9 | 106,3 |
целевой | 108,8 | 103,4 | 105,2 | 106,8 | 105,9 | 106,3 | |
2.14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | базовый | 97,1 | 96,7 | 103,7 | 109,7 | 85,7 | 96,5 |
целевой | 97,1 | 96,7 | 103,7 | 118,6 | 96,1 | 100,4 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2020 года , .xls, 27 Кб