- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2016 – 2018 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2018 года
Прогноз СЭР до 2018 года
Варианты | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отчет | факт | оценка | прогноз | |||||
1. Сценарные условия экономического развития – региональная экономика | ||||||||
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | Пессимистический | 2 635,2 | 2 637,2 | 2 631,8 | 2 628,9 | 2 625,3 | 2 620,9 | Базовый | 2 636,0 | 2 635,5 | 2 637,2 | 2 639,7 | Оптимистический | 2 636,0 | 2 635,5 | 2 637,2 | 2 639,7 |
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 107,4 | 107,4 | 114,7 | 109,8 | 106,8 | 106,2 | Базовый | 114,7 | 109,8 | 106,8 | 106,2 | Оптимистический | 114,7 | 109,8 | 106,8 | 106,2 |
ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 108,0 | 108,6 | 118,9 | 112,7 | 109,3 | 108,4 | Базовый | 118,9 | 112,7 | 109,3 | 108,4 | Оптимистический | 118,9 | 112,7 | 109,3 | 108,4 |
ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 106,2 | 106,2 | 112,9 | 109,2 | 106,4 | 106,5 | Базовый | 112,9 | 109,2 | 106,4 | 106,5 | Оптимистический | 112,9 | 109,2 | 106,4 | 106,5 |
ИПЦ (платные услуги населению), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 108,6 | 107,3 | 110,6 | 106,0 | 103,2 | 102,2 | Базовый | 110,6 | 106,0 | 103,2 | 102,2 | Оптимистический | 110,6 | 106,0 | 103,2 | 102,2 |
Инфляция в регионе, % (накопленным итогом к декабрю) | Пессимистический | 106,5 | 110,7 | 112,5 | 107,5 | 106,1 | 106,2 | Базовый | 112,5 | 107,5 | 106,1 | 106,2 | Оптимистический | 112,5 | 107,5 | 106,1 | 106,2 |
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | Пессимистический | 113,3 | 104,9 | 108,9 | 109,0 | 108,0 | 106,9 | Базовый | 108,9 | 108,0 | 107,0 | 106,8 | Оптимистический | 108,9 | 108,0 | 107,0 | 106,8 |
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | Пессимистический | 107,6 | 106,2 | 107,6 | 112,0 | 109,8 | 108,5 | Базовый | 106,7 | 110,1 | 109,2 | 108,3 | Оптимистический | 106,7 | 110,1 | 109,2 | 108,3 |
Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, % | Пессимистический | 105,3 | 104,2 | 109,2 | 110,0 | 109,5 | 108,5 | Базовый | 108,7 | 109,5 | 108,0 | 107,6 | Оптимистический | 108,7 | 109,5 | 108,0 | 107,6 |
2. Основные показатели прогноза | ||||||||
Валовой региональный продукт, % к предыдущему периоду | Пессимистический | 100,4 | 103,9 | 96,1 | 97,7 | 98,9 | 99,3 | Базовый | 96,9 | 101,2 | 100,9 | 101,1 | Оптимистический | 97,5 | 103,2 | 101,4 | 101,8 |
Индекс промышленного производства, % к предыдущему периоду | Пессимистический | 103,9 | 104,3 | 96,7 | 96,9 | 98,2 | 99,1 | Базовый | 97,1 | 101,6 | 101,2 | 101,5 | Оптимистический | 97,5 | 104,7 | 101,7 | 102,0 |
Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | Пессимистический | 96,6 | 100,5 | 105,4 | 102,3 | 101,3 | 101,4 | Базовый | 105,4 | 102,3 | 101,3 | 101,4 | Оптимистический | 113,2 | 103,5 | 101,4 | 101,7 |
Ввод жилых домов, тыс. кв.м | Пессимистический | 1 004,1 | 1 103,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Базовый | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 720,0 | 2 000,0 | Оптимистический | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 720,0 | 2 000,0 |
Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | Пессимистический | 117,6 | 81,1 | 105,2 | 101,5 | 109,7 | 96,8 | Базовый | 112,6 | 111,7 | 112,5 | 103,8 | Оптимистический | 118,7 | 112,6 | 113,4 | 104,6 |
Фонд заработной платы, темп роста, % | Пессимистический | 111,6 | 108,2 | 104,9 | 104,4 | 106,3 | 105,4 | Базовый | 105,8 | 107,8 | 107,1 | 106,5 | Оптимистический | 106,6 | 109,4 | 108,7 | 108,7 |
Средняя заработная плата, рублей | Пессимистический | 24 749,0 | 27 197,5 | 28 504,2 | 29 901,8 | 31 964,1 | 33 854,7 | Базовый | 28 635,9 | 30 855,8 | 33 112,9 | 35 313,6 | Оптимистический | 28 829,9 | 31 414,8 | 34 144,9 | 37 121,9 |
Денежные доходы населения, темп роста, % | Пессимистический | 112,6 | 105,2 | 105,3 | 106,6 | 107,6 | 105,7 | Базовый | 107,5 | 108,8 | 107,8 | 106,9 | Оптимистический | 108,6 | 109,0 | 109,0 | 108,1 |
Реальная заработная плата, темп роста, % | Пессимистический | 105,6 | 102,3 | 91,4 | 95,6 | 100,1 | 99,7 | Базовый | 91,8 | 98,2 | 100,5 | 100,4 | Оптимистический | 92,5 | 99,3 | 101,8 | 102,4 |
Среднесписочная численность работающих, человек | Пессимистический | 853 794,0 | 840 453,0 | 841 430,0 | 837 775,0 | 833 440,0 | 829 425,0 | Базовый | 844 543,0 | 844 646,0 | 843 233,0 | 841 826,0 | Оптимистический | 845 222,0 | 848 352,0 | 848 686,0 | 848 842,0 |
Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | Пессимистический | 108,6 | 95,8 | 110,6 | 106,0 | 103,2 | 102,2 | Базовый | 110,6 | 106,0 | 103,2 | 102,2 | Оптимистический | 110,6 | 106,0 | 103,2 | 102,2 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | Пессимистический | 109,5 | 81,0 | 111,9 | 100,2 | 100,5 | 103,5 | Базовый | 121,5 | 103,4 | 101,6 | 104,2 | Оптимистический | 131,2 | 105,0 | 105,6 | 104,4 |
Темп роста основных производственных фондов (по остаточной стоимости), % | Пессимистический | 103,2 | 103,8 | 101,1 | 103,0 | 104,6 | 102,8 | Базовый | 102,2 | 105,9 | 105,8 | 104,3 | Оптимистический | 102,9 | 105,9 | 107,1 | 105,9 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2018 года , .pdf, 2,17 Мб