- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2015 – 2017 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Прогноз СЭР до 2017 года
Прогноз СЭР до 2017 года
Варианты | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | ||||
1. Сценарные условия экономического развития – региональная экономика | ||||||||
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | Пессимистический | 2 623,3 | 2 632,8 | 2 635,2 | 2 633,8 | 2 631,8 | 2 628,9 | 2 625,3 | Базовый | 2 635,2 | 2 632,2 | 2 628,9 | 2 627,5 | Оптимистический | 2 635,2 | 2 632,2 | 2 628,9 | 2 627,5 |
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 109,2 | 106,1 | 107,4 | 106,9 | 106,6 | 107,4 | 107,9 | Базовый | 106,9 | 106,6 | 107,4 | 107,9 | Оптимистический | 106,9 | 106,6 | 107,4 | 107,9 |
ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 111,5 | 104,0 | 108,0 | 107,4 | 107,4 | 108,0 | 108,4 | Базовый | 107,4 | 107,4 | 108,0 | 108,4 | Оптимистический | 107,4 | 107,4 | 108,0 | 108,4 |
ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 107,1 | 107,4 | 106,2 | 105,8 | 105,3 | 105,9 | 106,3 | Базовый | 105,8 | 105,3 | 105,9 | 106,3 | Оптимистический | 105,8 | 105,3 | 105,9 | 106,3 |
ИПЦ (платные услуги населению), % к предыдущему периоду | Пессимистический | 107,6 | 105,7 | 108,6 | 107,7 | 107,3 | 108,4 | 109,3 | Базовый | 107,7 | 107,3 | 108,4 | 109,3 | Оптимистический | 107,7 | 107,3 | 108,4 | 109,3 |
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | Пессимистический | 113,7 | 109,8 | 113,3 | 104,9 | 106,0 | 105,5 | 104,9 | Базовый | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,5 | Оптимистический | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,5 |
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | Пессимистический | 115,0 | 103,0 | 107,6 | 107,0 | 107,9 | 109,1 | 107,0 | Базовый | 106,2 | 106,5 | 106,9 | 105,7 | Оптимистический | 106,2 | 106,5 | 106,9 | 105,7 |
2. Основные показатели прогноза | ||||||||
Валовой региональный продукт, % к предыдущему периоду | Пессимистический | 108,3 | 100,1 | 103,5 | 103,6 | 97,9 | 98,5 | 99,3 | Базовый | 104,2 | 102,3 | 100,8 | 101,2 | Оптимистический | 106,3 | 104,4 | 102,0 | 101,8 |
Индекс промышленного производства, % к предыдущему периоду | Пессимистический | 114,5 | 100,2 | 104,7 | 105,2 | 97,2 | 98,2 | 99,5 | Базовый | 106,1 | 102,5 | 100,9 | 101,5 | Оптимистический | 109,2 | 104,7 | 101,8 | 101,6 |
Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | Пессимистический | 123,1 | 94,2 | 95,5 | 101,3 | 100,7 | 101,9 | 101,3 | Базовый | 101,3 | 103,9 | 104,4 | 101,3 | Оптимистический | 101,3 | 103,9 | 104,4 | 101,4 |
Ввод жилых домов, тыс. кв.м | Пессимистический | 748,8 | 825,8 | 1 004,1 | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 515,0 | Базовый | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 720,0 | Оптимистический | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 750,0 | 1 720,0 |
Налогооблагаемая прибыль, темп роста, % | Пессимистический | 132,0 | 115,7 | 105,7 | 94,8 | 93,6 | 100,1 | 102,4 | Базовый | 97,7 | 109,6 | 104,5 | 104,6 | Оптимистический | 100,1 | 115,9 | 109,1 | 110,0 |
Фонд заработной платы, темп роста, % | Пессимистический | 109,4 | 109,6 | 113,9 | 107,7 | 105,3 | 105,3 | 105,7 | Базовый | 108,7 | 107,6 | 107,5 | 108,6 | Оптимистический | 109,6 | 111,2 | 112,2 | 112,5 |
Средняя заработная плата, рублей | Пессимистический | 19 746,7 | 22 160,3 | 24 790,7 | 26 726,5 | 28 197,5 | 29 717,4 | 31 401,0 | Базовый | 26 921,6 | 28 953,0 | 31 055,1 | 33 599,0 | Оптимистический | 27 164,7 | 30 088,5 | 33 599,0 | 37 592,7 |
Денежные доходы населения, темп роста, % | Пессимистический | 673 049,0 | 735 103,0 | 807 496,0 | 864 609,0 | 917 094,0 | 975 614,0 | 1 034 766,0 | Базовый | 870 163,0 | 943 308,0 | 1 015 157,0 | 1 098 699,0 | Оптимистический | 875 244,0 | 968 411,0 | 1 067 861,0 | 1 184 724,0 |
Реальная заработная плата, темп роста, % | Пессимистический | 102,1 | 106,9 | 104,2 | 100,9 | 99,0 | 98,2 | 98,0 | Базовый | 101,6 | 100,9 | 99,9 | 100,3 | Оптимистический | 104,6 | 101,9 | 104,0 | 103,7 |
Среднесписочная численность работающих, человек | Пессимистический | 862 651,0 | 842 524,0 | 857 766,0 | 856 621,0 | 854 713,0 | 853 954,0 | 854 423,0 | Базовый | 858 322,0 | 859 036,0 | 861 337,0 | 864 669,0 | Оптимистический | 858 322,0 | 861 939,0 | 866 275,0 | 870 882,0 |
Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | Пессимистический | 107,6 | 105,7 | 108,6 | 107,7 | 107,3 | 108,4 | 109,3 | Базовый | 107,7 | 107,3 | 108,4 | 109,3 | Оптимистический | 107,7 | 107,3 | 108,4 | 109,3 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % | Пессимистический | 89,5 | 104,5 | 109,5 | 100,7 | 98,8 | 101,7 | 104,1 | Базовый | 106,8 | 103,6 | 105,0 | 104,8 | Оптимистический | 113,9 | 107,7 | 105,4 | 108,0 |
Источники данных
- Прогноз СЭР до 2017 года , .pdf, 1,81 Мб