- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2022 – 2024 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Бюджетные инвестиции
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Пермского края в разрезе государственных программ Пермского края (непрограммных мероприятий) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб
№ п/п | Наименование объектов | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Всего по АИП | 26 934 977,2 | 31 249 082,6 | 19 014 465,6 | |
1 | Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края | 14 197 754,7 | 17 975 226,5 | 10 649 047,8 |
1.1. | Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» | 2 989 018,4 | 4 578 595,6 | 2 820 622,8 |
1.1.1 | Пермская краевая клиническая инфекционная больница, г. Пермь, 232 койки | 864 104,1 | 2 065 028,5 | 300 000,0 |
1.1.2 | Стационар краевой психиатрической больницы (г. Пермь, Орджоникидзевский район), 260 коек | 225 371,0 | 644 331,5 | 179 072,9 |
1.1.3 | Лечебный корпус, г. Чердынь, 50 коек | 162 450,0 | 157 223,3 | 0,0 |
1.1.4 | Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла, 42 койки / 130 посещений в смену, в т.ч. педиатрическое отделение 7 коек / 30 посещений в смену | 111 077,6 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5 | Хирургический корпус, г. Кудымкар, 80 коек | 218 769,3 | 100 559,6 | 0,0 |
1.1.6 | Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
1.1.7 | Детская поликлиника, г. Кудымкар, 200 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.8 | Комплекс районной больницы в п. Полазна, 46 коек / 200 посещений в смену | 432 549,2 | 0,0 | 0,0 |
1.1.9 | Городская клиническая поликлиника, г. Пермь (Ленинский район), 400 посещений в смену | 220 507,9 | 0,0 | 0,0 |
1.1.10 | Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь (Индустриальный район), 450 посещений в смену / 100 коек дневного стационара / 12 операционных | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
1.1.11 | Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь (Свердловский район), | 112 814,7 | 111 633,2 | 88 128,9 |
1.1.12 | Сельская врачебная амбулатория, р.п. Ныроб Чердынского городского округа, 40 посещений в смену | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.13 | Поликлиника, г. Чусовой, 400 посещений в смену | 0,0 | 226 904,6 | 89 095,4 |
1.1.14 | Детская поликлиника, г. Чайковский, 60 посещений в смену | 3 200,0 | 0,0 | 74 364,4 |
1.1.15 | Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь (Индустриальный район), 500 посещений в смену | 35 556,2 | 0,0 | 0,0 |
1.1.16 | Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского городского округа, 60 посещений в смену | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.17 | Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята Краснокамского городского округа, 40 посещений в смену | 59 309,2 | 20 362,0 | 0,0 |
1.1.18 | Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК "ГКБ им. М.А. Тверье", г. Пермь (Индустриальный район), 400 коек | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.19 | Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми, 198 коек | 0,0 | 28 487,6 | 0,0 |
1.1.20 | Поликлиника, с. Сива, 120 посещений в смену | 316 793,5 | 0,0 | 0,0 |
1.1.21 | Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа "Город Губаха", 120 посещений в смену | 11 652,0 | 100 000,0 | 150 000,0 |
1.1.22 | Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 155 144,5 | 0,0 | 0,0 |
1.1.23 | Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района, 60 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.24 | Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района, 60 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.25 | Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь, 200 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.26 | Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский, 74 койки | 18 142,4 | 6 000,0 | 71 960,0 |
1.1.27 | Поликлиника в д. Кондратово, Пермский край (Пермский муниципальный район), 450 посещений в смену | 18 454,6 | 20 137,9 | 422 712,5 |
1.1.28 | Поликлиника в с. Фролы, Пермский край (Пермский муниципальный район), 200 посещений в смену | 4 561,1 | 18 391,8 | 167 380,4 |
1.1.29 | Детская поликлиника, г. Оса, 100 посещений в смену | 0,0 | 56 707,7 | 100 000,0 |
1.1.30 | Детская поликлиника в северной части г. Соликамска, 200 посещений в смену | 4 561,1 | 14 987,2 | 75 000,0 |
1.1.31 | Реконструкция здания "Акушерско-гинекологического центра" со строительством пристроя для обустройства лифта в ГБУЗ ПК "Чернушинская РБ", г. Чернушка, 1 лифт | 0,0 | 7 840,7 | 2 908,3 |
1.2. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» | 52 717,0 | 30 913,5 | 288 505,8 |
1.2.1 | Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район), 80 - 100 койко-мест / 1000 посещений в год | 19 717,0 | 0,0 | 103 024,6 |
1.2.2 | Имущественный комплекс для реабилитации инвалидов в г. Перми: 1 этап - приобретение объектов недвижимого имущества; 2 этап - модернизация инженерного обеспечения и защита территории от негативных воздействий | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.3 | Геронтопсихиатрический центр, г. Кудымкар, 115 койко-мест | 20 000,0 | 30 913,5 | 185 481,2 |
1.3. | Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика» | 6 142 153,7 | 5 241 593,8 | 700 478,3 |
1.3.1 | Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 1000 мест / 500 мест | 127 236,6 | 109 290,9 | 100 000,0 |
1.3.2 | Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район), 400 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.3 | Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова", (г. Пермь, Мотовилихинский район), 9 652,9 кв. м | 180 572,7 | 287 292,4 | 100 000,0 |
1.3.4 | Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ "Лысьвенский политехнический колледж" (г. Лысьва), 50 человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.5 | Строительство спортивного зала КГБОСУВУ "Уральское подворье" (г. Пермь, Индустриальный район), 180 человек / смена | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.6 | Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум" (г. Кудымкар), 75 учебных мест | 53 710,7 | 0,0 | 0,0 |
1.3.7 | Строительство общежития КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 400 - 600 мест | 134 803,0 | 144 279,8 | 100 000,0 |
1.3.8 | Строительство мастерских механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Пермский агропромышленный техникум" (с. Бершеть), 25 учебных мест / 8 ед. сельхозтехники | 8 740,2 | 0,0 | 14 509,4 |
1.3.9 | Строительство общежития ГБПОУ "Краевой политехнический колледж" (г. Чернушка), 400 мест | 200 000,0 | 158 371,7 | 0,0 |
1.3.10 | Строительство спортивного комплекса ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" (г. Чайковский), 50 мест | 80 000,0 | 61 465,4 | 0,0 |
1.3.11 | Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей (г. Пермь, Ленинский район), 200 учебных мест, 212 мест для проживания (интернат) | 247 202,3 | 539 828,8 | 285 968,9 |
1.3.12 | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Кизеловский политехнический техникум" (филиал в г. Александровск), 25 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.13 | Учебно-производственные мастерские ГБПОУ "Кунгурский сельскохозяйственный колледж", 25 учебных мест / 8 единиц техники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.14 | Строительство спортивного зала Лысьвенского филиала ГБПОУ "Уральский медицинский колледж", 25 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.15 | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Соликамский технологический колледж", 25 мест | 4 263,5 | 0,0 | 0,0 |
1.3.16 | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Пермский химико-технологический техникум", 300 человек / смена | 4 263,5 | 0,0 | 0,0 |
1.3.17 | Строительство спортивного зала ГБПОУ "Краснокамский политехнический техникум", 25 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.18 | Строительство общежития при ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж", 200 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.19 | Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж", 200 учебных мест / 40 для административного персонала | 67 482,9 | 88 725,6 | 0,0 |
1.3.20 | Строительство здания общежития КГАПОУ "Пермский строительный колледж", 150 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.21 | Строительство лабораторного корпуса с мастерскими Бардымского филиала ГБПОУ "Краевой политехнический колледж", 60 учебных мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.22 | Учебно-производственные мастерские КГАПОУ "Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева", 65 учебных мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.23 | Общежитие для иногородних студентов в г. Чайковский, 400 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.24 | Общежитие для иногородних студентов в г. Губаха, 200 мест | 30 000,0 | 150 902,5 | 100 000,0 |
1.3.25 | Общежитие для иногородних студентов в п. Куеда, 80 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.26 | Общежитие для иногородних студентов в с. Снежное Октябрьского городского округа, 80 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.27 | Общежитие для иногородних студентов в п. Суксун, 80 мест | 15 709,5 | 0,0 | 0,0 |
1.3.28 | Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ "Чайковский индустриальный колледж" (г. Чайковский), 275 учебных мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.29 | Приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр-кт Победы, д. 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.30 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Академика Веденеева (г. Пермь), 1050 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.31 | Строительство школы в с. Гамово Пермского муниципального района, 825 мест | 525 283,2 | 589 621,8 | 0,0 |
1.3.32 | Строительство школы в с. Култаево Пермского муниципального района, 825 мест | 548 803,3 | 635 874,9 | 0,0 |
1.3.33 | Строительство школы в с. Лобаново Пермского муниципального района, 825 мест | 515 258,5 | 563 476,1 | 0,0 |
1.3.34 | Строительство школы в д. Кондратово Пермского муниципального района, 1100 мест | 846 646,9 | 1 040 381,5 | 0,0 |
1.3.35 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 1050 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.36 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Милиционера Власова (г. Пермь), 1050 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.37 | Строительство школы по ул. Кронштадтская г. Перми, 1050 мест | 716 936,0 | 872 082,4 | 0,0 |
1.3.38 | Общеобразовательная школа по ул. Холмогорской, 2ж, г. Пермь, на 1050 мест | 957 424,2 | 0,0 | 0,0 |
1.3.39 | Общеобразовательная школа МАОУ Техно-Школа им. В.П. Савиных г. Перми, на 1050 мест | 877 816,7 | 0,0 | 0,0 |
1.3.40 | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения Регионального молодежного центра | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры" | 4 314 551,6 | 6 799 106,5 | 2 271 851,6 |
1.4.1 | Строительство новой сцены для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского" (г. Пермь, Ленинский район), 1250 - 1350 мест | 10 000,0 | 66 161,7 | 39 289,2 |
1.4.2 | Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина) | 2 364 503,9 | 4 005 266,8 | 765 499,6 |
1.4.2.1 | 1 этап: здание Пермской государственной художественной галереи, 21,6 тыс. кв. м | 2 209 337,0 | 3 721 823,8 | 73 354,0 |
1.4.2.2 | 2 этап: приспособление объекта культурного наследия "Корпус производственных железнодорожных мастерских" для современного использования под музейно-культурный комплекс, 20325 кв. м | 0,0 | 125 408,2 | 384 052,8 |
1.4.2.3 | 3 этап: благоустройство территории | 29 900,0 | 76 034,9 | 130 487,0 |
1.4.2.4 | 4 этап: линейные объекты, сети инженерно-технического обеспечения | 125 266,9 | 81 999,9 | 177 605,8 |
1.4.3 | Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район), 500000 посещений в год | 1 329 198,3 | 1 232 849,6 | 724 201,3 |
1.4.4 | Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Администрация области и КДЦ" (большого зрительного зала филармонии) (г. Пермь, Ленинский район), 850 мест | 88 122,0 | 118 455,3 | 570 106,2 |
1.4.5 | Краевая музыкальная школа (г. Пермь, Дзержинский район), 350 учебных мест, 100 мест для проживания (интернат) | 406 250,0 | 1 254 620,0 | 138 591,6 |
1.4.6 | Строительство дома культуры по адресу: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 9б, 300 мест, 200 чел. / сутки | 116 477,4 | 121 753,1 | 34 163,7 |
1.5. | Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" | 400 133,1 | 1 053 676,1 | 4 017 855,1 |
1.5.1 | Ледовый дворец спорта "Региональный центр по фигурному катанию" (г. Пермь, Дзержинский район), 250 мест | 20 000,0 | 70 000,0 | 177 137,9 |
1.5.2 | Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Спортивная, 22, для размещения объектов спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5.3 | Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой), 20 человек в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5.4 | Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район), 790 мест | 68 336,4 | 196 250,9 | 85 412,7 |
1.5.5 | Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона "Энергия" (г. Пермь, Ленинский район), 567 мест, 240 человек в смену | 198 584,3 | 727 718,3 | 349 516,1 |
1.5.6 | Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Перми (Мотовилихинский район), 240 человек в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5.7 | Многофункциональная спортивная арена (г. Пермь, Дзержинский район), 10500 посадочных мест | 113 212,4 | 59 706,9 | 3 405 788,4 |
1.5.8 | Линейные сооружения (газопровод высокого давления 2 категории и низкого давления. Газоснабжение котлов наружного размещения. Тепловые сети) для объекта "Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАУ ДОД по зимним видам спорта "СДЮСШОР "Огонек", Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, д. 28, 385 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6. | Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | 207 243,6 | 55 481,2 | 256 290,3 |
1.6.1 | Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка), 2 выезда | 69 495,1 | 0,0 | 0,0 |
1.6.2 | Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа, 2 выезда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6.3 | Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района, 2 выезда | 87 999,8 | 0,0 | 0,0 |
1.6.4 | Пожарное депо 1 типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2) (Мотовилихинский район), 6 выездов | 1 232,6 | 0,0 | 179 482,7 |
1.6.4.1 | 1 этап: строительство пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2), 6 выездов | 1 232,6 | 0,0 | 94 782,7 |
1.6.4.2 | 2 этап: закрытый тренировочный комплекс для круглогодичных занятий по пожарно-прикладному спорту и физической подготовке в г. Перми (микрорайон Вышка-2), 1500 кв. м | 0,0 | 0,0 | 84 700,0 |
1.6.5 | Утратила силу с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства Пермского края от 2 декабря 2021 г. N 963-П | |||
1.6.6 | Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни, 4 выезда | 11 213,4 | 0,0 | 0,0 |
1.6.7 | Пожарное депо на 2 выезда в с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района, 2 выезда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6.8 | Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Голованово г. Перми, 2 выезда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6.9 | Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Новобродовский, г. Пермь, 2 выезда | 2 395,4 | 20 000,0 | 76 807,6 |
1.6.10 | Судебный участок мирового судьи Кочевского судебного района Пермского края, 245 кв. м | 29 907,3 | 0,0 | 0,0 |
1.6.11 | Пожарное депо II типа на 4 выезда, г. Пермь, ул. Вильямса 44, 4 выезда | 5 000,0 | 35 481,2 | 0,0 |
1.7. | Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» | 45 807,2 | 155 256,3 | 293 443,9 |
1.7.1 | Приспособление объекта культурного наследия федерального значения "Гостиный двор" для современного использования по адресу: Пермский край, Кунгур, пл. Соборная, д. 1, 6 275,1 кв. м | 45 807,2 | 155 256,3 | 293 443,9 |
1.7.2 | Приобретение имущества ООО "Аэропорт "Березники", расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, аэропорт "Березники" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8 | Государственная программа Пермского края «Экология» | 46 130,1 | 60 603,5 | 0,0 |
1.8.1 | Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края, 497,55 м | 46 130,1 | 60 603,5 | 0,0 |
2 | Объекты автодорожного строительства Пермского края | 12 626 887,3 | 12 491 156,1 | 7 949 102,8 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы" | 12 626 887,3 | 12 491 156,1 | 7 949 102,8 | |
2.1 | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской (2,25 км оценочно) | 60 854,0 | 0,0 | 219 142,1 |
2.2 | Автомобильная дорога "Кунгур - Соликамск", участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100 (19,526 км / 106,8 п. м) | 1 041 138,2 | 920 841,6 | 346 610,3 |
2.3 | Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском, Чусовском, Осинском, Краснокамском, Ильинском, Еловском, Куединском, Чайковском, Пермском районах и г. Березники) (44,878 км (оценочно) | 598 008,4 | 259 396,0 | 190 000,0 |
2.4 | Строительство надземных пешеходных переходов через автомобильные дороги Пермского края (в г. Перми, Добрянском, Пермском районах) (4 шт.) | 80 231,9 | 60 280,3 | 0,0 |
2.5 | Мостовой переход через реку Вильва на участке км 141 - км 143+500 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск в Чусовском районе (7,906 км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6 | Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края (24,5 п. м) | 39 243,4 | 12 783,6 | 0,0 |
2.7 | Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово в Осинском районе Пермского края (29,5 п. м) | 25 435,0 | 6 448,7 | 0,0 |
2.8 | Реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996 автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (13,0 п. м (оценочно)) | 15 741,5 | 1 749,0 | 0,0 |
2.9 | Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478 автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (17,1 п. м (оценочно)) | 49 106,9 | 5 329,8 | 0,0 |
2.10 | Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту "Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог "Пермь - Березники" 020+639 - 022+390, "Пермь - Березники" 022+390 - 025+768 и "Восточный обход г. Перми" 000+000 - 009+753 1 п.к." на основе концессионного соглашения, в том числе | 5 935 653,6 | 3 384 055,5 | 0,0 |
2.10.1 | Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 - 009+753 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050) (4,1 км / 73,05 п. м) | 1 182 596,0 | 118 313,3 | 0,0 |
2.10.2 | Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 - 025+768 (3,68 км / 3258,2 п. м) | 4 240 857,0 | 3 147 639,8 | 0,0 |
2.10.3 | Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639 - 022+390 (1,5 км / 89,28 п. м) | 512 200,6 | 118 102,4 | 0,0 |
2.11 | Реконструкция автомобильных дорог "Ощепково - В. Кондас", км 0 - 27+415, "Городище - Шемейный", км 0 - 10+140, "Подъезд к д. Ощепково", км 0 - 1+410 (30,421 км) | 0,0 | 409 277,0 | 0,0 |
2.12 | Строительство съезда с автомобильной дороги "Обход г. Чусового" к микрорайону "Дальний Восток" г. Чусового Пермского края (1,2 км) | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.13 | Реконструкция ул. Мичурина от автомобильной дороги Кунгур - Соликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска км 000+000 (1,701 км) | 31 126,1 | 272 315,8 | 508 501,5 |
2.14 | Строительство автомобильной дороги Северный обход г. Перми (28,8 км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.15 | Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300 (2,0 км (оценочно)) | 80 992,8 | 190 335,9 | 200 000,0 |
2.16 | Строительство автомобильной дороги Кунья - Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края (54 км (оценочно)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.17 | Реконструкция автомобильной дороги Барда - Куеда, км 15 - км 53 в Бардымском и Куединском районах Пермского края (38 км (оценочно)) | 0,0 | 514 995,8 | 975 204,2 |
2.18 | Строительство дополнительного выезда с промышленного узла "ОСЕНЦЫ" г. Перми (3,3 км (оценочно)) | 482 717,2 | 481 491,1 | 0,2 |
2.19 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская" (7,0 км (оценочно)) | 803 879,1 | 1 210 213,1 | 0,0 |
2.19.1 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" (3,88 км (оценочно) | 742 576,6 | 739 082,8 | 0,0 |
2.19.2 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская" (3,12 км (оценочно)) | 61 302,5 | 471 130,3 | 0,0 |
2.20 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной" (6,9 км (оценочно)) | 605 715,1 | 886 239,3 | 1 476 409,6 |
2.21 | Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 170+800 - км 176+300 (5,5 км (оценочно)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.22 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали в г. Перми (87 п. м. оценочно) | 567 339,0 | 550 880,0 | 0,0 |
2.23 | Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в г. Перми (64 п. м. оценочно) | 682 339,0 | 1 115 371,0 | 0,0 |
2.24 | Строительство автомобильной дороги "Обход г. Чусового" (корректировка) (6,8073 км/ 656,468 п. м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.25 | Реконструкция автомобильной дороги "Пермь - Березники", участок км 46 - км 58 (12 км (оценочно)) | 45 318,3 | 333 900,0 | 2 255 861,9 |
2.26 | Реконструкция автомобильных дорог "Пермь Ильинский", "Пермь - Ильинский - Хохловка" (1,1 км (оценочно)) | 83 246,8 | 0,0 | 0,0 |
2.27 | Реконструкция ул. Соликамская г. Перми от ул. Первомайской до пл. Восстания (9,3 км (оценочно)) | 40 496,1 | 233 446,9 | 701 074,1 |
2.28 | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино (8,36 км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.29 | Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п. к. (на участке 000+000 - 004+050) (26,185 км/583,15 п. м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.30 | Строительство автомобильной дороги "Обход п. Куеда" с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края 3,32 / 69,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.31 | Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна) (6,47 / 171,85) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.32 | Строительство автомобильной дороги "Обход п. Октябрьский" с путепроводом через ж.д. пути в Октябрьском районе Пермского края (7,29 км) | 80 000,0 | 76 585,2 | 0,0 |
2.33 | Мостовой переход через р. Кама в створе ул. Крисанова с подходами (11,95 км / 1159 п. м) | 300 000,0 | 161 320,3 | 0,0 |
2.34 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина (2,3 км (оценочно)) | 783 304,9 | 1 403 900,2 | 1 076 298,9 |
3 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет бюджетных инвестиций | 100 000,0 | 782 700,0 | 416 315,0 |
Государственная программа "Экономическая политика и инновационное развитие" | 100 000,0 | 782 700,0 | 416 315,0 | |
4 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется государственными краевыми унитарными предприятиями за счет бюджетных ассигнований, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Объекты жилищного строительства | 10 335,2 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» | 10 335,2 | 0,0 | 0,0 |
Источники данных
- Адресная инвестиционная программа Пермского края , .rtf, 2,82 Мб