- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2019 – 2021 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Бюджетные инвестиции
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Пермского края в разрезе государственных программ Пермского края (непрограммных мероприятий) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, тыс. руб
тыс. руб
№ п/п | Наименование объектов | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Всего по АИП | 14 702 423,9 | 17 534 625,5 | 21 603 607,8 | |
1 | Объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края | 5 902 883,3 | 7 989 491,0 | 10 722 676,4 |
Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» | 2 156 915,6 | 3 548 778,1 | 5 211 107,6 | |
1.1 | Пермская клиническая инфекционная больница N 1, г. Пермь (Кировский район), 300 коек | 153 348,2 | 413 329,6 | 1 547 188,5 |
1.2 | Стационар краевой психиатрической больницы (г. Пермь, Орджоникидзевский район), 260 коек | 13 480,1 | 209 761,2 | 531 738,3 |
1.3 | Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 223 734,1 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Лечебный корпус, г. Чердынь, 50 коек | 202 101,8 | 66 025,9 | 0,0 |
1.5 | Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла, 42 койки / 130 посещений в смену, в т.ч. Педиатрическое отделение, 7 коек /30 посещений в смену | 11 152,5 | 101 018,7 | 0,0 |
1.6 | Хирургический корпус, г. Кудымкар, 80 коек | 299 962,8 | 366 707,7 | 379 994,7 |
1.7 | Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 281 119,7 | 0,0 | 0,0 |
1.8 | Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 260 171,4 | 0,0 | 0,0 |
1.9 | Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, | 30 000,0 | 164 524,0 | 90 000,0 |
1.10 | Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь, 200 посещений в смену | 100 000,0 | 82 051,5 | 0,0 |
1.11 | Детская поликлиника, г. Кудымкар, 200 посещений в смену | 81 700,0 | 118 827,1 | 0,0 |
1.12 | Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск, 22 койки | 27 351,1 | 0,0 | 0,0 |
1.13 | Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района, 60 посещений в смену | 28 916,8 | 40 867,2 | 0,0 |
1.14 | Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский муниципальный район, п. Майкор), 60 посещений в смену | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 |
1.15 | Комплекс районной больницы в п. Полазна, 46 коек / 200 посещений в смену | 6 700,6 | 150 019,3 | 158 280,1 |
1.16 | Городская клиническая поликлиника, г. Пермь (Ленинский район), 400 посещений в смену | 250 000,0 | 293 472,5 | 75 762,6 |
1.17 | Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь (Индустриальный район), 450 посещений в смену/ 100 коек дневного стационара/ 12 операционных | 10 460,4 | 121 018,2 | 538 276,8 |
1.18 | Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района, 60 посещений в смену | 28 916,8 | 40 655,9 | 0,0 |
1.19 | Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь (Свердловский район), 370 посещений в смену / 75 коек дневного стационара | 14 867,8 | 306 310,5 | 300 000,0 |
1.20 | Сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб Чердынского муниципального района, 40 посещений в смену | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |
1.21 | Поликлиника, г. Чусовой, 400 посещений в смену | 0,0 | 155 000,0 | 195 000,0 |
1.22 | Детская поликлиника, г. Чайковский, 60 посещений в смену | 0,0 | 10 000,0 | 70 525,4 |
1.23 | Поликлинический фтизио-пульмонологический корпус, г. Пермь (Индустриальный район), 500 посещений в смену | 12 000,0 | 349 039,3 | 328 960,7 |
1.24 | Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского муниципального района, 60 посещений в смену | 21 500,0 | 48 500,0 | 0,0 |
1.25 | Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского муниципального района, 40 посещений в смену | 11 000,0 | 39 000,0 | 0,0 |
1.26 | Приобретение помещений: для открытия филиала взрослой и детской поликлиник в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района г. Перми; для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый д. Кондратово Пермского муниципального района | 23 523,5 | 19 800,0 | 0,0 |
1.26(1) | Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК "ГКБ им. М.А. Тверье" г. Пермь, 400 коек | 9 708,0 | 106 849,5 | 401 033,0 |
1.26(2) | Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми, 355 коек | 10 000,0 | 128 500,0 | 355 688,8 |
1.26(3) | Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский, 74 койки | 0,0 | 92 500,0 | 140 000,0 |
1.26(4) | Поликлиника, с. Сива, 120 посещений в смену | 13 500,0 | 100 000,0 | 98 658,7 |
Государственная программа "Социальная поддержка жителей Пермского края" | 170 728,6 | 100 000,0 | 336 690,6 | |
1.27 | Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский район), 150 койко-мест | 149 713,0 | 0,0 | 0,0 |
1.28 | Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район), 80-100 койко-мест / 1000 посещений в год | 13 289,0 | 100 000,0 | 336 690,6 |
1.28(1) | Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6 | 7 726,6 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика" | 522 917,7 | 935 598,6 | 725 901,2 | |
1.29 | Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ "Пермский строительный колледж" (г. Пермь, Ленинский район), 120 мест | 74 505,8 | 54 990,0 | 0,0 |
1.30 | Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 1000 мест/ 500 мест | 161 348,0 | 228 120,0 | 262 000,0 |
1.31 | Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район), 400 мест | 137 146,3 | 117 601,8 | 0,0 |
1.32 | Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова" (г. Пермь, Мотовилихинский район), 9652,9 кв. м | 68 688,1 | 217 951,2 | 232 641,2 |
1.33 | Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ "Лысьвенский политехнический колледж" (г. Лысьва), 50 человек | 23 433,1 | 22 122,9 | 0,0 |
1.34 | Строительство спортивного зала КГАПОУ "Краевой колледж предпринимательства" (г. Пермь, Дзержинский район), 144 человека / смена | 6 636,1 | 0,0 | 0,0 |
1.35 | Строительство спортивного зала КГБОСУВУ "Уральское подворье" (г. Пермь, Индустриальный район), 180 человек / смена | 9 360,0 | 54 453,9 | 0,0 |
1.36 | Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум" (г. Кудымкар), 75 учебных мест | 15 704,5 | 34 734,2 | 0,0 |
1.37 | Строительство общежития КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 400-600 мест | 4 655,4 | 178 397,6 | 231 260,0 |
1.37(1) | "Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина" | 19 126,8 | 0,0 | 0,0 |
1.37(2) | Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением зрения" (г. Пермь, Свердловский район), 100 человек/день | 2 313,6 | 0,0 | 0,0 |
1.37(3) | Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей (г. Пермь, Ленинский район) | 0,0 | 27 227,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры" | 1 766 404,7 | 2 538 746,6 | 2 867 662,0 | |
1.38 | Строительство новой сцены для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. ПИ. Чайковского" (г. Пермь, Ленинский район), 1350 - 1500 мест | 236 659,8 | 143 925,4 | 1 032 157,2 |
1.39 | Социокультурное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина) | 102 077,6 | 498 833,6 | 1 487 817,2 |
1.40 | Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район), 500000 человек, посещений в год | 1 427 641,2 | 1 695 987,6 | 100 000,0 |
1.41 | Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Администрация области и КДЦ" (большого зрительного зала филармонии) (г. Пермь, Ленинский район), 850 мест | 26,1 | 200 000,0 | 204 596,6 |
1.41(1) | Краевая музыкальная школа (г. Пермь, Свердловский район), 350 учебных мест, 100 мест для проживания (интернат) | 0,0 | 0,0 | 43 091,0 |
Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" | 380 751,8 | 495 305,2 | 1 205 507,6 | |
1.42 | Ледовый дворец спорта "Региональный центр по фигурному катанию" (Дзержинский район), 250 мест | 14 627,1 | 120 000,0 | 169 922,9 |
1.43 | Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР "Огонек" (г. Чусовой), 45 мест | 33 947,4 | 0,0 | 0,0 |
1.44 | Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база "Пермские медведи" (г. Пермь, Мотовилихинский район); универсальный дворец спорта "Молот" (г. Пермь, Мотовилихинский район) | 77 664,0 | 0,0 | 0,0 |
1.44(1). | Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой), 20 человек в смену | 0,0 | 169 016,2 | 217 000,0 |
1.44(2) | Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район), 790 мест | 0,0 | 54 000,0 | 98 336,4 |
1.44(3) | Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона "Энергия" (г. Пермь, Ленинский район), 1000 мест, 240 человек в смену | 0,0 | 85 000,0 | 355 540,0 |
1.44(4) | Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район), 400 мест | 0,0 | 39 000,0 | 71 997,3 |
1.44(5) | Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыже-роллерной трассой в г. Перми (Мотовилихинский район), 240 человек в смену | 0,0 | 28 289,0 | 91 711,0 |
1.44(6) | Крытый футбольный манеж в г. Перми (Свердловский район), 64 человека в смену | 254 513,3 | 0,0 | 0,0 |
1.44(7) | Концертно-спортивный комплекс (г. Пермь, Дзержинский район), 10500 посадочных мест | 0,0 | 0,0 | 201 000,0 |
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | 369 048,6 | 242 562,4 | 0,0 | |
1.45 | Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район), 300 посещений в смену | 102 617,3 | 0,0 | 0,0 |
1.46 | Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка), 2 выезда | 5 563,7 | 51 800,9 | 0,0 |
1.47 | Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района, 2 выезда | 3 293,5 | 27 215,2 | 0,0 |
1.48. | Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района, 2 выезда | 35 549,1 | 15 646,6 | 0,0 |
1.49 | Пожарное депо 1 типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2) (Мотовилихинский район), 6 выездов | 13 460,8 | 119 520,4 | 0,0 |
1.50 | Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край), объекты системы РАСЦО, шт. - 617, в т.ч. объекты системы КСЭОН, шт. - 167; пункты управления, шт. - 50; сиренно-речевые установки, шт. - 447; сиренные установки, шт. -120 | 181 097,7 | 0,0 | 0,0 |
1.50(1) | Здание для размещения судебного участка N 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края (г. Чердынь), 50 посещений в день | 2 000,0 | 28 379,3 | 0,0 |
1.50(2) | Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни, 4 выезда | 25 466,5 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" | 536 116,3 | 128 500,1 | 375 807,4 | |
1.51 | Берегоукрепление Боткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края (с. Усть-Качка), 497,55 м | 98 557,6 | 8 500,1 | 0,0 |
1.52 | Приобретение объектов недвижимого имущества ОАО "РЖД", расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей и иных объектов, принадлежащих ОАО "РЖД" | 114 237,1 | 0,0 | 0,0 |
1.52(1) | Приобретение объектов недвижимого имущества административного и иного назначения, расположенных в Пермском крае | 242 280,0 | 0,0 | 0,0 |
1.52(2) | Приобретение имущества ООО "Аэропорт "Березники", расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, аэропорт "Березники" | 78 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.52(3) | Приспособление объекта культурного наследия федерального значения "Гостиный двор" для современного использования по адресу: Пермский край, г. Кунгур, пл. Соборная, д. 1, 6 275,1 кв. м | 3 041,6 | 120 000,0 | 375 807,4 |
2 | Объекты автодорожного строительства Пермского края | |||
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" | 8 799 540,6 | 9 545 134,5 | 10 880 931,4 | |
2.1 | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино (8,36 км) | 140 719,8 | 153 303,6 | 0,0 |
2.2 | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской (1,6 км оценочно) | 0,0 | 379 224,8 | 620 775,2 |
2.3 | Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050) (26,185 км/583,15 п. м) | 595 023,7 | 263 912,3 | 0,0 |
2.4 | Строительство автомобильной дороги Обход г. Чусового (корректировка) (6,8073 км / 656,468 п. м) | 860 050,2 | 0,0 | 0,0 |
2.5 | Исключен с 20 июня 2019 г. - Постановление Правительства Пермского края от 20 июня 2019 г. N 418 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6 | Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100 (19,526 км /106,8 п. м) | 602 515,6 | 879 603,1 | 920 222,5 |
2.7 | Строительство автомобильной дороги "Обход п. Куеда" с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края (3,32 км/69,92 п. м) | 328 258,9 | 0,0 | 0,0 |
2.8 | Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском, Чусовском, Осинском, Пермском районах и в г. Березники) (44,878 км) | 0,0 | 214 758,2 | 231 025,6 |
2.9 | Строительство надземных пешеходных переходов через автомобильные дороги Пермского края (в г. Перми, Добрянском, Пермском районах) (4 шт.) | 1 655,2 | 31 109,9 | 100 385,9 |
2.10 | Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна) (6,47 км/171,85 п. м) | 1 856,7 | 0,0 | 0,0 |
2.11 | Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту "Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог" | 5 391 401,9 | 3 847 847,9 | 4 598 805,0 |
2.11.1 | Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 - 009+753 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050) (4,1 км/73,05 п. м) | 0,0 | 590 878,0 | 569 198,9 |
2.11.2 | Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390-025+768 (3,68 км/3258,2 п. м), | 5 391 401,9 | 2 666 092,0 | 3 461 422,0 |
2.11.2.1 | Исключена с 29 октября 2019 г. - Постановление Правительства Пермского края от 29 октября 2019 г. N 764-П | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.11.2.2 | Исключена с 29 октября 2019 г. - Постановление Правительства Пермского края от 29 октября 2019 г. N 764-П | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.11.3 | Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639 - 022+390 (1,5 км/89,28 п. м) | 0,0 | 590 877,9 | 568 184,1 |
2.12 | Мостовой переход через реку Вильва на участке км 141 - км 143+500 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск в Чусовском районе (7,906 км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.13 | Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края (24,5 п. м) | 953,1 | 37 868,3 | 2 050,9 |
2.14 | Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю. Камский - Крылово в Осинском районе Пермского края (29,5 п. м) | 1 586,9 | 25 621,1 | 0,0 |
2.15 | Реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996 автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (13,0 п. м оценочно) | 0,0 | 18 700,0 | 0,0 |
2.16 | Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478 автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (17,1 п. м оценочно) | 135,4 | 24 464,6 | 0,0 |
2.17 | Исключена с 29 октября 2019 г. - Постановление Правительства Пермского края от 29 октября 2019 г. N 764-П | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.18 | Строительство съезда с автомобильной дороги "Обход г. Чусового" к микрорайону "Дальний Восток" г. Чусового Пермского края (1,2 км оценочно) | 0,0 | 72 545,0 | 0,0 |
2.19 | Реконструкция автомобильной дороги "Частые - Бабка" км 0+100-км 13+300 в Частинском районе Пермского края (13,299 км/38,8 п. м) | 177 510,9 | 0,0 | 0,0 |
2.20 | Реконструкция автомобильных дорог Подъезд к с. Ощепково км 0+000 - км 000+974, с. Ощепково - с. Верх-Кондас км 0+000 - км 021+842, д. Городище - п. Шемейный км 0+000 - км 007+605 в Усольском районе Пермского края (30,421 км) | 0,0 | 227 411,2 | 515 360,6 |
2.21 | Реконструкция ул. Мичурина от автомобильной дороги Кунгур - Соликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска, км 000+000 (1,701 км оценочно) | 5 150,7 | 127 349,3 | 117 500,0 |
2.22 | Строительство автомобильной дороги Северный обход г. Перми (28,8 км оценочно) | 237 887,0 | 632 870,2 | 0,0 |
2.23 | Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300 (2,0 км оценочно) | 3 290,9 | 146 709,1 | 300 000,0 |
2.24 | Строительство автомобильной дороги Кунья - Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края (54 км оценочно) | 26 974,5 | 184 217,8 | 182 243,3 |
2.25 | Реконструкция автомобильной дороги Барда - Куеда км 15 - км 53 в Бардымском и Куединском районах Пермского края (38 км оценочно) | 0,0 | 45 600,0 | 0,0 |
2.26 | Строительство дополнительного выезда с промышленного узла "ОСЕНЦЫ" г. Перми (3,3 км оценочно) | 4 881,4 | 318 118,6 | 0,0 |
2.27 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская" (7,0 км оценочно) | 418 880,0 | 1 320 831,5 | 1 226 624,7 |
2.27.1 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" (3,88 км (оценочно) | 390 351,2 | 1 196 129,8 | 635 592,8 |
2.27.2 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская" (3,12 км оценочно) | 28 528,9 | 124 701,7 | 591 031,9 |
2.28 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной" (8,5 км оценочно) | 0,0 | 382 668,0 | 633 274,7 |
2.29 | Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 170+800 - км 176+300 (5,5 км оценочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.30 | Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево - Коса в Косинском районе (30,89 п. м) | 195,7 | 0,0 | 0,0 |
2.31 | Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское - гр. Удмуртии в Большесосновском районе (23,8 п. м) | 449,4 | 0,0 | 0,0 |
2.32 | Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск - Лысьва 2 в Лысьвенском районе (17,1 п. м) | 162,7 | 0,0 | 0,0 |
2.33 | Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская (87 п. м) | 0,0 | 102 443,8 | 697 556,2 |
2.34 | Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская (64 п. м) | 0,0 | 107 956,2 | 735 106,8 |
3 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет бюджетных инвестиций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется государственными краевыми унитарными предприятиями за счет бюджетных ассигнований, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Объекты жилищного строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источники данных
- Адресная инвестиционная программа Пермского края , .rtf, 2,33 Мб