- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2018 – 2020 годы
- Дополнительные документы к проекту бюджета
- Бюджетные инвестиции
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Пермского края в разрезе государственных программ Пермского края (непрограммных мероприятий) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб
тыс. руб
№ п/п | Наименование объектов | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Всего по АИП | 10 083 250,1 | 12 573 522,7 | 9 602 771,8 | |
1 | Объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края | 6 285 418,2 | 7 158 602,4 | 6 390 008,9 |
1.1 | Пермская клиническая инфекционная больница N 1, г. Пермь, 1 этап - 120 коек, 2 этап - 80 коек | 18 505,0 | 638 000,4 | 1 158 131,9 |
1.2 | Стационар краевой психиатрической больницы (г. Пермь, Орджоникидзевский р-он), 260 коек | 48 092,3 | 509 365,0 | 197 537,7 |
1.3 | Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 298 294,1 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Детская поликлиника, г. Соликамск, 200 посещений в смену | 137 195,4 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Лечебный корпус, г. Чердынь, 50 коек | 112 908,5 | 177 101,8 | 29 877,0 |
1.6 | Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар, 30 посещений в смену/42 койки | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7 | Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла, 67 коек/130 посещений в смену, в т.ч. педиатрическое отделение 7 коек/ 30 посещений в смену | 45 000,0 | 65 301,7 | 0,0 |
1.8 | Хирургический корпус, г. Кудымкар, 80 коек | 36 584,9 | 449 862,8 | 433 552,3 |
1.9 | Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 102 004,5 | 187 652,4 | 0,0 |
1.10 | Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 157 157,3 | 140 573,2 | 0,0 |
1.11 | Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь, 350 посещений в смену | 103 086,3 | 187 429,7 | 0,0 |
1.12 | Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь, 200 посещений в смену | 171 800,0 | 11 032,2 | 0,0 |
1.13 | Детская поликлиника, г. Кудымкар, 200 посещений в смену | 39 337,8 | 161 660,3 | 0,0 |
1.14 | Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск, 22 койки | 121 956,0 | 15 700,5 | 0,0 |
1.15 | Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района, 60 посещений в смену | 56 083,2 | 13 916,8 | 0,0 |
1.16 | Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвипский муниципальный район, п. Майкор), 60 посещений в смену | 68 372,7 | 0,0 | 0,0 |
1.17 | Комплекс районной больницы в п. Полазна, 46 коек/200 посещений в смену | 4 980,7 | 0,0 | 310 019,3 |
1.18 | Городская клиническая поликлиника, г. Пермь, 400 посещений в смену | 26 527,5 | 137 722,9 | 405 749,6 |
1.19 | Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь (Индустриальный район), 450 посещений в смену/100 коек, 12 операционных | 0,0 | 0,0 | 112 996,2 |
1.20 | Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района, 60 посещений в смену | 56 083,2 | 13 916,8 | 0,0 |
1.21 | Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь, (Свердловский район), 370 посещений | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
1.22 | Сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб Чердынского муниципального района, 40 посещений в смену | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
1.23 | Поликлиника, г. Чусовой, 400 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
1.24 | Детская поликлиника, г. Чайковский, 200 посещений в смену | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края" | 226 726,6 | 322 317,4 | 200 000,0 | |
1.25 | Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42, 150 койко-мест | 149 000,0 | 142 322,4 | 0,0 |
1.25(1) | Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь, 500 посещений в смену | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
1.25(2) | Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского муниципального района, 60 посещений в смену | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
1.25(3) | Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского муниципального района, 40 посещений в смену | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
1.25(4) | Хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением и переходами ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. М.А. Тверье" (г. Пермь, Индустриальный район), 380 коек | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
1.25(5) | Лечебный многопрофильный корпус с родильным отделением и переходами в Орджоникидзевском районе г. Перми, 355 коек | 0,0 | 0,0 | 23 500,0 |
1.25(6) | Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский, 74 койки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.25(7) | Поликлиника, с. Сива, 120 посещений в смену | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 |
1.26 | Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми, 80 - 100 койко-мест/1000 посещений в год | 70 000,0 | 179 995,0 | 200 000,0 |
1.27 | Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6 | 7 726,6 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика" | 379 898,2 | 557 476,6 | 653 886,6 | |
1.28 | Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ "Пермский строительный колледж" (г. Пермь), 120 мест | 5 700,0 | 77 425,8 | 0,0 |
1.29 | Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина" (Пермский район, с. Усть-Качка), 456 человек | 164 775,0 | 0,0 | 0,0 |
1.30 | Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением зрения" (г. Пермь), 100 человек/день | 11 746,8 | 0,0 | 0,0 |
1.31 | Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова" (г. Пермь), 1000 мест/500 мест | 20 392,6 | 166 655,4 | 299 147,0 |
1.32 | Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (г. Пермь), 400 мест | 68 695,0 | 123 270,5 | 100 000,0 |
1.33 | Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова" (г. Пермь), 9652,9 кв. м | 29 915,1 | 120 981,3 | 155 753,3 |
1.34 | Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ "Лысьвенский политехнический колледж" (г. Лысьва), 50 человек | 10 100,8 | 27 332,3 | 0,0 |
1.35 | Строительство спортивного зала КГАПОУ "Краевой колледж предпринимательства", (г. Пермь), 144 чел./смена | 8 021,5 | 24 885,3 | 4 223,6 |
1.36 | Строительство спортивного зала КГБОСУВУ "Уральское подворье" (г. Пермь), 180 человек/смена | 0,0 | 2 360,0 | 47 640,0 |
1.37 | Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум" (г. Кудымкар), 75 учебных мест | 0,0 | 14 566,0 | 35 872,7 |
1.38 | Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина" | 60 551,4 | 0,0 | 0,0 |
1.38(1) | Строительство общежития КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова" (г. Пермь, Ленинский район), 600 мест | 0,0 | 0,0 | 11 250,0 |
Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры" | 2 449 756,4 | 2 762 235,7 | 2 592 257,7 | |
1.39 | Строительство новой сцены для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского" (г. Пермь, Ленинский район), 1250-1350 мест | 1 036,6 | 1 231 395,6 | 1 299 745,6 |
1.40 | Здание Пермской государственной художественной галереи (г. Пермь, Ленинский район), 16,0 тыс. кв м | 1 876,4 | 947 624,0 | 304 021,6 |
1.41 | Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район), 500000 человек, посещений в год | 2 053 704,8 | 551 716,1 | 615 367,8 |
1.42 | Приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Театр драматический" - техническое перевооружение нижней механики сцены (г. Пермь, Ленинский район), зал вместимостью 650 мест | 170 638,6 | 0,0 | 0,0 |
1.43 | Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Администрация области и КДЦ" (реконструкция большого зрительного зала филармонии) (г. Пермь, Ленинский район), 850 мест | 0,0 | 31 500,0 | 373 122,7 |
1.44 | Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:1012, по адресу: г Пермь, Ленинский район. ул. Советская, 1 (завод им. А.А. Шпагина), с целью создания культурно-рекреационного пространства | 222 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" | 307 923,5 | 338 817,5 | 147 271,2 | |
1.45 | Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район), 250 мест | 4 550,0 | 300 000,0 | 0,0 |
1.46 | Универсальный дворец спорта (г. Пермь), 10,0 тыс. мест | 0,0 | 38 817,5 | 147 271,2 |
1.47 | "Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР "Огонек" (г. Чусовой)", 45 мест | 31 835,9 | 0,0 | 0,0 |
1.48 | Крытый футбольный манеж в г. Перми, 64 человека в смену/3000 мест | 271 537,6 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | 477 287,3 | 204 065,3 | 88 229,4 | |
1.49 | Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район), 300 посещений в смену | 164 533,0 | 0,0 | 0,0 |
1.50 | Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский), 6 выездов | 92 873,6 | 0,0 | 0,0 |
1.51 | Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка), 2 выезда | 1 507,7 | 41 563,7 | 0,0 |
1.52 | Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского муниципального района, 4 выезда | 10 585,0 | 0,0 | 0,0 |
1.53 | Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни, 4 выезда | 43 880,4 | 0,0 | 0,0 |
1.54 | Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района, 2 выезда | 48 845,6 | 0,0 | 0,0 |
1.55 | Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района, 2 выезда | 902,0 | 42 749,8 | 0,0 |
1.56 | Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край), объекты системы РАСЦО, шт. - 617: в т.ч. объекты системы КСЭОН, шт. - 167; пункты управления, шт. - 50; сирено-речевые установки, шт. - 447; сиренные установки, шт. - 120 | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 |
1.57 | Пожарное депо 1 типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2), Мотовилихинский район, 6 выездов | 0,0 | 44 751,8 | 88 229,4 |
1.58 | Приобретение помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края "Щит", г. Пермь, Ленинский район, ул. Спешилова, 107, 1091,0 кв. м | 39 160,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" | 838 356,8 | 181 453,4 | 0,0 | |
1.59 | Берегоукрепление Боткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края, 497,55 м | 138 409,5 | 67 216,3 | 0,0 |
1.60 | Приобретение нежилых помещений для размещения КГАУ "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", г. Березники, 324,2 кв. м | 12 095,4 | 0,0 | 0,0 |
1.61 | Приобретение нежилых помещений для размещения Межрайонного территориального управления Министерства социального развития Пермского края N 6, г. Березники, 40,6 кв. м | 1 839,0 | 0,0 | 0,0 |
1.62 | Приобретение объектов недвижимого имущества ОАО "РЖД", расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, и иных объектов, принадлежащих ОАО "РЖД" | 686 012,9 | 114 237,1 | 0,0 |
2 | Объекты автодорожного строительства Пермского края | |||
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" | 3 190 021,2 | 5 414 920,3 | 3 212 762,9 | |
2.1 | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино (8,36 км) | 212 706,1 | 293 951,7 | 0,0 |
2.2 | Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской (1,6 км оценочно) | 0,0 | 197 456,4 | 576 271,8 |
2.3 | Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 91 п.к. (на участке 000+000-004+050) (26,185 км/583,15 п. м) | 461 850,8 | 526 547,4 | 327 801,0 |
2.4 | Строительство автомобильной дороги "Обход г. Чусового" (корректировка) (6,8073 км/656,468 п. м) | 553 322,0 | 434 203,8 | 0,0 |
2.5 | Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах Пермского края (в районах: Горнозаводский, Соликамский, Чусовской, Усольский, Большесосновский, Частинский, Нытвенский, Юсьвинский, Осинский, Пермский, Добрянский, Куединский, Чернушинский, Бардымский, Октябрьский, Чайковский, Карагайский, Ильинский, Косинский, Кунгурский, Лысьвенский, Уинский и в г. Березники) (60 участков) | 223,3 | 311 086,2 | 0,0 |
2.6 | Реконструкция автомобильной дороги Соликамск - Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадки для размещения передвижных пунктов весового контроля (0,408 км) | 25,7 | 0,0 | 0,0 |
2.7 | Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100 (19,526 км/ 106,8 п. м) | 452 077,1 | 739 597,3 | 682 486,1 |
2.8 | Строительство автомобильной дороги "Обход п. Куеда" с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края (3,32 км/69,92 п. м) | 415 779,7 | 268 258,9 | 0,0 |
2.9 | Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском и Чусовском районах) (37,892 км) | 0,0 | 206 210,3 | 264 758,2 |
2.10 | Строительство надземных пешеходных переходов через автомобильные дороги Пермского края (в г. Перми, Добрянском, Пермском районах) (4 шт.) | 872,6 | 92 486,4 | 30 000,0 |
2.11 | Реконструкция мостового перехода через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги Кудымкар - Гайны в Гайнском районе Пермского края (17,1 п. м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.12 | Мостовой переход через реку Вильва на участке км 141 - км 143+500 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск в Чусовском районе (7,906 км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.13 | Реконструкция мостового перехода через р. Ашап на км 38+109 автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края (8,68 п. м.) | 25 448,4 | 0,0 | 0,0 |
2.14 | Реконструкция мостового перехода через р. Катусла км 41+890 автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края (5,95 п. м) | 22 705,0 | 0,0 | 0,0 |
2.15 | Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края (6,2 п. м оценочно) | 1 100,0 | 29 200,3 | 0,0 |
2.16 | Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово в Осинском районе Пермского края (9.3 п. м оценочно) | 1 750,0 | 28 643,7 | 0,0 |
2.17 | Реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996 автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (13,0 п. м оценочно) | 0,0 | 1 209,5 | 17 490,5 |
2.18 | Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478 автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края (17,1 п. м оценочно) | 0,0 | 1 265,3 | 23 334,7 |
2.19 | Реконструкция мостового перехода через р. Тулва на км 64+315 автомобильной дороги Оса - Чернушка в Бардымском районе Пермского края (36,9 п. м оценочно) | 379,3 | 910,0 | 51 119,2 |
2.20 | Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту "Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог "Пермь - Березники" 020+639 - 022+390, "Пермь - Березники" 022+390 - 025+768 и "Восточный обход г. Перми" 000+000 - 009+753 1 п. к" | 603 345,3 | 2 124 069,5 | 1 020 783,3 |
2.20.1 | Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" 000+000-009+753 1 п.к. (на участке 000+000-004+050) (4,1 км/73,05 п. м) | 0,0 | 72 078,4 | 0,0 |
2.20.2 | Автомобильная дорога "Пермь - Березники" 022+390-025+768 (3,68 км/ 1753,81 п. м), в том числе: | 557 072,3 | 744 933,8 | 0,0 |
2.20.3 | Автомобильная дорога "Пермь - Березники" 020+639-022+390 (1,5 км/89,28 п. м) | 0,0 | 52 871,1 | 0,0 |
2.21 | Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна) (6,47 км/ 171,85 п. м) | 0,0 | 3 353,6 | 0,0 |
2.22 | Реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники в Добрянском районе Пермского края и Кунгур - Соликамск в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля (2,454 км) | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 |
2.23 | Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское - гр. Удмуртии в Большесосновском районе (23,8 п. м) | 1 326,8 | 0,0 | 0,0 |
2.24 | Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево - Коса в Косинском районе (30,89 п. м) | 1 041,8 | 0,0 | 0,0 |
2.25 | Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск - Лысьва 2 в Лысьвенском районе (17,1 п. м) | 341,0 | 0,0 | 0,0 |
2.26 | Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667 автомобильной дороги Пермь - Усть-Качка в Пермском районе (35,2 п. м) | 2 664,3 | 0,0 | 0,0 |
2.27 | Реконструкция автомобильной дороги Частые - Бабка км 0+100- км 13+300 в Частинском районе Пермского края (13,299 км/ 38,8п.м) | 428 862,0 | 0,0 | 0,0 |
2.28 | Реконструкция автомобильных дорог Подъезд к д. Ощепково км 0-0+974, Ощепково - В. Кондас км 0 - 21+842, Городище - Шемейный км 0 - 7+605 (30,421 км) | 0,0 | 16 470,0 | 218 718,1 |
2.29 | Строительство съезда с автомобильной дороги "Обход г. Чусового" к микрорайону "Дальний Восток" г. Чусового Пермского края (1,2 км) | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 |
3 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет бюджетных инвестиций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, строительство (приобретение) которых осуществляется государственными краевыми унитарными предприятиями за счет бюджетных ассигнований, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Объекты жилищного строительства | |||
Государственная программа "Социальная поддержка жителей Пермского края" | 607 810,7 | 0,0 | 0,0 | |
5.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 213 211,2 | 0,0 | 0,0 |
5.2 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 394 599,5 | 0,0 | 0,0 |
Источники данных
- Адресная инвестиционная программа Пермского края , .rtf, 2,13 Мб