Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Наименование доходов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 116 077,5 | 146 901,8 | 152 519,4 | 152 115,5 | ||||||
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 113 691,4 | 125 910,9 | 133 319,7 | 142 762,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
Налог на прибыль организаций | 49 701,6 | 58 882,5 | 62 721,9 | 65 938,2 | ||||||
Налог на доходы физических лиц | 32 311,7 | 34 297,9 | 36 023,8 | 39 093,1 | ||||||
Акцизы | 9 177,0 | 9 924,3 | 10 349,1 | 11 239,4 | ||||||
Налог на совокупный доход | 6 750,8 | 8 400,9 | 9 112,6 | 9 439,9 | ||||||
Налог на имущество организаций | 12 733,2 | 10 753,0 | 11 095,0 | 11 412,4 | ||||||
Налог на добычу полезных ископаемых | 372,6 | 427,1 | 454,6 | 485,9 | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 29,2 | 22,4 | 20,0 | 20,3 | ||||||
Прочие доходы | 2 615,3 | 3 202,9 | 3 542,6 | 5 132,7 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 386,1 | 20 991,0 | 19 199,7 | 9 353,5 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 9,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов , .gz, 1,57 Мб