Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Наименование доходов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ | 86 423,5 | 99 237,3 | 98 959,4 | 88 904,1 | 94 449,7 | 115 618,4 | 116 077,5 | 146 901,8 | 152 519,4 | 152 115,5 |
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 088,2 | 87 021,7 | 86 784,1 | 85 434,0 | 91 221,6 | 102 738,7 | 113 691,4 | 125 910,9 | 133 319,7 | 142 762,0 |
в том числе: | ||||||||||
Налог на прибыль организаций | 38 850,5 | 36 504,2 | 35 398,2 | 33 948,1 | 36 706,2 | 41 756,7 | 49 701,6 | 58 882,5 | 62 721,9 | 65 938,2 |
Налог на доходы физических лиц | 18 837,2 | 26 743,2 | 28 090,7 | 26 617,2 | 28 890,4 | 30 522,2 | 32 311,7 | 34 297,9 | 36 023,8 | 39 093,1 |
Акцизы | 10 166,6 | 9 857,0 | 7 335,2 | 7 309,3 | 6 306,3 | 7 703,4 | 9 177,0 | 9 924,3 | 10 349,1 | 11 239,4 |
Налог на совокупный доход | 3 012,0 | 3 592,6 | 3 825,2 | 4 170,3 | 4 493,2 | 5 127,5 | 6 750,8 | 8 400,9 | 9 112,6 | 9 439,9 |
Налог на имущество организаций | 7 997,3 | 8 912,7 | 9 637,5 | 10 946,1 | 12 332,1 | 15 112,5 | 12 733,2 | 10 753,0 | 11 095,0 | 11 412,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 305,2 | 348,0 | 345,9 | 351,4 | 370,1 | 387,3 | 372,6 | 427,1 | 454,6 | 485,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 231,5 | 71,2 | 301,9 | 47,9 | 29,5 | 22,2 | 29,2 | 22,4 | 20,0 | 20,3 |
Прочие доходы | 687,9 | 992,8 | 1 849,5 | 2 043,7 | 2 093,8 | 2 106,9 | 2 615,3 | 3 202,9 | 3 542,6 | 5 132,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 335,4 | 12 215,6 | 12 175,3 | 3 470,3 | 3 228,1 | 12 879,7 | 2 386,1 | 20 991,0 | 19 199,7 | 9 353,5 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 9,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов , .gz, 1,57 Мб