Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
ИТОГО ДОХОДОВ | 118 944,4 | 122 834,9 |
---|---|---|
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 107 559,9 | 111 411,7 |
в том числе: | ||
Налог на прибыль организаций | 42 713,4 | 43 547,6 |
Налог на доходы физических лиц | 32 199,0 | 34 512,2 |
Акцизы | 8 313,0 | 8 570,4 |
Налог на совокупный доход | 5 332,6 | 5 545,9 |
Налог на имущество организаций | 16 495,6 | 16 733,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 395,1 | 403,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 22,1 | 30,2 |
Прочие доходы | 2 089,1 | 2 068,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 384,5 | 11 423,3 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 38,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов , .rar, 1,71 Мб