Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
ИТОГО ДОХОДОВ | 86 423,5 | 99 237,3 | 98 959,4 | 88 904,1 | 94 449,7 | 115 618,4 | 118 944,4 | 122 834,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 088,2 | 87 021,7 | 86 784,1 | 85 433,8 | 91 221,6 | 102 738,7 | 107 559,9 | 111 411,7 |
в том числе: | ||||||||
Налог на прибыль организаций | 38 850,5 | 36 504,2 | 35 398,2 | 33 948,1 | 36 706,2 | 41 756,7 | 42 713,4 | 43 547,6 |
Налог на доходы физических лиц | 18 837,2 | 26 743,2 | 28 090,7 | 26 617,2 | 28 890,4 | 30 522,2 | 32 199,0 | 34 512,2 |
Акцизы | 10 166,6 | 9 857,0 | 7 335,2 | 7 309,3 | 6 306,3 | 7 703,4 | 8 313,0 | 8 570,4 |
Налог на совокупный доход | 3 012,0 | 3 592,6 | 3 825,2 | 4 170,3 | 4 493,2 | 5 127,5 | 5 332,6 | 5 545,9 |
Налог на имущество организаций | 7 997,3 | 8 912,7 | 9 637,5 | 10 946,1 | 12 332,1 | 15 112,5 | 16 495,6 | 16 733,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 305,2 | 348,0 | 345,9 | 351,4 | 370,1 | 387,3 | 395,1 | 403,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 231,5 | 71,2 | 301,9 | 47,9 | 29,5 | 22,2 | 22,1 | 30,2 |
Прочие доходы | 687,9 | 992,8 | 1 849,5 | 2 043,7 | 2 093,8 | 2 106,9 | 2 089,1 | 2 068,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 335,4 | 12 215,6 | 12 175,3 | 3 470,3 | 3 228,1 | 12 879,7 | 11 384,5 | 11 423,3 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 38,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов , .rar, 1,71 Мб