Структура доходов бюджета пермского края
Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
ИТОГО ДОХОДОВ | 86 423,5 | 99 237,3 | 98 959,4 | 88 904,1 | 95 560,0 | 100 535,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 088,2 | 87 021,7 | 86 784,1 | 85 433,8 | 92 764,2 | 97 891,5 |
в том числе: | ||||||
Налог на прибыль организаций | 38 850,5 | 36 504,2 | 35 398,2 | 33 948,1 | 39 366,6 | 41 578,1 |
Налог на доходы физических лиц | 18 837,2 | 26 743,2 | 28 090,7 | 26 617,2 | 28 294,7 | 29 823,6 |
Акцизы | 10 166,6 | 9 857,0 | 7 335,2 | 7 309,3 | 6 467,1 | 6 641,5 |
Налог на совокупный доход | 3 012,0 | 3 592,6 | 3 825,2 | 4 170,3 | 4 453,9 | 4 730,0 |
Налог на имущество организаций | 7 997,3 | 8 912,7 | 9 637,5 | 10 946,1 | 11 642,6 | 12 169,2 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 305,2 | 348,0 | 345,9 | 351,4 | 370,3 | 482,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 231,5 | 71,2 | 301,9 | 47,9 | 46,8 | 694,8 |
Прочие доходы | 687,9 | 992,8 | 1 849,5 | 2 043,7 | 2 122,2 | 1 772,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 335,4 | 12 215,6 | 12 175,3 | 3 470,3 | 2 795,9 | 2 643,9 |
Источники данных
- Структура доходов бюджета Пермского края , .xls, 28 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов , .rar, 2,06 Мб