2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 2 573 431,3 | 2 525 681,8 | 2 292 323,9 |
1.01. Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" | 169 893,0 | 169 893,0 | 169 852,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 162 510,7 | 162 510,7 | 162 510,7 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями | 7 382,3 | 7 382,3 | 7 341,9 |
1.02. Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" | 2 344 752,5 | 2 339 884,0 | 2 122 471,3 |
Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг | 1 844 490,4 | 1 839 621,9 | 1 841 032,1 |
Иммунопрофилактика населения Пермского края | 186 094,5 | 186 094,5 | 186 094,5 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 211 156,7 | 211 156,7 | 0,0 |
Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 7 211,9 | 7 211,9 | 0,0 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями | 95 799,0 | 95 799,0 | 95 344,7 |
1.P3. Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" | 58 785,8 | 15 904,8 | 0,0 |
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 58 361,7 | 15 481,2 | 0,0 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 424,1 | 423,6 | 0,0 |
2. Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 19 196 724,0 | 19 693 878,5 | 20 265 220,7 |
2.01. Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги" | 6 696 196,3 | 6 698 421,1 | 6 697 963,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 596 082,2 | 1 598 030,1 | 1 599 940,4 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 24 340,4 | 24 340,4 | 24 340,4 |
Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 13 953,7 | 13 953,7 | 13 953,7 |
Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию | 2 325,6 | 2 325,6 | 2 325,6 |
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 9 161,0 | 9 161,0 | 9 161,0 |
Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения | 42 360,0 | 42 360,0 | 40 320,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 109 660,1 | 109 660,1 | 109 660,1 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 4 147 230,9 | 4 147 230,9 | 4 147 230,9 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования | 178 982,0 | 178 982,0 | 178 982,0 |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 107 904,6 | 107 904,6 | 107 576,4 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 464 134,7 | 464 411,6 | 464 411,6 |
2.02. Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 12 500 527,7 | 12 995 457,4 | 13 567 257,5 |
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 12 500 527,7 | 12 995 457,4 | 13 567 257,5 |
3. Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи" | 5 928 203,2 | 6 886 186,7 | 5 270 482,2 |
3.01. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 100 118,0 | 100 167,6 | 98 062,0 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 98 062,0 | 98 062,0 | 98 062,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 2 056,0 | 2 105,6 | 0,0 |
3.02. Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" | 773 226,9 | 741 400,0 | 729 253,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 606 970,4 | 606 970,4 | 606 970,4 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | 780,0 | 780,0 | 780,0 |
Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией и повышением эффективности деятельности подведомственных учреждений | 165 476,5 | 133 649,6 | 121 502,6 |
3.03. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" | 4 077 895,4 | 5 624 034,8 | 4 327 966,9 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 34 020,0 | 34 020,0 | 34 020,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | 1 063 152,8 | 1 059 957,2 | 1 061 739,1 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 2 980 722,6 | 4 530 057,6 | 3 232 207,8 |
3.04. Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" | 200 635,7 | 212 924,0 | 105 260,3 |
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров | 1 145,7 | 1 145,7 | 1 145,7 |
Финансовое обеспечение мероприятий по комплексному обучению медицинских работников передовым технологиям | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 |
Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" | 8 830,6 | 13 200,0 | 6 600,0 |
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема | 36 359,4 | 44 278,3 | 47 614,6 |
Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 124 000,0 | 124 000,0 | 49 600,0 |
3.N1. Основное мероприятие "Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 33 751,4 | 0,0 | 0,0 |
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 33 751,4 | 0,0 | 0,0 |
3.N7. Основное мероприятие "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 742 575,8 | 207 660,3 | 9 940,0 |
Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 742 575,8 | 207 660,3 | 9 940,0 |
4. Региональная программа Пермского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 241 231,4 | 187 809,1 | 0,0 |
4.N2. Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 241 231,4 | 187 809,1 | 0,0 |
Оснащение оборудованием региональных сисудистых центров и первичных сосудистых отделений | 241 231,4 | 187 809,1 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 668 510,8 | 271 264,1 | 0,0 |
5.N3. Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 668 510,8 | 271 264,1 | 0,0 |
Создание и оснащение референс-центров для проведения имунногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | 668 510,8 | 271 264,1 | 0,0 |
6. Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Развитие детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 282 474,1 | 0,0 | 0,0 |
6.N4. Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 282 474,1 | 0,0 | 0,0 |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 282 474,1 | 0,0 | 0,0 |
7. Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае" | 113 637,3 | 125 703,6 | 138 273,9 |
7.N1. Основное мероприятие "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 113 637,3 | 125 703,6 | 138 273,9 |
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 113 637,3 | 125 703,6 | 138 273,9 |
1. Подпрограмма "Общее образование" | 28 294 191,3 | 30 428 938,2 | 30 427 103,7 |
1.01. Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях" | 27 915 127,5 | 30 077 520,5 | 30 086 740,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 670 412,2 | 672 706,9 | 672 706,9 |
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 26 979 912,1 | 29 140 728,0 | 29 151 297,9 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 264 803,2 | 264 085,6 | 262 736,0 |
1.02. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей" | 373 205,9 | 345 346,1 | 334 039,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях | 323 505,9 | 295 646,1 | 284 339,6 |
Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 |
1.03. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего образования" | 5 857,9 | 6 071,6 | 6 323,3 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и многодетных малоимущих семей | 2 832,9 | 3 046,6 | 3 298,3 |
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
2. Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" | 4 413 494,4 | 4 399 321,4 | 4 411 617,8 |
2.01. Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях" | 3 513 097,4 | 3 536 713,5 | 3 538 259,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 429 481,4 | 3 465 547,5 | 3 467 093,9 |
Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | 2 874,2 | 2 874,2 | 2 874,2 |
Обновление материально-технической базы государственных учреждений для развития специализированных центров компетенций | 18 000,0 | 5 550,0 | 5 550,0 |
Мероприятия в сфере профессионального образования | 33 605,6 | 33 605,6 | 33 605,6 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в СПО | 20 836,2 | 20 836,2 | 20 836,2 |
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 8 300,0 | 8 300,0 | 8 300,0 |
2.02. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования" | 371 910,7 | 381 471,6 | 381 471,6 |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | 358 759,1 | 368 200,0 | 368 200,0 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях | 13 151,6 | 13 271,6 | 13 271,6 |
2.03. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" | 199 731,1 | 189 981,1 | 200 731,1 |
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 161 555,3 | 165 555,3 | 177 555,3 |
Управление проектом Пермский научно-образовательный центр "Рациональное недропользование" | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Предоставление гранта на разработку и реализацию программы онлайн-магистратуры "Автономные сервисные роботы" и обучение по программам магистратуры по направлению 15.04.06 "Мехатроника и робототехника" федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | 16 250,0 | 2 500,0 | 1 250,0 |
Премии Пермского края в области науки | 1 925,8 | 1 925,8 | 1 925,8 |
2.04. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" | 76 501,2 | 20 501,2 | 20 501,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 571,7 | 3 571,7 | 3 571,7 |
Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края | 14 429,5 | 14 429,5 | 14 429,5 |
Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Предоставление гранта на реализацию программы развития по повышению международной конкурентоспособности федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | 56 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.05. Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего образования" | 252 254,0 | 270 654,0 | 270 654,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | 57 600,0 | 57 600,0 | 57 600,0 |
Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 1 932,0 | 1 932,0 | 1 932,0 |
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 4 830,0 | 4 830,0 | 4 830,0 |
Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 179 492,0 | 197 892,0 | 197 892,0 |
3. Подпрограмма "Молодежная политика" | 54 663,8 | 54 663,8 | 54 663,8 |
3.01. Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" | 54 663,8 | 54 663,8 | 54 663,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 33 718,8 | 33 718,8 | 33 718,8 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 945,0 | 20 945,0 | 20 945,0 |
4. Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" | 5 000 842,9 | 4 492 140,9 | 2 685 299,4 |
4.01. Основное мероприятие "Реализация функций в сфере образования" | 296 686,1 | 295 755,1 | 275 089,0 |
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 80 879,6 | 80 879,6 | 80 879,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 191 317,5 | 191 428,6 | 191 428,6 |
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края | 4 165,8 | 2 765,8 | 2 765,8 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю | 20 308,2 | 20 666,1 | 0,0 |
Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
4.02. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | 3 930 437,0 | 3 850 210,6 | 2 064 035,3 |
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 421 392,2 | 430 560,5 | 447 197,0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 302 844,3 | 305 546,6 | 313 674,9 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 2 141 076,1 | 2 083 421,9 | 984 641,2 |
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 51 700,0 | 44 600,0 | 44 600,0 |
Учебное оборудование для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 15 964,3 | 0,0 | 0,0 |
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 997 460,1 | 986 081,6 | 273 922,2 |
4.03. Основное мероприятие "Кадровая политика" | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 |
Реализация проекта "Мобильный учитель" | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
4.E1. Основное мероприятие ""Федеральный проект "Современная школа" | 332 965,9 | 307 175,2 | 307 175,1 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 332 965,9 | 307 175,2 | 307 175,1 |
4.P2. Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 401 753,9 | 0,0 | 0,0 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 401 753,9 | 0,0 | 0,0 |
1. Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот" | 12 470 158,6 | 12 666 174,2 | 8 042 342,6 |
1.01. Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и детей" | 3 533 807,0 | 3 512 677,3 | 1 753 447,1 |
Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах | 869,4 | 869,4 | 869,4 |
Обеспечение жильем молодых семей | 524 741,3 | 524 741,3 | 524 741,3 |
Финансовая поддержка нуждающихся семей в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или последующих детей (расходы не софинансируемые из федерального бюджета) | 19 959,7 | 27 002,5 | 21 766,3 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 26 104,3 | 27 106,9 | 0,0 |
Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1 553 750,4 | 1 613 368,0 | 0,0 |
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям | 228 390,4 | 232 868,6 | 232 868,6 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям | 334 630,4 | 334 630,4 | 334 630,4 |
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей | 519 381,1 | 529 565,1 | 529 565,1 |
Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении | 25 906,6 | 26 414,5 | 26 414,5 |
Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка | 217 481,9 | 113 519,1 | 0,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 82 591,5 | 82 591,5 | 82 591,5 |
1.02. Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений" | 210 385,5 | 210 385,5 | 210 385,5 |
Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям | 8 551,1 | 8 551,1 | 8 551,1 |
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | 116 856,5 | 116 856,5 | 116 856,5 |
Проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" | 2 512,7 | 2 512,7 | 2 512,7 |
Проведение в Пермском крае акции "Подарок новорожденному" | 80 000,2 | 80 000,2 | 80 000,2 |
Конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных значений показателей эффективности их деятельности | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей" | 2 015,0 | 2 015,0 | 2 015,0 |
1.03. Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства" | 5 149 723,3 | 5 149 607,3 | 5 113 595,3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 245 654,8 | 1 245 654,8 | 1 245 654,8 |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 537 466,2 | 537 830,5 | 537 830,5 |
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 39 249,6 | 37 777,3 | 35 826,2 |
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 761 782,2 | 761 782,2 | 765 831,9 |
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 243,3 | 9 997,7 | 10 093,4 |
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми | 7 487,5 | 7 487,5 | 7 487,5 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 38 149,4 | 38 699,8 | 0,0 |
Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | 620,0 | 620,0 | 0,0 |
Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 256 801,8 | 2 257 783,9 | 2 257 783,9 |
Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению | 15 867,1 | 15 572,2 | 15 572,2 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 216 401,4 | 216 401,4 | 217 514,9 |
1.04. Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в общественной жизни" | 596 849,3 | 596 849,3 | 596 849,3 |
Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей | 2 626,8 | 2 626,8 | 2 626,8 |
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | 594 222,5 | 594 222,5 | 594 222,5 |
1.05. Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений" | 60 631,6 | 60 631,6 | 60 631,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 53 272,2 | 53 272,2 | 53 272,2 |
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 |
Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми | 4 679,4 | 4 679,4 | 4 679,4 |
1.P1. Основное мероприятие "Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 2 918 761,9 | 3 136 023,2 | 307 433,8 |
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 644 537,1 | 751 968,6 | 307 433,8 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2 274 224,8 | 2 384 054,6 | 0,0 |
2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края" | 10 582 923,8 | 10 846 173,2 | 8 761 920,7 |
2.01. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | 493 240,4 | 493 660,9 | 493 886,1 |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 359 759,5 | 360 180,0 | 360 405,2 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 133 480,9 | 133 480,9 | 133 480,9 |
2.02. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов труда" | 3 084 450,6 | 3 097 872,0 | 3 097 872,0 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда | 1 702 180,3 | 1 702 180,3 | 1 702 180,3 |
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | 1 382 270,3 | 1 395 691,7 | 1 395 691,7 |
2.03. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки тружеников тыла" | 23 156,6 | 23 381,4 | 23 381,4 |
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 23 156,6 | 23 381,4 | 23 381,4 |
2.04. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" | 547 836,1 | 547 836,3 | 547 836,3 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 547 815,0 | 547 815,0 | 547 815,0 |
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж | 21,1 | 21,3 | 21,3 |
2.05. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 238 746,4 | 239 537,6 | 239 537,6 |
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц | 6 278,0 | 6 278,0 | 6 278,0 |
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 81 487,8 | 82 279,0 | 82 279,0 |
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 110 980,6 | 110 980,6 | 110 980,6 |
2.06. Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края" | 3 590 912,2 | 3 602 612,9 | 1 854 825,8 |
