- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2019 – 2021 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе видов расходов
Расходы в разрезе видов расходов
- 2019
- 2020
- 2021
млн руб.
Код вида расходов | Наименование вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Всего | 122314.4987 | 127148.8928 | 128537.2586 | |
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами... | 5233.4332 | 5192.9497 | 5197.763 |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6989.8929 | 6735.1853 | 6229.8634 |
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24723.1825 | 25265.9507 | 25289.1858 |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10462.1511 | 11042.4106 | 12560.8279 |
500 | Межбюджетные трансферты | 46145.0102 | 48334.025 | 48345.8928 |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 25038.3162 | 25446.0117 | 25599.2425 |
700 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 507.6964 | 1833.1619 | 1833.1619 |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 3214.8162 | 3299.1979 | 3481.3213 |
Источники данных
- Расходы в разрезе видов расходов , .xls, 7,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов , .gz, 1,59 Мб