- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2017 – 2019 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе видов расходов
Расходы в разрезе видов расходов
- 2017
- 2018
- 2019
млн руб.
Код вида расходов | Наименование вида расходов | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Всего | 102 809,9 | 107 673,9 | 105 428,2 | |
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 4413.6 | 4373.4 | 4372 |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 5002.5 | 4933.4 | 4861.3 |
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 23154.7 | 23334.7 | 22605.9 |
400 | Бюджетные инвестиции | 5059.3 | 8909.8 | 8171.1 |
500 | Межбюджетные трансферты | 39740 | 40025.9 | 38834.2 |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 20366.6 | 21157.2 | 21216.2 |
700 | Обслуживание государственного долга | 2428.3 | 2432.2 | 2849.9 |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 2645 | 2507.3 | 2517.6 |
Источники данных
- Расходы в разрезе видов расходов , .xls, 32,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов , .rar, 2,32 Мб