Расходы в разрезе ведомств
- 2023
- 2024
- 2025
Код ведомства | Наименование ведомства | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Всего | 241 240,5 | 229 266,4 | 223 832,9 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 3 037,1 | 3 624,4 | 3 662,3 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 169,6 | 176,2 | 176,2 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 362,7 | 2 447,9 | 2 448,9 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 796,4 | 520,1 | 395,0 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 28 055,5 | 23 083,1 | 18 821,7 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 31,2 | 32,2 | 32,2 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 684,9 | 1 812,7 | 1 492,7 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 108,9 | 113,2 | 113,2 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 30 820,4 | 31 304,2 | 32 110,9 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 323,8 | 4 285,1 | 4 180,4 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 4 057,7 | 3 407,6 | 3 236,9 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 257,9 | 191,7 | 191,7 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 47 034,0 | 45 979,3 | 44 875,6 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 416,3 | 552,7 | 554,0 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 1 164,8 | 831,1 | 435,8 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 1 458,6 | 712,3 | 304,9 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 490,9 | 426,3 | 414,0 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 3 391,7 | 3 273,1 | 3 174,7 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 253,9 | 238,7 | 238,7 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 18 849,0 | 20 025,0 | 21 272,8 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 150,9 | 156,9 | 156,9 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 55,0 | 56,5 | 57,0 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 63,7 | 66,2 | 63,8 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 5 983,4 | 3 767,3 | 3 957,1 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 40 306,4 | 41 298,5 | 41 827,5 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 124,9 | 128,9 | 123,9 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 903,9 | 306,8 | 306,8 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 3 166,0 | 2 902,1 | 2 791,8 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 533,2 | 1 707,1 | 1 652,4 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 39,6 | 40,9 | 40,9 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 16,2 | 16,8 | 16,8 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 116,9 | 121,1 | 121,1 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 195,0 | 203,0 | 449,7 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 38 426,8 | 34 060,8 | 32 772,0 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 788,0 | 742,2 | 742,2 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 587,5 | 636,1 | 602,1 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 17,9 | 18,4 | 18,4 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 17,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. , .gz, 1,9 Мб