- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2022 – 2024 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2022
- 2023
- 2024
Код ведомства | Наименование ведомства | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Всего | 198 264,6 | 201 917,2 | 184 559,8 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 1 775,1 | 1 849,4 | 1 915,6 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 184,5 | 177,6 | 177,6 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 024,8 | 2 082,2 | 2 123,7 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 393,7 | 374,4 | 436,5 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 19 413,4 | 26 499,5 | 10 098,4 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 36,2 | 29,4 | 29,4 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 364,6 | 1 380,9 | 1 250,8 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 99,8 | 102,4 | 102,4 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 30 214,1 | 31 519,6 | 31 632,4 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 149,8 | 3 842,7 | 3 852,1 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 3 338,1 | 3 143,4 | 2 993,9 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 186,5 | 187,3 | 187,3 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 42 007,7 | 41 633,9 | 42 459,4 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 381,3 | 578,6 | 600,4 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 351,5 | 1 041,3 | 636,9 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 479,2 | 316,1 | 186,1 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 365,9 | 361,9 | 326,0 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 2 917,0 | 3 181,0 | 3 066,0 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 257,6 | 256,8 | 233,7 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 14 090,6 | 13 691,3 | 15 201,7 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 134,8 | 138,3 | 138,3 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 45,8 | 46,8 | 46,7 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 104,8 | 68,5 | 62,9 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 4 797,9 | 3 302,8 | 3 053,7 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 35 473,3 | 35 399,1 | 35 748,7 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 115,2 | 117,2 | 117,1 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 305,8 | 469,4 | 219,4 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 2 306,9 | 2 399,2 | 2 184,9 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 368,0 | 1 367,0 | 1 354,5 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 36,5 | 37,3 | 37,3 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 14,9 | 15,2 | 15,2 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 107,0 | 109,5 | 109,5 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 180,2 | 185,3 | 185,3 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 27 897,3 | 24 759,2 | 22 569,9 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 726,8 | 710,1 | 681,5 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 600,9 | 525,2 | 507,0 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 17,1 | 17,5 | 17,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 17,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. , .gz, 1,84 Мб