- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2021 – 2023 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2021
- 2022
- 2023
Код ведомства | Наименование ведомства | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Всего | 172 311,7 | 177 093,3 | 179 448,6 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 2 234,4 | 1 883,1 | 1 926,7 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 184,9 | 190,7 | 190,7 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 492,0 | 493,2 | 493,2 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 651,4 | 357,4 | 334,6 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 12 810,1 | 17 348,9 | 22 179,2 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 196,0 | 1 294,3 | 1 149,5 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 26 125,0 | 27 555,1 | 27 117,4 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 3 541,3 | 3 601,3 | 3 604,7 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 2 727,6 | 2 732,7 | 2 331,0 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 185,9 | 186,5 | 186,5 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 39 059,5 | 39 606,9 | 39 757,9 |
831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 502,8 | 276,7 | 347,8 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 123,2 | 167,8 | 147,6 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 301,9 | 317,3 | 281,5 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 2 547,9 | 2 889,6 | 2 908,6 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 191,1 | 194,4 | 194,4 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 12 674,2 | 12 738,0 | 14 268,3 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 56,6 | 54,1 | 54,1 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 4 203,1 | 4 988,8 | 3 221,4 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 27 378,4 | 27 573,7 | 27 167,0 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 115,9 | 104,4 | 104,4 |
859 | Агентство по молодежной политике Пермского края | 94,3 | 95,1 | 95,1 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 74,1 | 98,6 | 98,6 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 2 174,3 | 2 087,3 | 2 097,7 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 273,6 | 1 208,6 | 1 192,7 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 1 369,8 | 1 356,4 | 1 356,2 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 89,4 | 87,9 | 87,9 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 391,6 | 158,1 | 158,1 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 27 970,3 | 25 881,1 | 24 866,6 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 668,7 | 675,9 | 639,8 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 446,7 | 433,6 | 433,6 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 18 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. , .gz, 1,64 Мб