- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2020 – 2022 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2020
- 2021
- 2022
Код ведомства | Наименование ведомства | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Всего | 157 861,1 | 161 786,1 | 157 902,7 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 2 200,2 | 2 299,9 | 2 189,5 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 249,1 | 189,6 | 0,0 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 476,3 | 471,3 | 471,3 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 884,8 | 328,1 | 428,7 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 14 868,7 | 16 576,9 | 21 757,4 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 82,7 | 65,3 | 69,7 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1 171,4 | 1 292,7 | 461,8 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 94,9 | 94,8 | 94,8 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 26 016,5 | 25 145,2 | 24 718,6 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 3 534,8 | 3 529,2 | 3 581,7 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 2 485,5 | 2 506,2 | 2 340,1 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 78,2 | 85,9 | 71,0 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 33 871,3 | 35 970,7 | 35 958,5 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 641,8 | 402,3 | 561,6 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 291,8 | 280,5 | 280,6 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 2 966,7 | 2 889,8 | 3 021,7 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 220,8 | 191,2 | 192,0 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 11 060,8 | 13 520,0 | 12 713,7 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 126,9 | 127,1 | 127,1 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 37,7 | 38,1 | 38,1 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 54,7 | 55,5 | 53,0 |
847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 3 008,7 | 3 020,0 | 2 729,1 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 23 736,6 | 23 924,9 | 16 200,6 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 125,0 | 123,0 | 98,5 |
860 | Министерство по туризму Пермского края | 144,1 | 144,1 | 144,1 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 1 982,5 | 2 058,2 | 1 996,2 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 242,6 | 1 236,9 | 1 092,2 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 14,6 | 14,1 | 14,1 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 1 467,4 | 1 467,8 | 1 425,9 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 158,8 | 365,7 | 365,7 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 23 258,8 | 22 037,5 | 23 418,1 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 629,4 | 655,8 | 622,0 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 429,5 | 430,5 | 417,9 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 17,5 Кб
- Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" , .rar, 775,17 Кб