- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2019 – 2021 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2019
- 2020
- 2021
Код ведомства | Наименование ведомства | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Всего | 122 314,5 | 127 148,9 | 128 537,3 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 1 644,9 | 1 711,5 | 1 853,8 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 560,6 | 572,0 | 567,2 |
812 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | 742,9 | 270,0 | 175,7 |
814 | Министерство строительства Пермского края | 10 149,6 | 10 839,8 | 11 794,2 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 81,3 | 63,6 | 67,6 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 418,6 | 405,7 | 406,8 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 23 557,4 | 23 651,0 | 23 538,2 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 2 563,4 | 2 536,3 | 2 214,7 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 2 120,5 | 2 082,8 | 2 072,6 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 32 041,5 | 34 143,8 | 34 211,7 |
832 | Министерство промышленности и торговли Пермского края | 318,6 | 311,5 | 210,1 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 107,7 | 106,4 | 106,4 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 287,5 | 287,8 | 276,6 |
835 | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края | 1 936,4 | 1 964,4 | 1 973,2 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 129,0 | 119,6 | 119,6 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 9 785,2 | 11 713,1 | 12 136,4 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 115,0 | 115,2 | 115,2 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 34,2 | 33,6 | 34,0 |
846 | Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края | 948,4 | 809,8 | 783,1 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 15 299,2 | 15 199,4 | 15 008,0 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 111,0 | 126,0 | 126,0 |
861 | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 1 528,6 | 1 511,4 | 1 511,3 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 101,2 | 978,7 | 978,7 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 1 035,4 | 1 012,1 | 1 012,1 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 79,0 | 74,1 | 74,1 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 145,6 | 145,6 | 352,3 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 14 247,5 | 15 164,1 | 15 618,3 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 619,4 | 594,7 | 594,7 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 389,2 | 389,2 | 389,2 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xls, 16,5 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов , .gz, 1,59 Мб