- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2018 – 2020 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2018
- 2019
- 2020
Код ведомства | Наименование ведомства | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Всего | 121 569,8 | 124 980,7 | 122 515,5 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 1 754,9 | 1 500,5 | 1 457,7 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 197,1 | 202,6 | 162,6 |
805 | Агентство по занятости населения Пермского края | 1 465,3 | 1 518,2 | 1 535,7 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 568,7 | 555,9 | 556,2 |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 252,7 | 434,3 | 113,6 |
814 | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 9 313,6 | 8 620,0 | 7 732,2 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 52,8 | 57,7 | 63,7 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 788,8 | 826,8 | 815,1 |
818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 22 344,9 | 22 349,3 | 22 130,9 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 1 519,5 | 1 798,0 | 1 861,0 |
825 | Министерство культуры Пермского края | 1 993,8 | 1 933,3 | 1 897,1 |
826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 34 310,4 | 33 661,4 | 33 865,6 |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 336,0 | 313,7 | 311,5 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 96,5 | 92,6 | 92,6 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 278,5 | 278,5 | 278,5 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2 635,0 | 2 594,6 | 2 590,7 |
836 | Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края | 42,2 | 39,4 | 39,4 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 9 393,6 | 10 950,3 | 12 082,7 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 114,7 | 114,7 | 114,9 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 34,5 | 33,7 | 33,1 |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 551,7 | 562,8 | 550,0 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 18 326,4 | 17 640,3 | 17 726,6 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 1 667,3 | 1 520,5 | 1 503,3 |
864 | Министерство территориальной безопасности Пермского края | 1 114,2 | 1 041,9 | 961,2 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 969,2 | 871,6 | 871,6 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 148,2 | 146,3 | 146,3 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 9 966,1 | 13 990,0 | 11 689,9 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 593,5 | 592,1 | 592,1 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 382,1 | 382,1 | 382,1 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xlsx, 12,42 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов , .rar, 1,71 Мб