- Главная
- Проект бюджета
- Бюджет Пермского края на 2017 – 2019 годы
- Структура расходов
- Расходы в разрезе ведомств
Расходы в разрезе ведомств
- 2017
- 2018
- 2019
Код ведомства | Наименование ведомства | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Всего | 102 809,9 | 107 673,9 | 105 428,2 | |
802 | Министерство территориального развития Пермского края | 1 219,7 | 1 538,8 | 1 460,7 |
803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
805 | Агентство по занятости населения Пермского края | 546,1 | 546,0 | 546,0 |
807 | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере | 4,1 | 3,2 | 5,4 |
811 | Администрация губернатора Пермского края | 1 603,5 | 1 486,8 | 1 390,1 |
812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 148,2 | 94,4 | 82,1 |
814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 4 679,5 | 8 406,2 | 6 499,5 |
815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 289,1 | 303,1 | 298,0 |
820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 21 099,3 | 21 154,9 | 21 153,4 |
821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 667,7 | 710,5 | 672,4 |
825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых | 1 907,8 | 1 871,6 | 1 883,2 |
830 | Министерство образования и науки Пермского края | 30 620,0 | 31 055,3 | 30 732,1 |
832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 405,8 | 291,5 | 291,5 |
833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 272,2 | 272,0 | 272,0 |
835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 1 729,5 | 1 809,0 | 1 809,0 |
836 | Министерство экономического развития Пермского края | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
840 | Министерство финансов Пермского края | 11 049,7 | 11 534,2 | 12 486,6 |
843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
850 | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
855 | Министерство социального развития Пермского края | 14 843,7 | 14 985,9 | 14 257,5 |
856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 1 772,1 | 1 367,5 | 1 342,7 |
864 | Министерство региональной безопасности Пермского края | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
875 | Аппарат Правительства Пермского края | 571,9 | 571,9 | 571,9 |
877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
878 | Избирательная комиссия Пермского края | 351,5 | 136,5 | 136,5 |
880 | Министерство транспорта Пермского края | 7 617,8 | 8 121,2 | 8 124,2 |
885 | Законодательное Собрание Пермского края | 509,6 | 509,6 | 509,6 |
886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 362,6 | 365,1 | 365,1 |
892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств , .xlsx, 12,72 Кб
- Проект бюджета Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов , .rar, 2,32 Мб